﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2000.0	2001.0	2002.0	2003.0	2004.0	2005.0	2006.0	2007.0	2008.0	2009.0	2010.0	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
1	""	""	""																								
2	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	1598078	1219395	1161851	867618	682957	572376	474833	343659	322288	167171	292714	252374	248624	158882	71009	75019	49091	47005	35580	35836	59166	407118	419978	354872
3	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	144689	70238	109874	148306	139228	79573	68178	39250	17000	25914	22853	16029	11150	37536	12726	19738	1617	17432	4584	1823	8931	56224	94032	94186
4	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	318310	221124	194452	155279	120432	172950	168185	117697	97008	4894	66740	70163	152095	15588	11920	5473	1298	0	12286	6962	18709	96740	119681	67345
5	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	188826	140178	112443	62227	73363	60820	45862	34921	73609	29336	11018	6753	595	8739	0	1934	0	5008	4370	6253	2183	40251	47450	39360
6	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	172491	157180	136356	80168	81555	53488	40515	34546	31474	26051	31552	38923	6587	13031	4990	5716	7213	5546	6253	7187	13157	24044	20678	17589
7	Ош облусу (2013 ж. чейин Ош шаары кошулуп)	Ошская область  (до 2013 г.включая г. Ош)	Osh oblast  (until 2013 y. including Osh city)	437876	419445	405567	267845	144518	132424	99320	84367	59764	27044	115559	51757	32927	48133	5201	14963	10664	0	0	12050	0	29286	7187	4205
8	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	97836	80491	65267	38049	35612	30090	20888	17121	10143	6696	11619	19859	2167	0	0	0	0	0	0	0	0	7241	5883	11581
9	Чүй облусу 	Чуйская область	Chui oblast	107909	70809	74015	64043	50890	39712	28587	10624	15654	19180	28808	39977	32650	17767	27787	14987	28299	15607	3051	1561	13154	38999	54854	49143
10	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	130141	59930	63877	51701	37359	3319	3298	5133	17636	28056	4565	8913	10453	8791	0	7518	0	0	3371	0	3032	103984	44828	66333
11	Ош ш.	г.Ош	Osh city														9297	8385	4690	0	3412	1665	0	0	10349	25385	5130
12	""	""	""																								
13	""	""	""																								
14	Справочно: Крайняя черта бедности, сомов в год на  душу населения	Справочно: Крайняя черта бедности, сомов в год на  душу населения	Справочно: Крайняя черта бедности, сомов в год на  душу населения	4348	4648	4745.6079999999992651282809674739837646484375	5489.899999999999636202119290828704833984375	5714.670000000000072759576141834259033203125	6114.696900000000823638401925563812255859375	6695.59310550000009243376553058624267578125	7681.184410629599369713105261325836181640625	11710.097899999998844577930867671966552734375	11838.908976899998378939926624298095703125	12608.4380603984973276965320110321044921875	16089	15434.177700000000186264514923095703125	16249.102282559999366640113294124603271484375	17588.028310642941505648195743560791015625	18233.508949643539381213486194610595703125	17051.977569706636131741106510162353515625	17471.4562179214190109632909297943115234375	17471.4562179214190109632909297943115234375	17705.5737312415658379904925823211669921875	19773.580000000001746229827404022216796875	30535.9000000000014551915228366851806640625	34915.9000000000014551915228366851806640625	40653.699999999997089616954326629638671875
