﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2006.0	2007.0	2008.0	2009.0	2010.0	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024 2
1	""	""	""																			
2	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	1718.19669999999996434780769050121307373046875	2412.12541199999986929469741880893707275390625	4072.40000000000009094947017729282379150390625	3040.1999999999998181010596454143524169921875	3222.8000000000001818989403545856475830078125	4261.1999999999998181010596454143524169921875	5576.3000000000001818989403545856475830078125	5987	5734.6999999999998181010596454143524169921875	4153.8605099999995218240655958652496337890625	4000.40000000000009094947017729282379150390625	4494.6999999999998181010596454143524169921875	5291.899999999999636202119290828704833984375	4989.013738999999986845068633556365966796875	3718.85089500000003681634552776813507080078125	5580.20728199999939533881843090057373046875	9803.20000000000072759576141834259033203125	12517.9123800000015762634575366973876953125	12214.0077600000004167668521404266357421875
3	""	""	""																			
4	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	6.5756800000000001915623215609230101108551025390625	12.24790600000000040381564758718013763427734375	53.60000000000000142108547152020037174224853515625	38.2999999999999971578290569595992565155029296875	26.300000000000000710542735760100185871124267578125	15.300000000000000710542735760100185871124267578125	31.699999999999999289457264239899814128875732421875	41.2999999999999971578290569595992565155029296875	21.60000000000000142108547152020037174224853515625	17.60000000000000142108547152020037174224853515625	12.5	44.21654000000000195313987205736339092254638671875	34.991410000000001900843926705420017242431640625	40.59120500000000220097717829048633575439453125	24.9221620000000001482476363889873027801513671875	32.89233800000000229601937462575733661651611328125	34.7000000000000028421709430404007434844970703125	33.13538799999999895362634561024606227874755859375	26.91573100000000096088115242309868335723876953125
5	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	52.21718899999999763394953333772718906402587890625	55.77915400000000545333023183047771453857421875	111.5	102.2999999999999971578290569595992565155029296875	95.400000000000005684341886080801486968994140625	90.099999999999994315658113919198513031005859375	114.2999999999999971578290569595992565155029296875	80.599999999999994315658113919198513031005859375	92.2000000000000028421709430404007434844970703125	132.80000000000001136868377216160297393798828125	61.39999999999999857891452847979962825775146484375	55.7913980000000009340510587207973003387451171875	48.73930500000000165528035722672939300537109375	49.449735000000003992681740783154964447021484375	70.898673999999999750798451714217662811279296875	131.577288999999979068888933397829532623291015625	171.19999999999998863131622783839702606201171875	248.73516899999998486237018369138240814208984375	201.50199700000001712396624498069286346435546875
6	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	185.468318999999979723725118674337863922119140625	184.208854999999999790816218592226505279541015625	221.69999999999998863131622783839702606201171875	192.400000000000005684341886080801486968994140625	298.30000000000001136868377216160297393798828125	336.80000000000001136868377216160297393798828125	410.3999999999999772626324556767940521240234375	360.1000000000000227373675443232059478759765625	306	195.30000000000001136868377216160297393798828125	177.80000000000001136868377216160297393798828125	183.362809999999996080077835358679294586181640625	261.10619800000000623185769654810428619384765625	245.995279000000010682924767024815082550048828125	231.96728699999999889769242145121097564697265625	223.61748699999998279963620007038116455078125	378.80000000000001136868377216160297393798828125	358.0921620000000302752596326172351837158203125	363.78902099999999109058990143239498138427734375
7	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	5.37231400000000025585222829249687492847442626953125	9.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	6.5	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875	12	16.5	10.300000000000000710542735760100185871124267578125	4.60310000000000041353587221237830817699432373046875	7.43168800000000029370994525379501283168792724609375	4.36623599999999978393816491006873548030853271484375	6.18024700000000049016080083674751222133636474609375	15.89872700000000094178176368586719036102294921875	27.60000000000000142108547152020037174224853515625	24.710772999999999655074134352616965770721435546875	19.30440899999999970759745338000357151031494140625
8	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	32.628094000000004371031536720693111419677734375	49.60000000000000142108547152020037174224853515625	79.900000000000005684341886080801486968994140625	83	90.900000000000005684341886080801486968994140625	142.69999999999998863131622783839702606201171875	175.400000000000005684341886080801486968994140625	189.5	186.80000000000001136868377216160297393798828125	117.7999999999999971578290569595992565155029296875	134	201.368527000000000271029421128332614898681640625	281.13262800000001107036950998008251190185546875	304.12231500000001460648491047322750091552734375	179.319037000000008674760465510189533233642578125	360.27555999999998448402038775384426116943359375	302.3999999999999772626324556767940521240234375	219.103115999999999985448084771633148193359375	202.723576000000008434653864242136478424072265625
9	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	11.21983300000000127738530864007771015167236328125	1	193.30000000000001136868377216160297393798828125	5.20000000000000017763568394002504646778106689453125	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	3.399999999999999911182158029987476766109466552734375	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	4	26.800000000000000710542735760100185871124267578125	22.800000000000000710542735760100185871124267578125	1.8594809999999999394759697679546661674976348876953125	26.364571000000001532725946162827312946319580078125	39.94904700000000019599610823206603527069091796875	55.4037000000000006139089236967265605926513671875	10.8359100000000001529087967355735599994659423828125	26.300000000000000710542735760100185871124267578125	30.8052890000000019199433154426515102386474609375	20.698795999999997974327925476245582103729248046875
10	Чүй облусу 	Чуйская область	Chui oblast	105.671638000000001511580194346606731414794921875	165.136719999999996844053384847939014434814453125	220.900000000000005684341886080801486968994140625	202.5	206.19999999999998863131622783839702606201171875	305	447.30000000000001136868377216160297393798828125	468.30000000000001136868377216160297393798828125	462.1000000000000227373675443232059478759765625	410.30000000000001136868377216160297393798828125	439.8999999999999772626324556767940521240234375	468.8371300000000019281287677586078643798828125	576.1866670000000567597453482449054718017578125	823.421301999999968757038004696369171142578125	535.686511000000109561369754374027252197265625	626.77486799999996947008185088634490966796875	1506.700000000000045474735088646411895751953125	2236.95246899999983725138008594512939453125	1064.124047999999902458512224256992340087890625
11	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek сity	1161.9438270000000557047314941883087158203125	1676.060877000000118641764856874942779541015625	2144.5	1803.700000000000045474735088646411895751953125	1899.40000000000009094947017729282379150390625	2477.8000000000001818989403545856475830078125	3190.8000000000001818989403545856475830078125	3478.09999999999990905052982270717620849609375	3241.5	2583.8000000000001818989403545856475830078125	2670.6999999999998181010596454143524169921875	2797.46493099999997866689227521419525146484375	3640.16281000000026324414648115634918212890625	2918.50181999999995241523720324039459228515625	2225.77329899999995177495293319225311279296875	3598.3099830000001020380295813083648681640625	6403.899999999999636202119290828704833984375	6267.9684050000005299807526171207427978515625	7972.4710710000008475617505609989166259765625
12	Ош ш.	г.Ош	Osh сity	87.360918999999995548932929523289203643798828125	170.5770340000000260261003859341144561767578125	194.900000000000005684341886080801486968994140625	193.599999999999994315658113919198513031005859375	158.69999999999998863131622783839702606201171875	214.599999999999994315658113919198513031005859375	266.19999999999998863131622783839702606201171875	253.099999999999994315658113919198513031005859375	234.19999999999998863131622783839702606201171875	145.19999999999998863131622783839702606201171875	125.400000000000005684341886080801486968994140625	238.19733300000001463558874092996120452880859375	163.190801999999990812284522689878940582275390625	348.107717999999977109837345778942108154296875	216.505140000000011468728189356625080108642578125	252.68685099999999010833562351763248443603515625	304.69999999999998863131622783839702606201171875	428.65538299999997207123669795691967010498046875	399.18391100000002325032255612313747406005859375
13	1 Жалпысынан республика боюнча, анын ичинде импорттун көлөмү жеткирилген жеке жактар тарабынан, облустар боюнча - эсепке албагандагы аталган көлөм.	1 В целом по республике включая объемы импорта, поставляемые физическими лицами, по областям - без учета данного объема.	1 In General the Republic, including the scope of exports supplied by individuals, the regions- excluding this scope.																			
14	2 Алдын ала маалыматтар.	2 Предварительные данные	2 Рreliminary data																			
