﻿_id	Избирательный округ	№6 Навои шайлоо округу	Всего	равно
1	""	""	""	2269 шайлоо участкасы
2	""	""	1127.0	1127.0
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	2458.0	2458.0
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	2461.0	2461.0
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	1331.0	1331.0
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	1127.0	1127.0
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	1110.0	1110.0
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	17.0	17.0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	0.0	0.0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	1107.0	1107.0
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	20.0	20.0
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1.0	Абдугафуров Фархотжон Валиханович	691.0	691.0
15	2.0	Акимбекова Айзада Калмырзаевна	150.0	150.0
16	3.0	Аскаралиев Дилшодбек Абдумуталибович	572.0	572.0
17	4.0	Атабаев Фарход Абдуллахаевич	297.0	297.0
18	5.0	Давлятов Камилжан Эшбаевич	313.0	313.0
19	6.0	Жапаркулова Жамила Момунжановна	265.0	265.0
20	7.0	Саматова Хуршида Тургунбаевна	367.0	367.0
21	8.0	Турсунбаев Эркинжан Эргашбаевич	194.0	194.0
22	9.0	Узакбаева Дилноза Закиржановна	296.0	296.0
23	10.0	БААРЫНА КАРШЫ	0.0	0.0
