<data>
<row _id="1"><Регион>Кыргызская Республика</Регион><9 мес 2019>39.1</9 мес 2019><2019.0>38.2</2019.0><1 кв. 2020>38.2</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>38</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>37.8</9 мес. 2020><2020 год>38.1</2020 год></row>
<row _id="2"><Регион>Баткенская область</Регион><9 мес 2019>34.5</9 мес 2019><2019.0>33.7</2019.0><1 кв. 2020>33.7</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>33.7</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>33.5</9 мес. 2020><2020 год>33</2020 год></row>
<row _id="3"><Регион>Джалал-Абадская область</Регион><9 мес 2019>33.2</9 мес 2019><2019.0>32.5</2019.0><1 кв. 2020>32.5</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>32.5</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>32.3</9 мес. 2020><2020 год>31.9</2020 год></row>
<row _id="4"><Регион>Иссык-Кульская область</Регион><9 мес 2019>27.9</9 мес 2019><2019.0>27.4</2019.0><1 кв. 2020>27.4</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>27.4</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>27.2</9 мес. 2020><2020 год>27</2020 год></row>
<row _id="5"><Регион>Нарынская область</Регион><9 мес 2019>31.5</9 мес 2019><2019.0>31.2</2019.0><1 кв. 2020>31.2</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>31.2</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>31.1</9 мес. 2020><2020 год>30.9</2020 год></row>
<row _id="6"><Регион>Ошская область</Регион><9 мес 2019>38.9</9 мес 2019><2019.0>38.1</2019.0><1 кв. 2020>38.1</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>38.1</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>37.9</9 мес. 2020><2020 год>37.7</2020 год></row>
<row _id="7"><Регион>Таласская область</Регион><9 мес 2019>25.2</9 мес 2019><2019.0>24.8</2019.0><1 кв. 2020>24.8</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>24.8</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>24.7</9 мес. 2020><2020 год>24.5</2020 год></row>
<row _id="8"><Регион>Чуйская область</Регион><9 мес 2019>22.7</9 мес 2019><2019.0>22.1</2019.0><1 кв. 2020>21.8</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>22.1</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>21.5</9 мес. 2020><2020 год>23.8</2020 год></row>
<row _id="9"><Регион>г.Бишкек</Регион><9 мес 2019>20.1</9 мес 2019><2019.0>19.6</2019.0><1 кв. 2020>19.6</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>19.6</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>19.1</9 мес. 2020><2020 год>18.8</2020 год></row>
<row _id="10"><Регион>г.Ош</Регион><9 мес 2019>30.6</9 мес 2019><2019.0>29.3</2019.0><1 кв. 2020>29.3</1 кв. 2020><1 полуг. 2020>27.1</1 полуг. 2020><9 мес. 2020>29</9 мес. 2020><2020 год>28.4</2020 год></row>
</data>
