﻿_id	Регион	Утвержденный бюджет	Уточненный бюджет	Кассовый план	Исполнение бюджета
1	Медицинские услуги общего профиля	4470419.5	4596800.700000000186264514923095703125	4449711	4449711
2	Услуги льготного гемодиализа	286000	354000	309213.900000000023283064365386962890625	309213.900000000023283064365386962890625
3	Стоматологические услуги	305973.7999999999883584678173065185546875	319386.3999999999650754034519195556640625	310069.900000000023283064365386962890625	310069.900000000023283064365386962890625
4	Услуги больниц общего профиля	5310612.59999999962747097015380859375	5080100	4936100	4936100
5	Услуги специализированных больниц	1922349.299999999813735485076904296875	1982200.00000000023283064365386962890625	1924007	1924007
6	Услуги родильных домов	303167.5	322637.2999999999883584678173065185546875	319666.599999999976716935634613037109375	319666.599999999976716935634613037109375
7	 Услуги больниц и центров восстановительного лечения для детей	647592	729185.30000000004656612873077392578125	705879.400000000023283064365386962890625	705879.400000000023283064365386962890625
8	Станции скорой и неотложной помощи	130127.7000000000116415321826934814453125	131170	131095.10000000000582076609134674072265625	131095.10000000000582076609134674072265625
9	Вопросы здравоохранения, не отнесенные к другим категориям	854077.400000000023283064365386962890625	825012.299999999813735485076904296875	634800.000000000116415321826934814453125	634800.000000000116415321826934814453125
10	Итого	14230319.79999999888241291046142578125	14340492.0000000037252902984619140625	13720542.90000000037252902984619140625	13720542.90000000037252902984619140625
