﻿_id	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
1	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	630257.0	617918.0	587399.0	657591.0	641980.0	625910.0	616939.0	626398.0	627666.0	647210.0	653940.0	648726.0	650805.0
3	 Буудай	 Пшеница	 Wheat	377424.0	324508.0	346575.0	339509.0	297289.0	270550.0	250186.0	253809.0	240111.0	247545.0	250623.0	233683.0	232075.0
4	 Арпа	 Ячмень	 Barley	123287.0	147323.0	147204.0	155644.0	173933.0	185985.0	194518.0	193067.0	206376.0	219191.0	222945.0	237564.0	239158.0
5	 Дан жүгөрүсү	 Кукуруза на зерно	 Corn	74451.0	95299.0	91899.0	92010.0	102349.0	101735.0	101367.0	105071.0	106385.0	105241.0	105994.0	107596.0	113268.0
6	 Күрүч	 Рис	 Rice	6457.0	7264.0	7904.0	8122.0	8611.0	9906.0	10713.0	11355.0	11304.0	11936.0	12462.0	11644.0	11799.0
7	Кант кызылчасы 	Сахарная свекла	Sugar-beet	8057.0	5589.0	6679.0	7318.0	5048.0	11321.0	17484.0	16261.0	14397.0	8405.0	10319.0	9047.0	13144.0
8	Пахта	Хлопчатник	Cotton	37429.0	30959.0	23437.0	23340.0	14259.0	16588.0	20558.0	23030.0	24421.0	21765.0	19224.0	21621.0	17643.0
9	Тамеки 	Табак	Tobacco	4109.0	3442.0	3099.0	1996.0	571.0	192.0	618.0	696.0	366.0	364.0	440.0	468.0	521.0
10	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	54584.0	54434.0	50122.0	43750.0	42894.0	38331.0	34237.0	29929.0	26007.0	19575.0	17054.0	17885.0	15291.0
11	Картошка	Картофель	Potatoes	84880.0	81570.0	80517.0	78892.0	84488.0	82155.0	83034.0	84428.0	79197.0	76316.0	74904.0	74211.0	72489.0
12	Жашылча	Овощи	Vegetables	42793.0	45413.0	44191.0	44926.0	51451.0	51472.0	51955.0	51974.0	53388.0	52866.0	54290.0	53328.0	54779.0
13	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	7034.0	8872.0	8802.0	9254.0	11295.0	10574.0	11560.0	11242.0	10925.0	11570.0	10938.0	10645.0	10297.0
14	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	48743.0	48799.0	50681.0	51614.0	51175.0	51369.0	51369.0	51387.0	50979.0	52897.0	53049.7	51190.0	51255.0
15	Жүзүм	Виноград	Grapes	6167.0	6408.0	6557.0	6473.0	6366.0	6313.0	5630.0	5555.0	4839.0	4870.0	4494.0	4160.0	4147.0
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
20	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	41177.0	37095.0	35064.0	40712.0	40641.0	39718.0	39505.0	39964.0	40153.0	41536.0	42061.0	42294.0	42140.0
22	 Буудай	 Пшеница	 Wheat	22702.0	17845.0	17115.0	17365.0	15954.0	13456.0	13110.0	12498.0	12179.0	12685.0	14103.0	14220.0	14327.0
23	 Арпа	 Ячмень	 Barley	7636.0	9646.0	9403.0	9860.0	10290.0	11006.0	10707.0	11753.0	12475.0	13041.0	12333.0	12058.0	12207.0
24	 Дан жүгөрүсү	 Кукуруза на зерно	 Corn	6654.0	7795.0	8546.0	8858.0	9777.0	10376.0	10672.0	10462.0	10241.0	10814.0	10542.0	10836.0	10664.0
25	 Күрүч	 Рис	 Rice	2501.0	2495.0	2718.0	2545.0	2706.0	2965.0	3060.0	3297.0	3301.0	3322.0	3678.0	3750.0	3811.0
26	Кант кызылчасы 	Сахарная свекла	Sugar-beet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Пахта	Хлопчатник	Cotton	242.0	275.0	81.0	27.0	25.0	3.0	13.0	48.0	47.0	38.0	45.0	15.0	-
28	Тамеки 	Табак	Tobacco	644.0	916.0	830.0	507.0	262.0	132.0	142.0	149.0	157.0	140.0	110.0	110.0	50.0
29	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	2173.0	2169.0	1864.0	1774.0	1673.0	1551.0	1414.0	1381.0	1266.0	1039.0	482.0	757.0	700.0
30	Картошка	Картофель	Potatoes	2499.0	2428.0	2396.0	2406.0	2463.0	2577.0	2599.0	2626.0	2630.0	2456.0	2541.0	2462.0	2512.0
31	Жашылча	Овощи	Vegetables	2068.0	2768.0	2923.0	2923.0	2980.0	3213.0	3279.0	3277.0	3327.0	3459.0	3495.0	3593.0	3481.0
32	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	238.0	205.0	196.0	192.0	155.0	170.0	192.0	197.0	202.0	197.0	87.0	98.0	79.0
33	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	10518.0	10411.0	12251.0	13133.0	12661.0	12662.0	12662.0	12662.0	12952.0	13127.0	12706.5	12722.5	12744.0
34	Жүзүм	Виноград	Grapes	2184.0	2237.0	2581.0	2497.0	2390.0	2390.0	2390.0	2315.0	2288.0	2319.0	2088.0	2086.0	2083.0
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абатская область	Jalal Abad oblast 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
39	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	64305.0	54960.0	60898.0	65858.0	66279.0	64988.0	64850.0	64910.0	65697.0	67059.0	66025.0	67386.0	70688.0
41	 Буудай	 Пшеница	 Wheat	34755.0	15360.0	26015.0	24666.0	20157.0	19536.0	18532.0	18663.0	16874.0	16809.0	17790.0	18915.0	19820.0
42	 Арпа	 Ячмень	 Barley	2896.0	5907.0	5184.0	4896.0	5181.0	5734.0	6619.0	7207.0	9778.0	11879.0	12286.0	13953.0	15053.0
43	 Дан жүгөрүсү	 Кукуруза на зерно	 Corn	23234.0	32608.0	29655.0	30772.0	35664.0	34707.0	34466.0	33397.0	33853.0	32693.0	30259.0	29872.0	31097.0
44	 Күрүч	 Рис	 Rice	2526.0	3153.0	3606.0	4008.0	4276.0	4335.0	4504.0	4608.0	4626.0	5126.0	5104.0	4306.0	4498.0
45	Кант кызылчасы 	Сахарная свекла	Sugar-beet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Пахта	Хлопчатник	Cotton	21535.0	16994.0	14052.0	13266.0	9407.0	9743.0	11451.0	12515.0	13196.0	12136.0	10909.0	11642.0	9465.0
47	Тамеки 	Табак	Tobacco	366.0	202.0	231.0	245.0	68.0	10.0	52.0	42.0	21.0	7.0	-	-	-
48	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	22403.0	24019.0	19959.0	18505.0	16781.0	14358.0	13569.0	13235.0	10191.0	7045.0	6309.0	4807.0	4630.0
49	Картошка	Картофель	Potatoes	7314.0	8001.0	8037.0	8478.0	9374.0	9406.0	9384.0	9151.0	9378.0	8825.0	8165.0	8123.0	8270.0
50	Жашылча	Овощи	Vegetables	9136.0	9878.0	10038.0	10444.0	11825.0	11837.0	11431.0	11468.0	11531.0	11477.0	12174.0	12887.0	12573.0
51	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	2520.0	3916.0	3787.0	3901.0	4032.0	3893.0	3857.0	3752.0	3810.0	3992.0	3872.0	3948.0	3491.0
52	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	7324.0	7324.0	7329.0	7329.0	7331.0	7085.0	7085.0	7060.0	7133.0	7096.0	7096.0	7095.0	7088.0
53	Жүзүм	Виноград	Grapes	1369.0	1369.0	1369.0	1369.0	1369.0	1316.0	633.0	633.0	633.0	633.0	633.0	633.0	633.0
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	Исык-Көл облусу	Ысык-Кульская область	Issyk-kul oblast	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
58	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	94740.0	96509.0	93407.0	92989.0	93398.0	89250.0	89862.0	89292.0	91255.0	92288.0	91835.0	87204.0	87610.0
60	 Буудай	 Пшеница	 Wheat	71595.0	71207.0	67744.0	65436.0	62808.0	57622.0	57946.0	57125.0	57073.0	56935.0	52609.0	41247.0	41392.0
61	 Арпа	 Ячмень	 Barley	22559.0	24829.0	25266.0	26794.0	29034.0	30651.0	30972.0	31195.0	33033.0	34607.0	38437.0	45404.0	45694.0
62	 Дан жүгөрүсү	 Кукуруза на зерно	 Corn	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	-	5.0
63	 Күрүч	 Рис	 Rice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Кант кызылчасы 	Сахарная свекла	Sugar-beet	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	7.0	27.0
65	Пахта	Хлопчатник	Cotton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Тамеки 	Табак	Tobacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	136.0	109.0	175.0	81.0	85.0	24.0	-	-	2.0	-	56.0	106.0	69.0
68	Картошка	Картофель	Potatoes	32416.0	28955.0	27493.0	27503.0	27770.0	26510.0	27129.0	28118.0	24966.0	23627.0	24407.0	23845.0	22814.0
69	Жашылча	Овощи	Vegetables	2690.0	2314.0	2299.0	2034.0	2300.0	2611.0	2580.0	2855.0	2821.0	2876.0	2971.0	3154.0	3066.0
70	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	8198.0	8045.0	8070.0	8070.0	8070.0	8070.0	8070.0	8188.0	9288.0	10902.0	11403.0	11592.0	11767.0
72	Жүзүм	Виноград	Grapes	4.0	192.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
77	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	28236.0	27813.0	28442.0	24362.0	25394.0	26266.0	24477.0	23320.0	23207.0	24691.0	25108.0	27569.0	27827.0
79	 Буудай	 Пшеница	 Wheat	17978.0	16732.0	16672.0	14610.0	12444.0	10663.0	8659.0	6574.0	4957.0	5757.0	5675.0	6605.0	6520.0
80	 Арпа	 Ячмень	 Barley	10131.0	10956.0	11676.0	9587.0	12844.0	15339.0	15721.0	16690.0	18185.0	18875.0	19382.0	20892.0	21241.0
81	 Дан жүгөрүсү	 Кукуруза на зерно	 Corn	94.0	92.0	70.0	63.0	61.0	47.0	36.0	29.0	35.0	35.0	35.0	37.0	38.0
82	 Күрүч	 Рис	 Rice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Кант кызылчасы 	Сахарная свекла	Sugar-beet	-	-	-	-	-	21.0	-	-	-	-	-	-	10.0
84	Пахта	Хлопчатник	Cotton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Тамеки 	Табак	Tobacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	14.0	17.0	16.0	1.0	3.0	-	-	-	-	-	2.0	411.0	279.0
87	Картошка	Картофель	Potatoes	5762.0	5807.0	5955.0	5821.0	6031.0	5999.0	6126.0	6683.0	6253.0	6151.0	6154.0	6420.0	6230.0
88	Жашылча	Овощи	Vegetables	491.0	506.0	510.0	512.0	519.0	514.0	509.0	501.0	495.0	472.0	475.0	487.0	490.0
89	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	273.0	273.0	273.0	273.0	273.0	273.0	273.0	273.0	276.0	274.0	280.0	281.4	300.0
91	Жүзүм	Виноград	Grapes	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
94	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
95	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
96	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	91137.0	85830.0	95366.0	97162.0	95540.0	94722.0	90140.0	89228.0	87299.0	91128.0	92253.0	92269.0	93153.0
98	 Буудай	 Пшеница	 Wheat	67258.0	50513.0	62957.0	60655.0	54534.0	49678.0	45825.0	42739.0	37739.0	40107.0	40491.0	40718.0	40519.0
99	 Арпа	 Ячмень	 Barley	6730.0	10241.0	9165.0	11000.0	12342.0	15514.0	16322.0	17651.0	20115.0	20727.0	20969.0	21887.0	22233.0
100	 Дан жүгөрүсү	 Кукуруза на зерно	 Corn	15462.0	24817.0	23226.0	23384.0	27020.0	26909.0	24767.0	25283.0	26003.0	26741.0	27062.0	26076.0	26909.0
101	 Күрүч	 Рис	 Rice	1430.0	1576.0	1558.0	1569.0	1629.0	2606.0	3149.0	3450.0	3377.0	3488.0	3680.0	3588.0	3490.0
102	Кант кызылчасы 	Сахарная свекла	Sugar-beet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	Пахта	Хлопчатник	Cotton	15652.0	13690.0	9304.0	10047.0	4827.0	6842.0	9094.0	10467.0	11178.0	9591.0	8158.0	9403.0	8148.0
104	Тамеки 	Табак	Tobacco	3059.0	2284.0	2038.0	1244.0	241.0	50.0	424.0	505.0	188.0	217.0	315.0	343.0	355.0
105	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	16813.0	15962.0	15088.0	12979.0	11180.0	7847.0	5742.0	4595.0	3832.0	2867.0	2233.0	1950.0	1515.0
106	Картошка	Картофель	Potatoes	10617.0	11223.0	11764.0	11619.0	13214.0	13004.0	13088.0	13246.0	13096.0	13115.0	13123.0	12967.0	13136.0
107	Жашылча	Овощи	Vegetables	6151.0	8340.0	7286.0	7249.0	9687.0	9039.0	9408.0	9220.0	9564.0	9298.0	9443.0	9710.0	9764.0
108	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	1799.0	2252.0	2008.0	2176.0	2659.0	2592.0	3088.0	3171.0	2973.0	2929.0	2720.0	2606.0	2582.0
109	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	9359.0	9359.0	9359.0	9359.0	9359.0	9361.0	9361.0	9189.0	8964.0	9049.0	9136.2	9160.0	9182.0
110	Жүзүм	Виноград	Grapes	605.0	605.0	605.0	605.0	605.0	605.0	605.0	605.0	598.0	598.0	600.0	602.0	587.0
111	1991ж.-1995ж. Ош ш. кошо 	1991г.-1995г. включая г. Ош.	In 1991-1995 including Osh city	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
116	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
117	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	62071.0	62815.0	17945.0	70229.0	66269.0	66572.0	67941.0	68924.0	69174.0	70917.0	72099.0	70484.0	69285.0
118	 Буудай	 Пшеница	 Wheat	12064.0	10570.0	10839.0	9729.0	6771.0	7084.0	5809.0	5112.0	4402.0	5354.0	7735.0	8405.0	10139.0
119	 Арпа	 Ячмень	 Barley	1556.0	1735.0	2061.0	1548.0	2037.0	2260.0	2770.0	2253.0	2205.0	2838.0	3057.0	3512.0	3765.0
120	 Дан жүгөрүсү	 Кукуруза на зерно	 Corn	5675.0	4833.0	5041.0	4063.0	4406.0	4377.0	4504.0	4406.0	4189.0	3541.0	3754.0	3972.0	3699.0
121	 Күрүч	 Рис	 Rice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	Кант кызылчасы 	Сахарная свекла	Sugar-beet	629.0	441.0	387.0	-	-	499.0	448.0	544.0	564.0	303.0	371.0	617.0	706.0
123	Пахта	Хлопчатник	Cotton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	Тамеки 	Табак	Tobacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	1733.0	1552.0	1606.0	988.0	1074.0	1008.0	700.0	872.0	667.0	556.0	580.0	739.0	1103.0
126	Картошка	Картофель	Potatoes	15673.0	14829.0	14607.0	13407.0	14753.0	13571.0	13419.0	13181.0	12012.0	11374.0	10377.0	10521.0	10174.0
127	Жашылча	Овощи	Vegetables	3798.0	3738.0	3461.0	3469.0	3757.0	3932.0	3936.0	4214.0	4522.0	4132.0	4535.0	4790.0	4548.0
128	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	28.0	44.0	49.0	51.0	44.0	48.0	50.0	87.0	80.0	82.0	85.0	110.0	101.0
129	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	3092.0	3419.0	3432.0	3483.0	3514.0	3924.0	3924.0	4014.0	3008.0	3047.0	3031.0	3101.0	3157.0
130	Жүзүм	Виноград	Grapes	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
131	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
132	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
133	Чуй облусу	Чуйская область	Chui oblast	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
134	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
135	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
136	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	247462.0	251680.0	254924.0	264733.0	252665.0	242856.0	238548.0	249021.0	248626.0	257443.0	262404.0	259487.0	257676.0
137	 Буудай	 Пшеница	 Wheat	150867.0	142211.0	145088.0	146817.0	124283.0	112182.0	99920.0	110680.0	106588.0	109621.0	111780.0	103270.0	98933.0
138	 Арпа	 Ячмень	 Barley	71633.0	83709.0	84074.0	91438.0	101459.0	104973.0	110834.0	105633.0	109184.0	115927.0	115354.0	118656.0	117547.0
139	 Дан жүгөрүсү	 Кукуруза на зерно	 Corn	22555.0	24308.0	24528.0	24076.0	24711.0	24618.0	26263.0	30858.0	31504.0	30843.0	33754.0	36274.0	40273.0
140	 Күрүч	 Рис	 Rice	-	40.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	Кант кызылчасы 	Сахарная свекла	Sugar-beet	7428.0	5148.0	6292.0	7318.0	5048.0	10801.0	17035.0	15717.0	13833.0	8102.0	9948.0	8423.0	12401.0
142	Пахта	Хлопчатник	Cotton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.0	561.0	30.0
143	Тамеки 	Табак	Tobacco	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	15.0	116.0
144	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	11275.0	10583.0	11397.0	9404.0	12088.0	13543.0	12812.0	9846.0	10049.0	8068.0	7392.0	9115.0	6995.0
145	Картошка	Картофель	Potatoes	10401.0	10173.0	10121.0	9515.0	10703.0	10915.0	11091.0	11219.0	10682.0	10566.0	9929.0	9682.0	9236.0
146	Жашылча	Овощи	Vegetables	17846.0	17312.0	17140.0	17749.0	19860.0	19825.0	20266.0	19872.0	20490.0	20525.0	20581.0	20155.0	20240.0
147	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	2449.0	2455.0	2760.0	2931.0	4405.0	3871.0	4372.0	4035.0	3860.0	4370.0	4174.0	3883.0	4042.0
148	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	8943.0	8932.0	8932.0	8932.0	8932.0	8959.0	8959.0	8964.0	8614.0	8617.0	8631.0	6486.0	6264.0
149	Жүзүм	Виноград	Grapes	1863.0	1863.0	1863.0	1863.0	1863.0	1863.0	1863.0	1863.0	1192.0	1192.0	1045.0	714.0	716.0
150	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
151	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
152	Бишкек ш.	г. Бишкек	с.Bishkek	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
153	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
154	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
155	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	1.0	-	16.0	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0
156	 Буудай	 Пшеница	 Wheat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""
157	 Арпа	 Ячмень	 Barley	-	-	16.0	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0
158	 Дан жүгөрүсү	 Кукуруза на зерно	 Corn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	""	-
159	 Күрүч	 Рис	 Rice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Кант кызылчасы 	Сахарная свекла	Sugar-beet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	Пахта	Хлопчатник	Cotton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	Тамеки 	Табак	Tobacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	Картошка	Картофель	Potatoes	27.0	27.0	27.0	27.0	20.0	20.0	20.0	20.0	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0
165	Жашылча	Овощи	Vegetables	192.0	172.0	172.0	172.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0	153.0
166	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	504.0	504.0	504.0	504.0	504.0	504.0	504.0	504.0	412.0	460.0	432.0	427.0	428.0
168	Жүзүм	Виноград	Grapes	102.0	102.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0
169	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
170	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
171	Ош ш.	г. Ош	с.Osh 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
172	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
173	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
174	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	1128.0	1216.0	1337.0	1520.0	1794.0	1538.0	1616.0	1739.0	2255.0	2148.0	2155.0	2034.0	2413.0
175	 Буудай	 Пшеница	 Wheat	205.0	70.0	145.0	231.0	338.0	329.0	385.0	418.0	299.0	277.0	440.0	303.0	425.0
176	 Арпа	 Ячмень	 Barley	146.0	300.0	359.0	495.0	746.0	508.0	573.0	685.0	1401.0	1297.0	1127.0	1202.0	1405.0
177	 Дан жүгөрүсү	 Кукуруза на зерно	 Corn	777.0	846.0	833.0	794.0	710.0	701.0	658.0	636.0	555.0	574.0	588.0	529.0	583.0
178	 Күрүч	 Рис	 Rice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Кант кызылчасы 	Сахарная свекла	Sugar-beet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Пахта	Хлопчатник	Cotton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	Тамеки 	Табак	Tobacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	37.0	23.0	17.0	18.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-
183	Картошка	Картофель	Potatoes	171.0	127.0	106.0	116.0	160.0	153.0	178.0	184.0	161.0	183.0	189.0	172.0	98.0
184	Жашылча	Овощи	Vegetables	421.0	385.0	365.0	374.0	370.0	348.0	393.0	414.0	485.0	474.0	463.0	400.0	463.0
185	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	-	-	2.0	3.0	-	-	1.0	-	-	-	-	-	2.0
186	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	532.0	532.0	531.0	531.0	531.0	531.0	531.0	533.0	332.0	325.0	334.0	325.0	326.0
187	Жүзүм	Виноград	Grapes	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
188	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
189	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
