﻿_id	Избирательный округ	№2 БОЗ-БЕШИК ШАЙЛОО ОКРУГУ	Всего	равно
1	""	""	""	3181 БОЗБЕШИК (СР.ШКОЛА БОЗ-БЕШИК)
2	""	""	343.0	343.0
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	708.0	708.0
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	721.0	721.0
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	365.0	365.0
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	343.0	343.0
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	343.0	343.0
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	0.0	0.0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	340.0	340.0
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	3.0	3.0
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1.0	АЛЫБЕКОВ ТААЛАЙБЕК АСКАРОВИЧ	0.0	0.0
15	2.0	БАЙДОЛОТОВ ТУРДУБЕК КАРЫБАЕВИЧ	41.0	41.0
16	3.0	ИСМАИЛОВ МИРЛАН ЧОЛПОНБАЕВИЧ	5.0	5.0
17	4.0	МАМБЕТАКУНОВ АЙБЕК ТААЛАЙБЕКОВИЧ	179.0	179.0
18	5.0	МАМЫТОВ КУБАТБЕК АБДЫИСКАКОВИЧ	140.0	140.0
19	6.0	ОРОЗБАКОВ АЙБЕК ЭСЕНГУЛОВИЧ	67.0	67.0
20	7.0	ОРОЗОНОВ НУРБЕК САГЫНБЕКОВИЧ	57.0	57.0
21	8.0	СҮЙҮНБАЕВА ГҮЛҮМ ИШЕНБАЕВНА	103.0	103.0
22	9.0	САДЫКОВ ТААЛАЙБЕК ТУРДУБЕКОВИЧ	94.0	94.0
23	10.0	ТОКОЕВ КАНАТБЕК КАМЧЫБЕКОВИЧ	70.0	70.0
24	11.0	УСЕЕВ АСКАТ КАДЫРБЕКОВИЧ	30.0	30.0
25	12.0	БААРЫНА КАРШЫ	0.0	0.0
