<data>
<row _id="1"><Регион>Кыргызская Республика</Регион><2019 год>10579</2019 год><2020 год>4805</2020 год></row>
<row _id="2"><Регион>Баткенская область</Регион><2019 год>1640</2019 год><2020 год>998</2020 год></row>
<row _id="3"><Регион>Джалал-Абадская область</Регион><2019 год>2970</2019 год><2020 год>1260</2020 год></row>
<row _id="4"><Регион>Иссык-Кульская область</Регион><2019 год>103</2019 год><2020 год>60</2020 год></row>
<row _id="5"><Регион>Нарынская область</Регион><2019 год>183</2019 год><2020 год>59</2020 год></row>
<row _id="6"><Регион>Ошская область</Регион><2019 год>2730</2019 год><2020 год>1276</2020 год></row>
<row _id="7"><Регион>Таласская область</Регион><2019 год>202</2019 год><2020 год>48</2020 год></row>
<row _id="8"><Регион>Чуйская область</Регион><2019 год>1132</2019 год><2020 год>408</2020 год></row>
<row _id="9"><Регион>г.Бишкек</Регион><2019 год>1071</2019 год><2020 год>518</2020 год></row>
<row _id="10"><Регион>г.Ош</Регион><2019 год>539</2019 год><2020 год>175</2020 год></row>
<row _id="11"><Регион>Другие ведомства</Регион><2019 год>9</2019 год><2020 год>3</2020 год></row>
</data>
