﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2006.0	2007.0	2008.0	2009.0	2010.0	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
1	Кыргыз Республикасы1)	Кыргызская Республика1)	Kyrgyz Republic1)	25078.5	35988.4000000000014551915228366851806640625	46597.5999999999985448084771633148193359375	55669.4000000000014551915228366851806640625	58013.199999999997089616954326629638671875	77880.39999999999417923390865325927734375	87008.10000000000582076609134674072265625	101940.89999999999417923390865325927734375	119428.10000000000582076609134674072265625	128422.89999999999417923390865325927734375	130669.89999999999417923390865325927734375	149547.5	151607.10000000000582076609134674072265625	167412.2000000000116415321826934814453125	152139.89999999999417923390865325927734375	209937.2000000000116415321826934814453125	300741.599999999976716935634613037109375	392141
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	421.69999999999998863131622783839702606201171875	536.799999999999954525264911353588104248046875	713.8999999999999772626324556767940521240234375	845.200000000000045474735088646411895751953125	938.299999999999954525264911353588104248046875	1481.799999999999954525264911353588104248046875	1795.90000000000009094947017729282379150390625	1534.5	765.1000000000000227373675443232059478759765625	805.200000000000045474735088646411895751953125	856.200000000000045474735088646411895751953125	936.3999999999999772626324556767940521240234375	1055	1105.90000000000009094947017729282379150390625	1059.200000000000045474735088646411895751953125	1213.200000000000045474735088646411895751953125	1602.5	1884.700000000000045474735088646411895751953125
3	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	931.8999999999999772626324556767940521240234375	1272.299999999999954525264911353588104248046875	1643.40000000000009094947017729282379150390625	2022	2310.6999999999998181010596454143524169921875	3319.3000000000001818989403545856475830078125	3797.40000000000009094947017729282379150390625	3067.6999999999998181010596454143524169921875	1735.59999999999990905052982270717620849609375	1897.59999999999990905052982270717620849609375	1923.59999999999990905052982270717620849609375	2180.6999999999998181010596454143524169921875	2386.59999999999990905052982270717620849609375	2625.6999999999998181010596454143524169921875	2575.5	3115.8000000000001818989403545856475830078125	4245.6999999999998181010596454143524169921875	6611.399999999999636202119290828704833984375
4	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	661.200000000000045474735088646411895751953125	717.6000000000000227373675443232059478759765625	884.5	1089.59999999999990905052982270717620849609375	1045.09999999999990905052982270717620849609375	1552.200000000000045474735088646411895751953125	1700.799999999999954525264911353588104248046875	1524.5	1037.299999999999954525264911353588104248046875	1081.59999999999990905052982270717620849609375	1147.59999999999990905052982270717620849609375	1213.799999999999954525264911353588104248046875	1276.09999999999990905052982270717620849609375	1472.299999999999954525264911353588104248046875	1347	1704.200000000000045474735088646411895751953125	2962.8000000000001818989403545856475830078125	3491.90000000000009094947017729282379150390625
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	388.1000000000000227373675443232059478759765625	453.3999999999999772626324556767940521240234375	671.200000000000045474735088646411895751953125	772.5	831.700000000000045474735088646411895751953125	1442	1611.59999999999990905052982270717620849609375	1236.700000000000045474735088646411895751953125	675.3999999999999772626324556767940521240234375	725.1000000000000227373675443232059478759765625	727	817.299999999999954525264911353588104248046875	866	905.6000000000000227373675443232059478759765625	905.700000000000045474735088646411895751953125	960.6000000000000227373675443232059478759765625	1323.90000000000009094947017729282379150390625	1942.799999999999954525264911353588104248046875
6	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	1048.59999999999990905052982270717620849609375	1160.200000000000045474735088646411895751953125	1691.700000000000045474735088646411895751953125	1983	2152.90000000000009094947017729282379150390625	3244.40000000000009094947017729282379150390625	3643.5	2891.3000000000001818989403545856475830078125	1538	1632.200000000000045474735088646411895751953125	1777.59999999999990905052982270717620849609375	2067	2190.3000000000001818989403545856475830078125	2307.8000000000001818989403545856475830078125	2063.40000000000009094947017729282379150390625	2614.90000000000009094947017729282379150390625	3400.40000000000009094947017729282379150390625	4200
7	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	260.5	312.19999999999998863131622783839702606201171875	409.8999999999999772626324556767940521240234375	461	513.5	836.6000000000000227373675443232059478759765625	935.3999999999999772626324556767940521240234375	736.5	371.30000000000001136868377216160297393798828125	605.8999999999999772626324556767940521240234375	420.3999999999999772626324556767940521240234375	519.299999999999954525264911353588104248046875	561.700000000000045474735088646411895751953125	632.200000000000045474735088646411895751953125	629.8999999999999772626324556767940521240234375	784.700000000000045474735088646411895751953125	1205.90000000000009094947017729282379150390625	1402.5
8	Чүй облусу 	Чуйская область	Chui oblast	1127.299999999999954525264911353588104248046875	1200.90000000000009094947017729282379150390625	1761	1849.40000000000009094947017729282379150390625	2016.299999999999954525264911353588104248046875	2745.59999999999990905052982270717620849609375	3017.3000000000001818989403545856475830078125	2977.40000000000009094947017729282379150390625	2247.40000000000009094947017729282379150390625	2307.3000000000001818989403545856475830078125	2307.6999999999998181010596454143524169921875	2557.1999999999998181010596454143524169921875	2564	2978.90000000000009094947017729282379150390625	2713.09999999999990905052982270717620849609375	3355.40000000000009094947017729282379150390625	4471.6999999999998181010596454143524169921875	5376.600000000000363797880709171295166015625
9	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	1801.5	2783.90000000000009094947017729282379150390625	4228.399999999999636202119290828704833984375	4347.1999999999998181010596454143524169921875	4546.399999999999636202119290828704833984375	5832.600000000000363797880709171295166015625	5786.8000000000001818989403545856475830078125	6125.1999999999998181010596454143524169921875	6756.1999999999998181010596454143524169921875	7575.5	7438.1999999999998181010596454143524169921875	8652.79999999999927240423858165740966796875	8027.1999999999998181010596454143524169921875	8479.20000000000072759576141834259033203125	7699.3000000000001818989403545856475830078125	10751	15420.600000000000363797880709171295166015625	24572.0999999999985448084771633148193359375
10	Ош ш.	г.Ош	Osh city	278.8999999999999772626324556767940521240234375	411	571.299999999999954525264911353588104248046875	603.3999999999999772626324556767940521240234375	896.1000000000000227373675443232059478759765625	1150.299999999999954525264911353588104248046875	1410.299999999999954525264911353588104248046875	1143	982.299999999999954525264911353588104248046875	1014.6000000000000227373675443232059478759765625	1063.09999999999990905052982270717620849609375	1346.700000000000045474735088646411895751953125	1282.200000000000045474735088646411895751953125	1390.59999999999990905052982270717620849609375	1312.09999999999990905052982270717620849609375	1567.5	2262.5	2868.6999999999998181010596454143524169921875
11	""	""	""																		
12	1) Кыргыз Республикасы боюнча бардык маалыматтар - мамлекеттик бюджет. Региондун жергиликтүү бюджеттери боюнча маалыматтар аймактар боюнча берилген.	1) Данные всего по Кыргызской Республике - государственный бюджет. По территории приведены данные по местным бюджетам региона.	1) Data for the Kyrgyz Republic - the state budget. The territory presents data on local budgets of a region.																		
13	""	""	""																		
14	""	""	""																		
