﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024 1
1	Өнөр жай - бардыгы	Промышленность - всего	Total	164361.10000000000582076609134674072265625	137229.2000000000116415321826934814453125	169829.39999999999417923390865325927734375	171108.89999999999417923390865325927734375	181026.7000000000116415321826934814453125	209811.95989999998710118234157562255859375	237225.2999999999883584678173065185546875	257348.5	283971.7078999999794177711009979248046875	325090.099999999976716935634613037109375	370533.7999999999883584678173065185546875	435815.599999999976716935634613037109375	495344	585275.80000000004656612873077392578125
2	""	""	""														
3	Пайдалуу кендерди казуу	Добыча полезных ископаемых	Mining and quarrying 	3682.3000000000001818989403545856475830078125	6061.3000000000001818989403545856475830078125	5064.899999999999636202119290828704833984375	5596.5	7913.8000000000001818989403545856475830078125	12741.68879999999990104697644710540771484375	17906.5999999999985448084771633148193359375	16046.899999999999636202119290828704833984375	19563.67299999999886495061218738555908203125	18008	42342.199999999997089616954326629638671875	47101.800000000002910383045673370361328125	56391.699999999997089616954326629638671875	62662.199999999997089616954326629638671875
4	Таш көмүр жана күрөң көмүр (лигнит) казуу	"Добыча каменного угля и бурого угля 
  (лигнита)"	"Mining of hard/anthracite coal and 
 brown coal (lignite)"	817.6000000000000227373675443232059478759765625	1412.700000000000045474735088646411895751953125	1708.40000000000009094947017729282379150390625	2147.09999999999990905052982270717620849609375	2195	2093.85809999999992214725352823734283447265625	2268.6999999999998181010596454143524169921875	3079.40000000000009094947017729282379150390625	3440.1354000000001178705133497714996337890625	3573.8000000000001818989403545856475830078125	4388.100000000000363797880709171295166015625	5895.100000000000363797880709171295166015625	8075.3000000000001818989403545856475830078125	9073.20000000000072759576141834259033203125
5	"Чийки мунайзатты жана жаратылыш газын 
 казуу"	Добыча сырой нефти и природного газа	"Extraction of crude petroleum and 
 natural gas"	1583	1618.700000000000045474735088646411895751953125	1951.40000000000009094947017729282379150390625	2078.5	2335.6999999999998181010596454143524169921875	2694.18539999999984502210281789302825927734375	3079.3000000000001818989403545856475830078125	4097.899999999999636202119290828704833984375	4692.72509999999965657480061054229736328125	3788.09999999999990905052982270717620849609375	7560	10619.20000000000072759576141834259033203125	10671.100000000000363797880709171295166015625	10332.70000000000072759576141834259033203125
6	Металл рудасын казуу	Добыча металлических руд	Extraction of metal ores	755.1000000000000227373675443232059478759765625	2646.09999999999990905052982270717620849609375	793.6000000000000227373675443232059478759765625	831.700000000000045474735088646411895751953125	2687.09999999999990905052982270717620849609375	7328.8969999999999345163814723491668701171875	11946.51829999999972642399370670318603515625	8193.899999999999636202119290828704833984375	10672.176099999998768907971680164337158203125	10025.600000000000363797880709171295166015625	29550.20000000000072759576141834259033203125	29583.79999999999927240423858165740966796875	35431	40967.199999999997089616954326629638671875
7	Башка пайдалуу кендерди казуу	Добыча прочих полезных ископаемых	Other quarrying	526.6000000000000227373675443232059478759765625	383.80000000000001136868377216160297393798828125	611.5	539.299999999999954525264911353588104248046875	696	624.748299999999971987563185393810272216796875	612.122200000000020736479200422763824462890625	675.700000000000045474735088646411895751953125	758.6363999999999805368133820593357086181640625	620.5	843.8999999999999772626324556767940521240234375	1003.700000000000045474735088646411895751953125	2212	2242.09999999999990905052982270717620849609375
8	Тоо-кен кызматтарын көрсөтүү	Предоставление услуг по добыче полезных ископаемых	Provision of services for the extraction of minerals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	47
9	""	""	""														
10	Иштетүү өндүрүшү	Обрабатывающие производства 	Manufacturing	135589.2000000000116415321826934814453125	106105.699999999997089616954326629638671875	141349.7999999999883584678173065185546875	140266.89999999999417923390865325927734375	140604.2000000000116415321826934814453125	163298.2552000000141561031341552734375	181574.39999999999417923390865325927734375	199898.10000000000582076609134674072265625	224526.96849999998812563717365264892578125	266091.900000000023283064365386962890625	281243.7000000000116415321826934814453125	338559.7000000000116415321826934814453125	383090	451365.5
11	Тамак-аш азыктарын (суусундуктарды кошкондо) жана тамеки өндүрүү	Производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий	Production of food products (beverages) and tobacco	19035.20000000000072759576141834259033203125	21104.9000000000014551915228366851806640625	22332.9000000000014551915228366851806640625	24835.20000000000072759576141834259033203125	23129.29999999999927240423858165740966796875	25909.4092999999993480741977691650390625	31752.0999999999985448084771633148193359375	31826.38300000000162981450557708740234375	33743.262499999997089616954326629638671875	35330	45560	65459.5999999999985448084771633148193359375	74237.89999999999417923390865325927734375	87358.699999999997089616954326629638671875
12	Текстиль өндүрүшү; кийим жана бут кийим, булгаары жана башка булгаарыдан жасалган буюмдарды өндүрүү	Текстильное производство; производство одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий	Textile production; production of wearing apparel and footwear, leather and other leather goods	7780.100000000000363797880709171295166015625	9592.29999999999927240423858165740966796875	8545.899999999999636202119290828704833984375	6144.6999999999998181010596454143524169921875	5405.1999999999998181010596454143524169921875	6608.7400999999999839928932487964630126953125	6758.8000000000001818989403545856475830078125	9404.413099999999758438207209110260009765625	9883.09630000000106520019471645355224609375	7776.899999999999636202119290828704833984375	7736.600000000000363797880709171295166015625	10470.79999999999927240423858165740966796875	17336	20466.5
13	Жыгач жана кагаз буюмдар өндүрүшү; басмакана ишмердиги	Производство деревянных и бумажных изделий; полиграфическая деятельность	Manufacture of wood and paper products; printing	1597.299999999999954525264911353588104248046875	2020.59999999999990905052982270717620849609375	1910.700000000000045474735088646411895751953125	2041.40000000000009094947017729282379150390625	2066.09999999999990905052982270717620849609375	2043.8326999999999316059984266757965087890625	1946.200000000000045474735088646411895751953125	2176.8243000000002211891114711761474609375	2184.639400000000023283064365386962890625	2014.299999999999954525264911353588104248046875	2627.1999999999998181010596454143524169921875	3446.1999999999998181010596454143524169921875	4603.1999999999998181010596454143524169921875	5839.100000000000363797880709171295166015625
14	Кокс жана тазаланган мунайзат продуктуларын өндүрүү	Производство кокса и очищенных нефтепродуктов	Production of coke and refined petroleum products	901.200000000000045474735088646411895751953125	936.1000000000000227373675443232059478759765625	865.200000000000045474735088646411895751953125	3198.1999999999998181010596454143524169921875	6528.1999999999998181010596454143524169921875	7990.454999999999927240423858165740966796875	11197.399999999999636202119290828704833984375	13169.92380000000048312358558177947998046875	5218.6891999999998006387613713741302490234375	1200	3771.59999999999990905052982270717620849609375	6303.8000000000001818989403545856475830078125	5980.399999999999636202119290828704833984375	14672.79999999999927240423858165740966796875
15	Химиялык продукцияларды өндүрүү	Производство химической продукции	Production of chemicals	1018.700000000000045474735088646411895751953125	1319.40000000000009094947017729282379150390625	1168.09999999999990905052982270717620849609375	1216.90000000000009094947017729282379150390625	779.200000000000045474735088646411895751953125	697.1053000000000565705704502761363983154296875	605.700000000000045474735088646411895751953125	917.927500000000009094947017729282379150390625	764.135199999999940700945444405078887939453125	738.3999999999999772626324556767940521240234375	814	1194	2020.40000000000009094947017729282379150390625	853.700000000000045474735088646411895751953125
16	Фармацевтикалык продукцияларды өндүрүү	Производство фармацевтической продукции	Production of pharmaceutical products	111.5	143	155.30000000000001136868377216160297393798828125	173.900000000000005684341886080801486968994140625	228.099999999999994315658113919198513031005859375	241.277700000000010049916454590857028961181640625	426.1000000000000227373675443232059478759765625	274.9234999999999899955582804977893829345703125	381.086000000000012732925824820995330810546875	772.1000000000000227373675443232059478759765625	846.1000000000000227373675443232059478759765625	720.6000000000000227373675443232059478759765625	616.1000000000000227373675443232059478759765625	724.799999999999954525264911353588104248046875
17	Резина жана пластмасса буюмдар, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүү	Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов	Production of rubber and plastics items, other non-metallic mineral products	9767.5	12710.600000000000363797880709171295166015625	17253.4000000000014551915228366851806640625	17304.70000000000072759576141834259033203125	16324	14397.561100000000806176103651523590087890625	17819.4000000000014551915228366851806640625	21469.01139999999941210262477397918701171875	21530.6531000000031781382858753204345703125	19517.70000000000072759576141834259033203125	29890.70000000000072759576141834259033203125	35379.0999999999985448084771633148193359375	43089.800000000002910383045673370361328125	47605.800000000002910383045673370361328125
18	Машина жана жабдуулардан башка негизги металлдар жана даяр металл буюмдарды өндүрүү	Производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	Production of basic metals, finished metal articles excluding machines and equipment	92100.89999999999417923390865325927734375	54550.699999999997089616954326629638671875	84847.10000000000582076609134674072265625	80938.300000000002910383045673370361328125	82212.5	101326.95600000000558793544769287109375	106740	116271.2575000000069849193096160888671875	145915.72239999999874271452426910400390625	194275.39999999999417923390865325927734375	184107.39999999999417923390865325927734375	208677.2000000000116415321826934814453125	226504.7000000000116415321826934814453125	261251.10000000000582076609134674072265625
19	Компьютер, электрондук жана оптикалык жабдууларды өндүрүү	Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования	Manufacture of computers, electronic and optical equipment	64.7000000000000028421709430404007434844970703125	83.599999999999994315658113919198513031005859375	67	72.5	67.2999999999999971578290569595992565155029296875	99.826200000000000045474735088646411895751953125	64.2999999999999971578290569595992565155029296875	33	52.0585999999999984311216394416987895965576171875	60.2000000000000028421709430404007434844970703125	72.5	80.7999999999999971578290569595992565155029296875	182.5	416.6000000000000227373675443232059478759765625
20	Электр жабдууларын өндүрүү	Производство электрического оборудования	Production of electrical equipment	1297.700000000000045474735088646411895751953125	1382.700000000000045474735088646411895751953125	1537.90000000000009094947017729282379150390625	1867.700000000000045474735088646411895751953125	1782.59999999999990905052982270717620849609375	1550.276599999999916690285317599773406982421875	1368.5	1501.489499999999907231540419161319732666015625	1470.21700000000009822542779147624969482421875	1246.700000000000045474735088646411895751953125	1508.5	2045.799999999999954525264911353588104248046875	2469	2412.90000000000009094947017729282379150390625
21	Башка топтошууларга киргизилбеген машина жана жабдууларды өндүрүү	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	Production of machinery and equipment not included into other groups	265.3999999999999772626324556767940521240234375	305.6000000000000227373675443232059478759765625	342.1000000000000227373675443232059478759765625	408	280.3999999999999772626324556767940521240234375	224.80090000000001282387529499828815460205078125	372.6000000000000227373675443232059478759765625	249.350200000000000954969436861574649810791015625	277.3184999999999718056642450392246246337890625	159.69999999999998863131622783839702606201171875	348.19999999999998863131622783839702606201171875	371.30000000000001136868377216160297393798828125	323.69999999999998863131622783839702606201171875	323.19999999999998863131622783839702606201171875
22	Транспорт каражаттарын өндүрүү	Производство транспортных средств	Production of vehicles	598	793.8999999999999772626324556767940521240234375	1018.299999999999954525264911353588104248046875	746.799999999999954525264911353588104248046875	607.6000000000000227373675443232059478759765625	905.9722000000000434738467447459697723388671875	1189.90000000000009094947017729282379150390625	956.636999999999943611328490078449249267578125	1389.7292999999999665305949747562408447265625	1233.40000000000009094947017729282379150390625	1547.200000000000045474735088646411895751953125	1492.200000000000045474735088646411895751953125	1950.40000000000009094947017729282379150390625	2541.6999999999998181010596454143524169921875
23	Башка өндүрүштөр, машина жана жабдууларды орнотуу жана оңдоо	Прочие производства, ремонт и установка машин и оборудования	Other production, repair and installation of machinery and equipment	1051	1162.299999999999954525264911353588104248046875	1305.90000000000009094947017729282379150390625	1318.59999999999990905052982270717620849609375	1193.700000000000045474735088646411895751953125	1302.042099999999891224433667957782745361328125	1333.40000000000009094947017729282379150390625	1646.941600000000107684172689914703369140625	1716.361000000000103682396002113819122314453125	1767.09999999999990905052982270717620849609375	2413.6999999999998181010596454143524169921875	2918.3000000000001818989403545856475830078125	3775.90000000000009094947017729282379150390625	6898.600000000000363797880709171295166015625
24	""	""	""														
25	"Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган 
 аба менен камсыздоо (жабдуу)"	"Обеспечение (снабжение) электроэнергией, 
 газом, паром и кондиционированным 
 воздухом"	Energy, gas, steam and air conditioning supply	24219.5999999999985448084771633148193359375	23899.70000000000072759576141834259033203125	22070.9000000000014551915228366851806640625	23691.4000000000014551915228366851806640625	30856.4000000000014551915228366851806640625	31900.17329999999856227077543735504150390625	35685.300000000002910383045673370361328125	38539.699999999997089616954326629638671875	36881.8677999999999883584678173065185546875	37749.9000000000014551915228366851806640625	42435.199999999997089616954326629638671875	46117.5999999999985448084771633148193359375	51001.0999999999985448084771633148193359375	65554.699999999997089616954326629638671875
26	"Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды
 иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки
 затты алуу"	"Водоснабжение, очистка, обработка отходов и 
 получение вторичного сырья"	Water supply, waste treatment and processing,  recycled resources	870	1162.5	1343.799999999999954525264911353588104248046875	1554.09999999999990905052982270717620849609375	1652.299999999999954525264911353588104248046875	1871.84259999999994761310517787933349609375	2059	2863.8000000000001818989403545856475830078125	2999.19860000000016952981241047382354736328125	3240.3000000000001818989403545856475830078125	4512.6999999999998181010596454143524169921875	4036.5	4861.1999999999998181010596454143524169921875	5693.399999999999636202119290828704833984375
27	* Экономикалык ишмердиктин түрлөрү мамлекеттик классификаторунун (ЭИМКнын 3-версиясы) жаңы редакциясына ылайык.	* В соответствии с новой редакцией Государственного классификатора «Виды экономической деятельности» (ГКЭД, версия 3).	* According to the new version of the State Classification of Economic Activities (NACE, rev. 3 (ISIC, rev. 4))														
28	2024 1 - алдын ала маалыматтар	2024 1 - предварительные данные	2024 1 - preliminary data														
29	""	""	""														
30	""	""	""														
31	""	""	""														
32	""	""	""														
33	""	""	""														
34	""	""	""														
35	""	""	""														
36	""	""	""														
37	""	""	""														
38	""	""	""														
39	""	""	""														
40	""	""	""														
41	""	""	""														
42	""	""	""														
43	""	""	""														
44	""	""	""														
45	""	""	""														
46	""	""	""														
47	""	""	""														
48	""	""	""														
49	""	""	""														
50	""	""	""														
51	""	""	""														
52	""	""	""														
53	""	""	""														
54	""	""	""														
55	""	""	""														
56	""	""	""														
57	""	""	""														
58	""	""	""														
59	""	""	""														
60	""	""	""														
61	""	""	""														
62	""	""	""														
63	""	""	""														
64	""	""	""														
65	""	""	""														
66	""	""	""														
67	""	""	""														
68	""	""	""														
69	""	""	""														
70	""	""	""														
71	""	""	""														
72	""	""	""														
73	""	""	""														
74	""	""	""														
75	""	""	""														
76	""	""	""														
77	""	""	""														
78	""	""	""														
79	""	""	""														
80	""	""	""														
81	""	""	""														
82	""	""	""														
83	""	""	""														
84	""	""	""														
85	""	""	""														
86	""	""	""														
87	""	""	""														
88	""	""	""														
89	""	""	""														
90	""	""	""														
91	""	""	""														
92	""	""	""														
93	""	""	""														
94	""	""	""														
95	""	""	""														
96	""	""	""														
97	""	""	""														
98	""	""	""														
99	""	""	""														
100	""	""	""														
101	""	""	""														
102	""	""	""														
103	""	""	""														
104	""	""	""														
105	""	""	""														
106	""	""	""														
107	""	""	""														
108	""	""	""														
109	""	""	""														
110	""	""	""														
