﻿_id	Регионы	абсолютное число	на 100000 населения
1	Кыргызская Республика	5781	93.2999999999999971578290569595992565155029296875
2	г. Бишкек	1111	112.099999999999994315658113919198513031005859375
3	г. Ош	333	116.7000000000000028421709430404007434844970703125
4	Баткенская область	406	79.7999999999999971578290569595992565155029296875
5	Джалал-Абадская область	866	73.400000000000005684341886080801486968994140625
6	Иссык-Кульская область	524	109.2000000000000028421709430404007434844970703125
7	Нарынская область	328	116.099999999999994315658113919198513031005859375
8	Ошская область	1164	89.5
9	Таласская область	215	83.599999999999994315658113919198513031005859375
10	Чуйская область	818	89.599999999999994315658113919198513031005859375
11	РЛПО	16	0
