﻿_id	А	Б	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0
1	Всего пенсионеров (строки 02 + 40)	01	651155	438156.0	3495567597.701022624969482421875	2341252654.53	5368	5343.0	44756	32133.0	132029124.35000000894069671630859375	75559785.64	2950	2351.0
2	из строки 01 проживающие в сельской местности (строки 31+36+39+50)	1-1	437588	287042.0	2197056565.811022281646728515625	1454361275.75	5021	5067.0	30897.5999999999985448084771633148193359375	23280.68	84764429.180000007152557373046875	47220990.1	2743	2028.0
3	1.  ПО ЗАКОНУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ	""		""		""		""		""		""		""
4	Всего пенсионеров     (строки 03+32+37)	02	649726	438114.0	3486492166.791022777557373046875	2341204520.53	5366	5344.0	44752	32133.0	132013524.35000000894069671630859375	75559785.64	2950	2351.0
5	            в том числе :	""		""		""		""		""		""		""
6	1. Всего по возрасту (сумма строк 04+ 05+ 06+ 07+ 08+ 09+10+11+ 12+-13+14)	03	493878	356792.0	2842919127.3342876434326171875	2012715918.4	5756	5641.0	33580	26428.0	103209624.550000011920928955078125	61378518.72	3074	2322.0
7	           до 1500 сомов	04	3931	2444.0	4816144.81000000052154064178466796875	3025754.61	1225	1238.0	2019	1224.0	2435287.709999999962747097015380859375	2090635.96	1206	1708.0
8	в том числе, прожив. в сельск. мест.	04-1	2546	1507.0	3177827.1000000000931322574615478515625	1894021.9	1248	1257.0	1319	758.0	1622052	934505.25	1230	1233.0
9	          от 1501 до 2000 сомов 	05	5705	3673.0	10016932.49000000022351741790771484375	6468978.0	1756	1761.0	2263	6933.0	3978233.9399999999441206455230712890625	2516220.5	1758	363.0
10	в том числе, прожив. в сельск. мест.	05-1	3462	2015.0	5883172.49000000022351741790771484375	3531622.0	1699	1753.0	1352	6251.0	2369333.9399999999441206455230712890625	1309829.5	1752	210.0
11	          от 2001 до 3000 сомов	06	44347	32391.0	115574664.0099999904632568359375	83950396.67	2606	2592.0	16372	11502.0	41724645.60999999940395355224609375	29177045.36	2549	2537.0
12	в том числе, прожив. в сельск. мест.	06-1	32119	22826.0	83924136.39000000059604644775390625	59380866.56	2613	2601.0	12171	8295.0	30982130.990000002086162567138671875	20977194.25	2546	2529.0
13	          от 3001 до 4000 сомов	07	67459	46346.0	234267466.3800000250339508056640625	161139263.89	3473	3477.0	8000	4360.0	26859914.39000000059604644775390625	14739852.9	3357	3381.0
14	в том числе, прожив. в сельск. мест.	07-1	48245	32466.0	167206699.2400000095367431640625	112820848.99	3466	3475.0	5254	2761.0	17571207.25	9302171.0	3344	3369.0
15	          от 4001 до 5000 сомов	08	69610	50128.0	310920426.81050002574920654296875	226881855.602	4467	4526.0	2598	1445.0	11431757	6336421.0	4400	4385.0
16	в том числе, прожив. в сельск. мест.	08-1	49341	35203.0	220753290.81050002574920654296875	160366371.602	4474	4555.0	1366	706.0	5991647	3071173.0	4386	4350.0
17	          от 5001 до 10000 сомов	09	280748	210505.0	1873290389.3481376171112060546875	1390464628.61	6672	6605.0	2103	901.0	13414951.90000000037252902984619140625	5655821.0	6379	6277.0
18	в том числе, прожив. в сельск. мест.	09-1	184609	136312.0	1203328583.448137760162353515625	877005015.608	6518	6434.0	824	289.0	5123461	1735981.0	6218	6007.0
19	          от 10001 до 15000 сомов	10	17739	9841.0	204986854.1331500113010406494140625	112974831.02	11556	11480.0	161	52.0	1917139	632103.0	11908	12156.0
20	в том числе, прожив. в сельск. мест.	10-1	4428	2036.0	50049531.13314999639987945556640625	22639508.0199	11303	11120.0	30	9.0	368904	109470.0	12297	12163.0
21	          от 15001 до 20000 сомов	11	2697	1127.0	45148124.75	18682589.0	16740	16577.0	32	7.0	543971	116704.0	16999	16672.0
22	в том числе, прожив. в сельск. мест.	11-1	348	93.0	5978800.75	1566283.0	17180	16842.0	8	1.0	142333	17392.0	17792	17392.0
23	          от 20001 до 30000 сомов	12	1192	211.0	26857391.602499999105930328369140625	4778890.0	22531	22649.0	22	2.0	526076	45469.0	23913	22735.0
24	в том числе, прожив. в сельск. мест.	12-1	139	16.0	3261370.602500000037252902984619140625	352766.0	23463	22048.0	5	0.0	116553	0.0	23311	7
25	          от 30001 до 50000 сомов	13	359	106.0	11975160	3175282.0	33357	29955.0	9	2.0	314968	68246.0	34996	34123.0
26	в том числе, прожив. в сельск. мест.	13-1	25	4.0	869484	143569.0	34779	35892.0	3	0.0	103084	0.0	34361	7
27	          свыше 50001  сомов	14.0	91	20.0	5065573	1173449.0	55666	58672.0	1	0.0	62680	0.0	62680	7
28	в том числе, прожив. в сельск. мест.	14-1	6	0.0	354417	0.0	59070	7	1	0.0	62680	0.0	62680	7
29	                 из строки 03:	""		""		""		""		""		""		""
30	    Досрочная пенсия: (строки 15-1+15-2)	15	45974	34019.0	184176857.3499999940395355224609375	131989664.37	4006	3880.0	11697	7486.0	38254759.75	23063998.62	3270	3081.0
31	в том числе:   без снижения размера пенсии	15-1	41789	31760.0	176033839.319999992847442626953125	127644578.63	4212	4019.0	9809	6543.0	34878567.7199999988079071044921875	21446046.63	3556	3278.0
32	                со снижением размера пенсии	15-2	4185	2259.0	8143018.030000000260770320892333984375	4345085.74	1946	1923.0	1888	943.0	3376192.030000000260770320892333984375	1617951.99	1788	1716.0
33	 Всего лиц, проживающие в домах интернатах для престарелых и отбывающих наказание в исправительных учреждениях  	16	403	173.0	1578208	731001.0	3916	4225.0	17	5.0	32958	12701.0	1939	2540.0
34	     в том числе,  проживающие в домах интернатах для престарелых и отбы-вающих наказание в исправительных учреждениях, у которых размеры пенсии менее 2000 сомов  из строк 04 и 05	16-1	72	21.0	92805	22361.0	1289	1065.0	306	98.0	683942	274949.0	2235	2806.0
35	Получателей пенсии при неполном                                           страховом стаже	17	22129	14174.0	62749295.66050000488758087158203125	39989804.3015	2836	2821.0	4698	2887.0	9618984	5739292.75	2047	1988.0
36	1). Получатели пенсий на льготных условиях -всего (строки 19+ 20+21+ 22+23+24+25+26+27+28+29)	18	66935	53967.0	270959652.506999969482421875	210942497.047	4048	3909.0	8834	8093.0	26947685.820000000298023223876953125	17864132.86	3050	2207.0
37	в том числе : Досрочная пенсия без сни-жения размера (строки 19-1+20-1+24-1)	18-1	18204	17327.0	65774790.7199999988079071044921875	59778419.72	3613	3450.0	3016	2934.0	8073689.320000000298023223876953125	7711069.32	2677	2628.0
38	Досрочная пенсия со снижением размера пенсии (строки 19-2+20-2+24-2)	18-2	385	373.0	887039.619999999995343387126922607421875	829422.62	2304	2224.0	79	76.0	139976.369999999995343387126922607421875	134534.37	1772	1770.0
39	 по Списку № 1	19	2284	341.0	14829255	2274587.0	6493	6670.0	174	35.0	746020	114665.0	4287	3276.0
40	в том числе :   досрочная пенсия без снижения размера пенсии	19-1	1017	152.0	6691186	801506.0	6579	5273.0	99	19.0	409724	54831.0	4139	2886.0
41	досрочная пенсия со снижением размера пенсии	19-2	12	0.0	57617	0.0	4801	7	3	0.0	5439	0.0	1813	7
42	 участники ликвидации катастрофы на ЧАЭС	20	42	1.0	377922	7234.0	8998	7234.0	1	0.0	4000	0.0	4000	7
43	в том числе :   досрочная пенсия без снижения размера пенсии	20-1	12	0.0	84534	0.0	7045	7	1	0.0	4000	0.0	4000	7
44	                     досрочная пенсия со снижением размера пенсии	20-2	0	0.0	0	0.0	7	7	0	0.0	0	0.0	7	7
45	лилипуты и диспропорциональные карлики	21	7	3.0	47899	18922.0	6843	6307.0	0	0.0	0	0.0	7	7
46	работающие в высокогорных районах 	22	23141	15818.0	108626677	76127783.0	4694	4813.0	2334	1310.0	7715278	4116245.0	3306	3142.0
47	в том числе матери, имеющие 3-х и более детей	22-1	14967	14967.0	72052643	72057643.0	4814	4814.0	1172	1167.0	3648995	3628580.0	3113	3109.0
48	работающие в отдаленных районах 	23	5531	2608.0	17775263	7976368.0	3214	3058.0	1966	898.0	6093197	2619509.0	3099	2917.0
49	многодетные матери и матери инвалидов с детства 	24	34782	34782.0	123662729.73700000345706939697265625	123662729.737	3555	3555.0	4170	4170.0	10894974.5500000007450580596923828125	10894971.55	2613	2613.0
50	в том числе :   досрочная пенсия без снижения размера пенсии	24-1	17175	17175.0	58999070.7199999988079071044921875	58976913.72	3435	3434.0	2916	2915.0	7659965.320000000298023223876953125	7656238.32	2627	2626.0
51	                     досрочная пенсия со снижением размера пенсии	24-2	373	373.0	829422.619999999995343387126922607421875	829422.62	2224	2224.0	76	76.0	134537.369999999995343387126922607421875	134534.37	1770	1770.0
52	лица, высвобождаемые по сокращению численности штата в связи с реорганизацией предприятия 	25.0	0	0.0	0	0.0	7	7	6	0.0	0	0.0	0	7
53	Получатели пенсий по Списку №2 из капитализированных средств 	26.0	15	8.0	58219	29409.0	3881	3676.0	0	0.0	0	0.0	7	7
54	Пенсионеры, по Списку №2 получающие пенсии по программе «ПЕСАК» ( пост Прав. Кыргызской Республики № 827)	27.0	92	38.0	435273	155201.0	4731	4084.0	1	0.0	4162	0.0	4162	7
55	Пенсионеры, по Списку №2 получающие   вторую страховую часть пенсии (строки 28-1+28-2 + 28-3)	28.0	967	368.0	4300149.7699999995529651641845703125	690263.31	4447	1876.0	182	1680.0	1490054.2700000000186264514923095703125	118742.31	8187	71.0
56	в том числе:   размеры второй страховой части пенсии до 400 сомов 	28-1	26	17.0	6696	4334.0	258	255.0	3	3.0	718	718.0	239	239.0
57	                    размеры второй страховой части  пенсии с 401 до 600 сомов 	28-2	14	6.0	6850	3140.0	489	523.0	1	0.0	596	0.0	596	7
58	                    размеры второй страховой части пенсии свыше 601 сомов	28-3	927	345.0	4286603.7699999995529651641845703125	682789.31	4624	1979.0	178	1677.0	1488740.2700000000186264514923095703125	118024.31	8364	70.0
59	Пенсионеры, получающие пенсии за особые условия труда (строки 29-1+29-2+29-3)	29.0	74	0.0	846265	0.0	11436	7	0	0.0	0	0.0	7	7
60	       - артисты  	29-1	0	0.0	0	0.0	7	7	0	0.0	0	0.0	7	7
61	       - летно-испытательный состав	29-2	42	0.0	520991	0.0	12405	7	0	0.0	0	0.0	7	7
62	" - летно-испытательный состав из числа работников ОАО""Кыргызстан аба жолдору"""	29-3	32	0.0	325274	0.0	10165	7	0	0.0	0	0.0	7	7
63	2) Пенсионеры, получающие пенсии за   особые заслуги перед К Р	30	2106	820.0	44469419	14857169.0	21116	18118.0	0	0.0	0	0.0	7	7
64	  Из строки 03:   проживающие в сельской местности	31	325268	232478.0	1744787312.96428775787353515625	1239700872.68	5364	5333.0	22333	19070.0	64453386.179999999701976776123046875	37457716.0	2886	1964.0
65	2.  Всего пенсионеров по инвалидности (строки 33+35)	32	116738	53293.0	510982573.531734943389892578125	233037097.854	4377	4373.0	8160	3591.0	20975171.7199999988079071044921875	8805603.05	2570	2452.0
66	из них получающие пенсии:                                                                                                                                                                                                                                                                       по I группе  (строки 33-1+35-1)	32-1	10180	4158.0	61167402.676205001771450042724609375	25081470.5315	6009	6032.0	786	274.0	3806759.25999999977648258209228515625	1318109.86	4843	4811.0
67	по II группе(строки 33-2+35-2)	32-2	84130	40082.0	390073381.579699993133544921875	184568464.022	4637	4605.0	5825	2648.0	15077669.460000000894069671630859375	6608260.19	2588	2496.0
68	по III группе (строки 33-3+35-3)	32-3	22428	9053.0	59741789.2758300006389617919921875	23387163.3008	2664	2583.0	1549	669.0	2090743	879233.0	1350	1314.0
69	1).Пенсионеры по инвалидности  вслед-ствие  трудового увечья или профес-сионального   заболевания (строки 34-1+ 34-2+34-3)	33	786	117.0	3770586	579739.0	4797	4955.0	2	0.0	3405	0.0	1703	7
70	       в том числе:                    I группы	33-1	40	7.0	258982	44323.0	6475	6332.0	0	0.0	0	0.0	7	7
71	II группы	33-2	333	52.0	2003600	321045.0	6017	6174.0	0	0.0	0	0.0	7	7
72	III группы	33-3	413	58.0	1508004	214371.0	3651	3696.0	2	0.0	3405	0.0	1703	7
73	из строки 32:    в том числе:	""		""		""		""		""		""		""
74	 - пенсионеры, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на  ЧАЭС 	34	81	4.0	555600	28466.0	6859	7117.0	0	0.0	0	0.0	7	7
75	2).Пенсионеры по инвалидности вследствие общего заболевания (строки 35-1+35-2+35-3)	35.0	115952	53176.0	507211987.531734943389892578125	232457358.854	4374	4371.0	8158	3591.0	20971766.7199999988079071044921875	8805603.05	2571	2452.0
76	 в том числе:                    I группы	35-1	10140	4151.0	60908420.676205001771450042724609375	25037147.5315	6007	6032.0	786	274.0	3806759.25999999977648258209228515625	1318109.86	4843	4811.0
77	                                      II группы	35-2	83797	40030.0	388069781.579699993133544921875	184247419.022	4631	4603.0	5825	2648.0	15077669.460000000894069671630859375	6608260.19	2588	2496.0
78	                                      III группы	35-3	22015	8995.0	58233785.2758300006389617919921875	23172792.3008	2645	2576.0	1547	669.0	2087338	879233.0	1349	1314.0
79	Из строк 32:  проживающие в сельской местности	36.0	82530	35608.0	349831393.09173500537872314453125	150246503.664	4239	4219.0	6386.600000000000363797880709171295166015625	2806.68	14554239	6093770.1	2279	2171.0
80	3. Получатели пенсий по случаю потери кормильца (семьи) - всего 	37.0	39110	28029.0	132590465.92499999701976776123046875	95451504.2725	3390	3405.0	3012	2114.0	7828728.08000000007450580596923828125	5375663.87	2599	2543.0
81	Число иждивенцев получающих пенсию по потере кормильца  (человек)	38.0	62969	х	132590465.92499999701976776123046875	х	2106	х	5294	х	7828728.08000000007450580596923828125	х	1479	х
82	 в том числе:       на 1-го иждивенца  	38-1	23117	х	68644301.9149999916553497314453125	х	2969	х	1463	х	2958075.0200000000186264514923095703125	х	2022	х
83	                              на 2-х иждивенцев	38-2	19717	х	36361848.95000000298023223876953125	х	1844	х	1568	х	2172259	х	1385	х
84	                               на 3-х иждивенцев	38-3	12188	х	18184725.060000002384185791015625	х	1492	х	1348	х	1672507.0600000000558793544769287109375	х	1241	х
85	                              на 4-х и более  иждивенцев	38-4	7947	х	9399590	х	1183	х	915	х	1025887	х	1121	х
86	  Из строки 37:   проживающие в сельской местности	39.0	28928	18912.0	98437176.8449999988079071044921875	64321497.4025	3403	3401.0	2175	1404.0	5745054	3669504.0	2641	2614.0
87	""	II.  ПО ЗАКОНУ О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ		""		""		""		""		""		""
88	Пенсионеры военнослужащие и их семьи,  получающие пенсии  в органах Социального фонда   (строки 41+47+48)  	40.0	1429	42.0	9075430.9100000001490116119384765625	48134.0	6351	1146.0	4	0.0	15600	0.0	3900	7
89	1. Пенсионеры по инвалидности из числа военнослужащих (строки 41-1+41-2+41-3)  	41.0	1307	2.0	6384970.9100000001490116119384765625	8870.0	4885	4435.0	4	0.0	15600	0.0	3900	7
90	 в том числе:              I группы	41-1	20	0.0	97789	0.0	4889	7	0	0.0	0	0.0	7	7
91	                                II группы	41-2	465	1.0	2378571	3850.0	5115	3850.0	0	0.0	0	0.0	7	7
92	                                III группы	41-3	822	1.0	3908610.9100000001490116119384765625	5020.0	4755	5020.0	4	0.0	15600	0.0	3900	7
93	  Из строки 41:	""		""		""		""		""		""		""
94	  - инвалиды ВОВ (строки 42-1+42-2+42-3)  	42.0	13	0.0	82527	0.0	6348	7	0	0.0	0	0.0	7	7
95	в том числе :                   I группы	42-1	3	0.0	23249	0.0	7750	7	0	0.0	0	0.0	7	7
96	II группы	42-2	4	0.0	25251	0.0	6313	7	0	0.0	0	0.0	7	7
97	III группы	42-3	6	0.0	34027	0.0	5671	7	0	0.0	0	0.0	7	7
98	  афганцы	43.0	22	0.0	75924	0.0	3451	7	0	0.0	0	0.0	7	7
99	другие военнослужащие из числа солдат и матросов срочной службы, ставщие инвалидами	44.0	189	0.0	543956	0.0	2878	7	0	0.0	0	0.0	7	7
100	  другие приравненные к инвалидам ВОВ	45.0	135	0.0	451485	0.0	3344	7	0	0.0	0	0.0	7	7
101	 военнослужащие, ставшие  инвалидами вследствие катастрофы  на ЧАЭС	46.0	889	2.0	5040108	8870.0	5669	4435.0	3	0.0	11750	0.0	3917	7
102	2.  Пенсионеры, получающие пенсии за особые заслуги	47.0	63	0.0	2643306	0.0	41957	7	0	0.0	0	0.0	7	7
103	3. Пенсионеры по случаю потери  кормиль-ца из числа военнослужащих -семьи (всего) 	48.0	59	40.0	47154	39264.0	799	982.0	0	0.0	0	0.0	7	7
104	Число иждивенцев получающих пенсию по потере кормильца военнослужащих	49.0	55	42.0	44084	39584.0	802	942.0	0	0.0	0	0.0	7	7
105	 Из строки 40:   проживающие в сельской местности	50.0	862	44.0	4000682.9100000001490116119384765625	92402.0	4641	2100.0	3	0.0	11750	0.0	3917	7
