﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	35941	36186	34880	35564	34808	33475	33166	32989	33295	39977	38875	31401	31500
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken  Region	2580	2690	2469	2480	2539	2525	2377	2359	2357	2881	2753	2314	2303
3	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abad Region	5928	5962	5716	5984	6021	5700	5621	5485	5687	6754	6698	5494	5436
4	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Issyk-Kul Region	3539	3714	3595	3446	3448	3199	3245	3206	3259	3860	3911	2990	2876
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn Region	2130	2081	2070	2047	2036	1961	1881	1895	1925	2122	2113	1537	1681
6	Ош облусу	Ошская область	Osh Region	6267	6317	6056	6250	6250	5859	5880	5749	5841	7273	6179	5508	5595
7	Талас облусу	Таласская область	Talas Region	1545	1541	1501	1561	1457	1438	1394	1377	1432	1813	1636	1307	1351
8	Чүй облусу	Чуйская область	Chui Region	7120	7155	6892	6910	6472	6474	6423	6497	6318	7368	7535	5774	6011
9	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek City	5261	5058	4917	5131	4901	4691	4762	4815	4845	5907	6174	4951	4611
10	Ош ш.	г.Ош	Osh City	1571	1668	1664	1755	1684	1628	1583	1606	1631	1999	1876	1526	1636
