﻿_id	id	car_brand	car_model	violation_date	crossroad_name	violation_protocol_name	violation_ammount
1	35824540	NISSAN	X-TRAIL	2020-02-01T00:00:01	А/д.Бишкек – Кордай. с. Ленинское. 17 км	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
2	35824556	TOYOTA	ALLION	2020-02-01T00:08:54	"А/д Бишкек - Аэропорт ""Манас"" с. Пригородное. АЗС, 9 км."	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
3	35824559	MERCEDES-BENZ	S 500	2020-02-01T00:11:15	Основная автодорога Бишкек - Торугарт 7.6км	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
4	35824561	MERCEDES-BENZ	SPRINTER 313	2020-02-01T00:12:47	Основная автодорога Бишкек - Торугарт 7.6км	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
5	35824563	MERCEDES-BENZ	S 500	2020-02-01T00:14:05	А/д Бишкек –Торугарт 10,3км	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
6	35824567	BMW	530	2020-02-01T00:13:55	Обьездная автодорога А/д Биш.Торугарт  кольцевая ГЭС-5  14(13)км.	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 20км/ч, но не более 40 км/ч	3000
7	35824568	MERCEDES-BENZ	SPRINTER 313	2020-02-01T00:15:53	А/д Бишкек - Ош, 154,3 км	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
8	35824570	AUDI	A6	2020-02-01T00:07:29	г. Бишкек, путепровод по пр. Манаса	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 20км/ч, но не более 40 км/ч	3000
9	35824576	HONDA	ODYSSEY	2020-02-01T00:13:35	А/д «Бишкек-Кара-Балта-Чалдовар-граница с Республикой Казахстан» 61,6км, г. Кара-Балта	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
10	35824578	VOLKSWAGEN	PASSAT	2020-02-01T00:21:33	А/д «Бишкек-Кара-Балта-Чалдовар-граница с Республикой Казахстан» 61,6км, г. Кара-Балта	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 20км/ч, но не более 40 км/ч	3000
11	35824579	TOYOTA	ALLION	2020-02-01T00:19:33	А/д Бишкек - Аэропорт «Манас» с. Манас. 22,5 км.	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
12	35824580	HONDA	FIT	2020-02-01T00:06:11	г. Бишкек, пересечение пр. Чуй - бул. Молодой Гвардии	Нарушение требований разметки проезжей части дороги	1000
13	35824583	ВАЗ	ДРУГОЕ	2020-02-01T00:25:19	г.Бишкек, Путепровод по ул.Шабдан-Баатыра (ул.7-Апреля)	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
14	35824586	LEXUS	RX 350	2020-02-01T00:07:28	г. Бишкек, пересечение ул. А.Суеркулова - ул. Б.Юнусалиева	Нарушение требований разметки проезжей части дороги	1000
15	35824589	TOYOTA	CAMRY	2020-02-01T00:30:45	А/д «Бишкек-Кара-Балта-Чалдовар-граница с Республикой Казахстан» 61,6км, г. Кара-Балта	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 20км/ч, но не более 40 км/ч	3000
16	35824595	HONDA	ODYSSEY	2020-02-01T00:35:53	А/д Бишкек –Торугарт 10,3км	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
17	35824597	HONDA	FIT	2020-02-01T00:35:30	Основная автодорога Бишкек - Торугарт 7.6км	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
18	35824599	HONDA	ODYSSEY	2020-02-01T00:38:01	Основная автодорога Бишкек - Торугарт 7.6км	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
19	35824600	TOYOTA	OPA	2020-02-01T00:18:17	г. Бишкек, пересечение ул. А.Суеркулова - ул. Б.Юнусалиева	Нарушение требований разметки проезжей части дороги	1000
20	35824601	TOYOTA	ESTIMA	2020-02-01T00:39:06	А/д.Бишкек – Чалдовар, 66 км. с. Алексеевка	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 20км/ч, но не более 40 км/ч	3000
21	35824602	TOYOTA	IST	2020-02-01T00:13:10	г. Бишкек, пересечение ул. А.Суеркулова - ул. Б.Юнусалиева	Нарушение требований разметки проезжей части дороги	1000
22	35824604	MERCEDES-BENZ	C 200	2020-02-01T00:15:56	г. Бишкек, пересечение бульв. Молодой Гвардии и ул. Ж.Боконбаева	Нарушение требований разметки проезжей части дороги	1000
23	35824605	LEXUS	LX 570	2020-02-01T00:39:51	А/д.Бишкек – Кордай. с.Ленинское. 15,5 км.	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
24	35824607	HONDA	STEPWGN	2020-02-01T00:42:16	А/д Бишкек - Ош, 154,3 км	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 20км/ч, но не более 40 км/ч	3000
25	35824609	VOLKSWAGEN	GOLF IV	2020-02-01T00:24:23	г. Бишкек, пересечение пр. Ч.Айтматова - ул. И.Ахунбаева	Невыполнение требований дорожных знаков	1000
26	35824610	TOYOTA	CAMRY	2020-02-01T00:18:34	г. Бишкек, пересечение пр. Ч.Айтматова - ул. И.Ахунбаева	Невыполнение требований дорожных знаков	1000
27	35824613	HONDA	FIT	2020-02-01T00:43:33	г.Бишкек, Путепровод по ул.Шабдан-Баатыра (ул.7-Апреля)	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
28	35824616	MERCEDES-BENZ	E 230	2020-02-01T00:23:31	г. Бишкек, пересечение пр. Чуй - пр. Манаса	Невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожным знаком или разметкой проезжей части, при запрещающем сигнале светофора или жесте регулировщика	1000
29	35824625	HONDA	STEPWGN	2020-02-01T00:52:16	А/д Бишкек - Ош, 154,3 км	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
30	35824626	LEXUS	RX 330	2020-02-01T00:51:12	г.Бишкек, Путепровод по ул.Шабдан-Баатыра (ул.7-Апреля)	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
31	35824630	TOYOTA	PRIUS	2020-02-01T00:33:28	г. Бишкек, пересечение ул. Байтик Баатыра - ул. А.Суеркулова	Нарушение требований разметки проезжей части дороги	1000
32	35824632	AUDI	100	2020-02-01T00:55:09	А/д Бишкек – Ош. 61км	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
33	35824633	LEXUS	LX 570	2020-02-01T00:57:20	г.Бишкек, Путепровод по ул.Шабдан-Баатыра (ул.7-Апреля)	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
34	35824634	HONDA	CR-V	2020-02-01T00:55:50	А/д Бишкек - Ош. 74,5 км.	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
35	35824635	AUDI	A6	2020-02-01T00:58:52	А/д.Бишкек – Кордай. с. Ленинское. 17 км	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
36	35824636	TOYOTA	VITZ	2020-02-01T01:00:06	г.Бишкек, Путепровод по ул.Шабдан-Баатыра (ул.7-Апреля)	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 20км/ч, но не более 40 км/ч	3000
37	35824640	MERCEDES-BENZ	E 230	2020-02-01T00:37:03	г. Бишкек, пересечение пр. Дэн Сяопина - ул. Ж.Садыгалиева	Невыполнение требований дорожных знаков	1000
38	35824641	TOYOTA	KLUGER	2020-02-01T01:05:44	г.Бишкек, Путепровод по ул.Шабдан-Баатыра (ул.7-Апреля)	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
39	35824642	TOYOTA	PASSO	2020-02-01T00:39:21	г. Бишкек, пересечение ул. А.Суеркулова - ул. Б.Юнусалиева	Нарушение требований разметки проезжей части дороги	1000
40	35824646	MERCEDES-BENZ	300	2020-02-01T01:09:57	А/д.Бишкек – Кордай. с. Ленинское. 17 км	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
41	35824651	NISSAN	SERENA	2020-02-01T01:13:11	А/д.Бишкек – Чалдовар, 78,2 км. с. Панфиловка	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
42	35824653	HONDA	STEPWGN	2020-02-01T00:56:38	г. Бишкек, пересечение пр. Чуй - бул. Молодой Гвардии	Невыполнение требований дорожных знаков	1000
43	35824654	NISSAN	SERENA	2020-02-01T01:14:52	А/д.Бишкек – Чалдовар, 78,2 км. с. Панфиловка	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
44	35824655	HYUNDAI	GETZ	2020-02-01T00:48:49	г. Бишкек, пересечение пр. Чуй - ул. Ю.Абдрахманова	Нарушение требований разметки проезжей части дороги	1000
45	35824656	HONDA	STEPWGN	2020-02-01T00:56:37	г. Бишкек, пересечение пр. Чуй - бул. Молодой Гвардии	Нарушение требований разметки проезжей части дороги	1000
46	35824657	HYUNDAI	GETZ	2020-02-01T00:48:50	г. Бишкек, пересечение пр. Чуй - ул. Ю.Абдрахманова	Невыполнение требований дорожных знаков	1000
47	35824660	HONDA	STREAM	2020-02-01T01:17:56	г.Бишкек, Путепровод по ул.Шабдан-Баатыра (ул.7-Апреля)	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
48	35824664	MITSUBISHI	CARISMA	2020-02-01T01:18:55	г. Бишкек, путепровод по пр. Байтик Баатыра	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
49	35824666	NISSAN	SERENA	2020-02-01T01:22:21	А/д.Бишкек – Чалдовар, 78,2 км. с. Панфиловка	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
50	35824669	TOYOTA	CAMRY	2020-02-01T01:22:39	г. Бишкек, путепровод по пр. Байтик Баатыра	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
51	35824671	MAZDA	626	2020-02-01T01:25:35	г.Бишкек, Путепровод по ул.Шабдан-Баатыра (ул.7-Апреля)	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
52	35824678	HONDA	STREAM	2020-02-01T01:03:33	г. Бишкек, пересечение ул. А.Суеркулова - ул. Б.Юнусалиева	Невыполнение требований дорожных знаков	1000
53	35824679	TOYOTA	WINDOM	2020-02-01T01:28:27	г.Бишкек, Путепровод по ул.Шабдан-Баатыра (ул.7-Апреля)	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
54	35824680	LEXUS	LX 570	2020-02-01T01:30:02	А/д Бишкек -Аэропорт «Манас» с. Ак-Жол. 14,5 км.	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
55	35824682	HONDA	LEGEND	2020-02-01T01:09:53	г. Бишкек, пересечение ул. Байтик Баатыра - ул. А.Суеркулова	Невыполнение требований дорожных знаков	1000
56	35824684	MAZDA	323	2020-02-01T01:33:12	г. Бишкек, путепровод по пр. Манаса	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
57	35824685	MERCEDES-BENZ	230	2020-02-01T01:15:00	г. Бишкек, пересечение пр. Чуй - бул. Молодой Гвардии	Нарушение требований разметки проезжей части дороги	1000
58	35824688	TOYOTA	IST	2020-02-01T01:18:19	г. Бишкек, пересечение пр. Чуй - ул. Ю.Фучика	Невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожным знаком или разметкой проезжей части, при запрещающем сигнале светофора или жесте регулировщика	1000
59	35824696	MERCEDES-BENZ	SPRINTER 316 CDI	2020-02-01T01:43:29	А/д.Бишкек – Кордай. с. Ленинское. 17 км	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
60	35824697	HONDA	FIT	2020-02-01T01:42:50	г. Бишкек, путепровод по пр. Манаса	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
61	35824698	HONDA	ODYSSEY	2020-02-01T01:41:57	"А/д Бишкек - Аэропорт ""Манас"" с. Пригородное. АЗС, 9 км."	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
62	35824700	MAZDA	PREMACY	2020-02-01T01:26:07	г. Бишкек, пересечение ул. Байтик Баатыра - ул. А.Суеркулова	Нарушение требований разметки проезжей части дороги	1000
63	35824701	MAZDA	DEMIO	2020-02-01T01:21:55	г. Бишкек, пересечение пр. Чуй - ул. Б.Бейшеналиевой	Невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожным знаком или разметкой проезжей части, при запрещающем сигнале светофора или жесте регулировщика	1000
64	35824705	HONDA	ACCORD	2020-02-01T01:28:33	г. Бишкек, пересечение ул. А.Суеркулова - ул. Б.Юнусалиева	Невыполнение требований дорожных знаков	1000
65	35824709	HONDA	CR-V	2020-02-01T01:26:09	г. Бишкек, пересечение бульв. Молодой Гвардии и ул. Ж.Боконбаева	Нарушение требований разметки проезжей части дороги	1000
66	35824713	TOYOTA	SEQUOIA	2020-02-01T01:51:15	А/д Бишкек - Торугарт. с. Жаны-Алыш. 95 км.	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
67	35824716	TOYOTA	CAMRY	2020-02-01T01:36:09	г. Бишкек, пересечение ул. Байтик Баатыра - ул. М.Горького	Нарушение требований разметки проезжей части дороги	1000
68	35824718	LAND ROVER	RANGE ROVER	2020-02-01T01:54:52	А/д Бишкек –Торугарт 10,3км	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
69	35824722	MITSUBISHI	PAJERO	2020-02-01T01:37:13	г. Бишкек, пересечение пр. Ч.Айтматова - ул. И.Ахунбаева	Невыполнение требований дорожных знаков	1000
70	35824726	NISSAN	PRIMERA	2020-02-01T01:46:14	г. Бишкек, пересечение пр. Чуй - бул. Молодой Гвардии	Нарушение требований разметки проезжей части дороги	1000
71	35824727	TOYOTA	WISH	2020-02-01T02:02:11	г.Бишкек, Путепровод по ул.Шабдан-Баатыра (ул.7-Апреля)	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 10км/ч, но не более 20 км/ч	1000
72	35824731	DAEWOO	NEXIA	2020-02-01T01:42:46	г. Бишкек, пересечение ул. А.Суеркулова - ул. Б.Юнусалиева	Нарушение требований разметки проезжей части дороги	1000
73	35824736	SUBARU	LEGACY	2020-02-01T01:49:48	г. Бишкек, пересечение пр. Жибек Жолу - ул. Ю.Абдрахманова	Невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожным знаком или разметкой проезжей части, при запрещающем сигнале светофора или жесте регулировщика	1000
74	35824737	HONDA	STEPWGN	2020-02-01T02:10:13	А/д.Бишкек – Кордай. с. Ленинское. 17 км	Превышение установленной скорости движения на величину свыше 20км/ч, но не более 40 км/ч	3000
75	35824738	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	2020-02-01T01:52:48	г. Бишкек, пересечение пр. Ч.Айтматова - ул. И.Ахунбаева	Невыполнение требований дорожных знаков	1000
76	35824739	TOYOTA	4RUNNER	2020-02-01T01:53:13	г. Бишкек, пересечение пр. Дэн Сяопина - ул. Ж.Садыгалиева	Невыполнение требований дорожных знаков	1000
77	35824740	DAEWOO	NEXIA	2020-02-01T01:53:34	г. Бишкек, пересечение ул. А.Суеркулова - ул. Б.Юнусалиева	Невыполнение требований дорожных знаков	1000
78	35824743	LEXUS	RX 330	2020-02-01T01:55:52	г. Бишкек, пересечение пр. Жибек Жолу – ул. Курманжан Датки	Невыполнение требований дорожных знаков	1000
79	35824748	TOYOTA	VITZ	2020-02-01T02:08:30	г. Бишкек, пересечение пр. Жибек Жолу - ул. Ю.Абдрахманова	Невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожным знаком или разметкой проезжей части, при запрещающем сигнале светофора или жесте регулировщика	1000
