{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"text","id":"Көрсөткүчтөрдүн аталышы"},{"type":"text","id":"Наименование показателей"},{"type":"text","id":"Items"},{"type":"numeric","id":"2011.0"},{"type":"numeric","id":"2012.0"},{"type":"numeric","id":"2013.0"},{"type":"numeric","id":"2014.0"},{"type":"numeric","id":"2015.0"},{"type":"numeric","id":"2016.0"},{"type":"numeric","id":"2017.0"},{"type":"numeric","id":"2018.0"},{"type":"numeric","id":"2019.0"},{"type":"numeric","id":"2020.0"},{"type":"numeric","id":"2021.0"},{"type":"numeric","id":"2022.0"},{"type":"numeric","id":"2023.0"}],
  "records": [
    [1,"Бардык калк","Все население","Total",2714248,2757580,2819918,3142716,2948651,3017854,3084750,3149337,3222434,3295686,3357494,3417348,3480298],
    [3,"1жашка чейин","менее 1 года","    < 1 years",73134,75232,78110,78405,81702,83050,79878,77632,86526,87356,79923,76269,76417],
    [4,"1 жаш","1 год","    1 years",67959,73426,75499,78462,78894,82383,83781,80695,78619,87597,88575,81341,76213],
    [5,"2 жаш","2 года","     2 years",59031,66957,72568,74370,77077,77259,80451,81646,78338,76006,84745,85458,81354],
    [6,"3 жаш","3 года","     3 years",63158,59307,67539,73331,75251,78118,78455,81788,83186,80049,77860,86790,85444],
    [7,"4 жаш","4 года","     4 years",57968,64282,60969,69578,75762,77967,81311,82038,85797,87550,84800,82995,86766],
    [8,"5 жаш","5 лет","     5 years",54997,57382,63464,59816,68119,73958,75833,78861,79283,82689,84120,81059,82971],
    [9,"6 жаш","6 лет","     6 years",56440,54928,57367,63404,59699,67959,73738,75557,78561,78914,82288,83628,81041],
    [10,"7 жаш","7 лет","     7 years",52857,56339,54849,57241,63243,59475,67672,73405,75172,78104,78408,81704,83603],
    [11,"8 жаш","8 лет","     8 years",50366,52690,56192,54644,56981,62937,59110,67262,72934,74646,77522,77744,81673],
    [12,"9 жаш","9 лет","     9 years",48133,50226,52569,56048,54482,56769,62704,58858,66966,72604,74284,77100,77704],
    [13,"10 жаш","10 лет","    10 years",50258,48107,50247,52638,56110,54562,56877,62810,59007,67112,72777,74403,77067],
    [14,"11 жаш","11 лет","    11 years",52408,51403,49684,52243,55000,58881,57715,60457,66770,63358,71850,77861,74378],
    [15,"12 жаш","12 лет","    12 years",54039,52987,52110,50520,53145,55998,59962,58854,61680,68062,64735,73276,77818],
    [16,"13 жаш","13 лет","    13 years",53474,55293,54554,53985,52657,55593,58709,62945,62109,65200,71857,68796,73257],
    [17,"14 жаш","14 лет","    14 years",55545,52399,53633,52309,51135,49206,51545,54068,57686,56244,58746,64794,68744],
    [18,"15 жаш","15 лет","    15 years",58787,56068,53080,54469,53291,52253,50496,52942,55588,59339,58035,60632,64762],
    [19,"16 жаш","16 лет","    16 years",60886,59122,56495,53583,55004,53895,52902,51201,53710,56402,60213,58951,60618],
    [20,"17 жаш","17 лет ","    17 years",58796,60409,58541,55718,52610,53880,52591,51383,49516,51825,54322,57936,58939],
    [21,"18 жаш","18 лет","    18 years",59895,58430,60121,58288,55455,52313,53527,52225,51009,49072,51342,53793,57920],
    [22,"19 жаш","19 лет","    19 years",59356,59430,58334,60053,58227,55443,52305,53520,52210,50990,49071,51340,53801],
    [23,"20-24 жаш","20-24 лет","    20-24 years",299495,296756,297096,295142,294393,291298,287912,280718,275727,267641,260236,253508,254324],
    [24,"25-29 жаш","25-29 лет","    25-29 years",237948,247438,259310,269700,277510,284596,285526,285414,282814,281515,277590,274015,270005],
    [25,"30-34 жаш","30-34 года","    30-34 years",192432,194103,200640,207113,216012,225190,237922,249763,260592,268674,275790,276340,278306],
    [26,"35-39 жаш","35-39 лет","    35-39 years",169078,170107,171819,175574,179533,184899,189543,197090,204320,214018,223619,236951,247083],
    [27,"40-44 жаш","40-44 года","    40-44 years",160341,162131,165116,166239,168442,169938,174054,177394,182791,188392,195064,201122,204059],
    [28,"45-49 жаш","45-49 лет","     45-49 years",148440,147926,148292,150580,152445,156261,159012,161960,162908,165072,166108,169850,176758],
    [29,"50-54 жаш","50-54 года","     50-54 years",125830,132205,137683,140748,142730,142476,143134,143828,146475,148496,151984,154591,157215],
    [30,"55-59 жаш","55-59 лет","     55-59 years",83477,88672,94735,102827,110203,118929,125996,131712,135214,137494,137131,137785,138920],
    [31,"60-64 жаш","60-64 года","     60-64 years",54109,57936,62283,66346,70122,74531,79773,85598,93149,100115,107555,113624,118312],
    [32,"65-69 жаш","65-69 лет","     65-69 years",25406,26001,28779,34451,41490,48143,51751,55897,59504,63231,66888,71400,76511],
    [33,"70-74 жаш","70-74 года","     70-74 years",33616,32572,30519,26299,22394,20201,21083,23514,28364,34077,38642,40443,44446],
    [34,"75-79 жаш","75-79 лет","     75-79 years",19095,19853,20109,21610,22734,22744,22261,20683,17500,14735,13169,13899,15796],
    [35,"80-84 жаш","80-84 года","     80-84 years",12973,12429,11868,10763,10009,10108,10460,10941,11319,12164,10971,11604,11242],
    [36,"85 жаш жана андан улуулар","85 лет и старше","      85+ years",4521,5034,5744,266219,6790,6641,6761,6678,7090,6943,7274,6346,6831]
]}
