﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023*
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	164361.10000000000582076609134674072265625	137229.2000000000116415321826934814453125	169829.39999999999417923390865325927734375	171108.89999999999417923390865325927734375	181026.7000000000116415321826934814453125	209812	237225.2999999999883584678173065185546875	257348.5	283971.7078999999794177711009979248046875	325090.099999999976716935634613037109375	370533.7999999999883584678173065185546875	435815.599999999976716935634613037109375	482801.5
2	""	""	""													
3	Баткен облусу	Баткенская область	 Batken oblast	3536.6999999999998181010596454143524169921875	4545.399999999999636202119290828704833984375	5929.6999999999998181010596454143524169921875	5284.100000000000363797880709171295166015625	4821.600000000000363797880709171295166015625	4359.2825000000002546585164964199066162109375	4744.5	2810.90000000000009094947017729282379150390625	2975.25129999999990104697644710540771484375	3110.90000000000009094947017729282379150390625	4349.399999999999636202119290828704833984375	4741.6999999999998181010596454143524169921875	5690
4	Жалал-Абад  облусу	Джалал-Абадская  область	 Djalal-Abad oblast	14325.29999999999927240423858165740966796875	15468.899999999999636202119290828704833984375	13033.20000000000072759576141834259033203125	13300.100000000000363797880709171295166015625	18115.0999999999985448084771633148193359375	20087.85350000000107684172689914703369140625	25006.5	26808	28711.38860000000204308889806270599365234375	28306	36609.199999999997089616954326629638671875	45724.300000000002910383045673370361328125	52666.0999999999985448084771633148193359375
5	Ыссык-Көл облусу	Ыссык-Кульская  область	 Issyk-Kul oblast	44257.9000000000014551915228366851806640625	27232.20000000000072759576141834259033203125	41723.5999999999985448084771633148193359375	40993.0999999999985448084771633148193359375	42198.0999999999985448084771633148193359375	51129.41980000000330619513988494873046875	52416.4000000000014551915228366851806640625	49965.4000000000014551915228366851806640625	62280.241200000004027970135211944580078125	78831.199999999997089616954326629638671875	74737.60000000000582076609134674072265625	87613.5	82144.10000000000582076609134674072265625
6	Нарын облусу	Нарынская область	 Naryn oblast	1177.200000000000045474735088646411895751953125	1245.200000000000045474735088646411895751953125	1257.90000000000009094947017729282379150390625	1590.700000000000045474735088646411895751953125	1977.700000000000045474735088646411895751953125	2332.37069999999994251993484795093536376953125	2388.1999999999998181010596454143524169921875	2622.8000000000001818989403545856475830078125	2870.4548999999997249688021838665008544921875	3206.59999999999990905052982270717620849609375	3293.59999999999990905052982270717620849609375	4322.8000000000001818989403545856475830078125	4675.1999999999998181010596454143524169921875
7	Ош облусу	Ошская область	 Osh oblast	2852.3000000000001818989403545856475830078125	3006	3389	3581.3000000000001818989403545856475830078125	3735.8000000000001818989403545856475830078125	4074.73100000000022191670723259449005126953125	4772.1999999999998181010596454143524169921875	9621.100000000000363797880709171295166015625	10385.573699999999007559381425380706787109375	9457.79999999999927240423858165740966796875	13516.79999999999927240423858165740966796875	14596.5	17276.4000000000014551915228366851806640625
8	Талас облусу	Таласская область	 Talas oblast	750.5	773	844	981.1000000000000227373675443232059478759765625	895.8999999999999772626324556767940521240234375	949.0357000000000198269844986498355865478515625	1316.700000000000045474735088646411895751953125	1290.90000000000009094947017729282379150390625	1578.334000000000060026650317013263702392578125	1899.90000000000009094947017729282379150390625	15128.79999999999927240423858165740966796875	22789.9000000000014551915228366851806640625	26253.5
9	Чүй облусу	Чуйская область	 Chui oblast	65011.199999999997089616954326629638671875	49000.699999999997089616954326629638671875	67331.89999999999417923390865325927734375	67873.800000000002910383045673370361328125	70836.5	86977.578399999998509883880615234375	102403.699999999997089616954326629638671875	116570.199999999997089616954326629638671875	128102.532800000000861473381519317626953125	155656.2999999999883584678173065185546875	167981.39999999999417923390865325927734375	192441.7999999999883584678173065185546875	217927.2000000000116415321826934814453125
10	Бишкек ш.	г. Бишкек	 Bishkek Сity	30269.4000000000014551915228366851806640625	33454.800000000002910383045673370361328125	33743.9000000000014551915228366851806640625	34639.4000000000014551915228366851806640625	35081.699999999997089616954326629638671875	36458.374700000000302679836750030517578125	39876.9000000000014551915228366851806640625	42840.699999999997089616954326629638671875	42291.988700000001699663698673248291015625	40053.9000000000014551915228366851806640625	48978.699999999997089616954326629638671875	57148.9000000000014551915228366851806640625	68229.10000000000582076609134674072265625
11	Ош ш.	г. Ош	Osh Сity	2180.59999999999990905052982270717620849609375	2503	2576.1999999999998181010596454143524169921875	2865.3000000000001818989403545856475830078125	3364.3000000000001818989403545856475830078125	3443.31359999999995125108398497104644775390625	4300.1999999999998181010596454143524169921875	4818.5	4775.9427000000005136826075613498687744140625	4567.5	5938.3000000000001818989403545856475830078125	6436.1999999999998181010596454143524169921875	7939.899999999999636202119290828704833984375
12	""	""	""													
13	   2023* - алдын ала маалыматтар	2023* - предварительные данные	2023* - preliminary data													
14	""	""	""													
15	""	""	""													
16	""	""	""													
17	""	""	""													
18	""	""	""													
