﻿_id	Регион	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	1 кв. 2024 г	полугод 2024 г	9 мес. 2024.г	2024.г
1	Кыргызская Республика	24928	25262	25713	25265	25083	25108	25320	25070	25320
2	Баткенская область	1810	1810	1900	1910	1900	1911	1911	1911	1911
3	Джалал-Абадская область	4027	4027	3947	3937	3937	3937	3937	3867	3867
4	Иссык-Кульская область	1357	1357	1402	1367	1377	1377	1377	1377	1377
5	Нарынская область	903	903	980	945	935	925	925	925	925
6	Ошская область	5207	5244	5403	5153	5072	5072	5062	5022	5022
7	Таласская область	663	663	693	659	656	673	673	673	673
8	Чуйская область	2122	2318	2318	2105	2015	1985	1985	1985	2185
9	г.Бишкек	2069	2022	2093	1977	1977	2044	2276	2276	2276
10	г.Ош	916	916	961	1006	1006	1006	1016	1016	1016
11	Республиканские организации здравоохранения	5854	6002	6016	6206	6208	6178	6158	6018	6068
