﻿_id	Избирательный округ	№2 Григорьевка шайлоо округу	Всего	не равно	равно
1	""	""	""	3038 шайлоо участкасы	3039 шайлоо участкасы
2	""	""	541.0	478.0	63.0
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	2041.0	1891.0	150.0
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	2057.0	1907.0	150.0
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	1500.0	1413.0	87.0
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	541.0	478.0	63.0
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	541.0	478.0	63.0
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0	0.0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0	0.0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	0.0	0.0	0.0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	527.0	464.0	63.0
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	14.0	14.0	0.0
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей	Голоса избирателей
14	1.0	Абдыразакова Салкын Жантаевна	118.0	114.0	4.0
15	2.0	Акунов Жумадил Тунгатарович	68.0	66.0	2.0
16	3.0	Акылбек уулу Нурланбек	152.0	149.0	3.0
17	4.0	Алымбаев Туратбек Карабекович	141.0	131.0	10.0
18	5.0	Арзыматова Айымбүбү Арзыматовна	170.0	165.0	5.0
19	6.0	Буромбаев Максат Буромбаевич	119.0	118.0	1.0
20	7.0	Джегинтаев Адилет Намазович	204.0	204.0	0.0
21	8.0	Жумадылова Гулмира Дюшеевна	83.0	83.0	0.0
22	9.0	Ишембек уулу Азамат	183.0	178.0	5.0
23	10.0	Казакпаев Алымбек Дерболенович	51.0	49.0	2.0
24	11.0	Карабеков Нарынбек Ишенгазиевич	121.0	120.0	1.0
25	12.0	Кокчеев Бейшен Мусабекович	81.0	80.0	1.0
26	13.0	Курманбек уулу Батыйкан	105.0	87.0	18.0
27	14.0	Курумшиев Джакшылык Джекшенбекович	196.0	192.0	4.0
28	15.0	Макеева Миргуль Жумагуловна	79.0	77.0	2.0
29	16.0	Мамытова Гульзат Исраиловна	52.0	52.0	0.0
30	17.0	Намазов Эльдар Уланбекович	168.0	166.0	2.0
31	18.0	Омурбаев Эсенбек Эркимбекович	206.0	200.0	6.0
32	19.0	Омурканов Бакир Жумаевич	150.0	106.0	44.0
33	20.0	Орозалиев Канымет Азамбекович	142.0	136.0	6.0
34	21.0	Рыспаев Кенжебек Арпачиевич	151.0	124.0	27.0
35	22.0	Удовенко Дмитрий Александрович	212.0	205.0	7.0
36	23.0	Шадыканов Турсунбек Асылбекович	185.0	179.0	6.0
37	24.0	БААРЫНА КАРШЫ	3.0	2.0	1.0
