﻿_id	код	Наименование товара	2018 год, вес-нетто (тонн)	2018 год, тыс. $ США	2018 год, тыс. сом	2019 год, вес-нетто (тонн)	2019 год, тыс. $ США	2019 год, тыс. сом
1		""						
2		Всего:	2002189.20000000041909515857696533203125	1198060.61000000010244548320770263671875	82677305.7199999988079071044921875	2349940.4000000022351741790771484375	1343994.6499999999068677425384521484375	93786272.1899999678134918212890625
3		""						
4	1	ЖИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ	3192.25	2584.5500000000001818989403545856475830078125	177666.619999999995343387126922607421875	1506.299999999999954525264911353588104248046875	2918.07000000000016370904631912708282470703125	203635.01000000000931322574615478515625
5	2	МЯСО И ПИЩЕВЫЕ МЯСНЫЕ СУБПРОДУКТЫ	1559.1300000000001091393642127513885498046875	3998.670000000000072759576141834259033203125	277105.640000000013969838619232177734375	1337.9600000000000363797880709171295166015625	4518.2799999999997453414835035800933837890625	315253.28000000002793967723846435546875
6	3	РЫБЫ И РАКООБРАЗНЫЕ,МОЛЛЮСКИ И ДРУГИЕ ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ	461.6499999999999772626324556767940521240234375	347.529999999999972715158946812152862548828125	24075.639999999999417923390865325927734375	1629.660000000000081854523159563541412353515625	1458.759999999999990905052982270717620849609375	101810.5700000000069849193096160888671875
7	4	МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ;ЯЙЦА ПТИЦ;МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ;ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖ	1160.65000000000009094947017729282379150390625	2351.2100000000000363797880709171295166015625	162055.5700000000069849193096160888671875	908.6000000000000227373675443232059478759765625	2462.75	171873.07999999998719431459903717041015625
8	5	ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕН	947.26999999999998181010596454143524169921875	1430.720000000000027284841053187847137451171875	98576.58999999999650754034519195556640625	1804.859999999999899955582804977893829345703125	2338.07000000000016370904631912708282470703125	163172.4299999999930150806903839111328125
9	6	ЖИВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И ДРУГИЕ РАСТЕНИЯ;ЛУКОВИЦЫ,КОРНИ И ПРОЧИЕ АНАЛОГИЧНЫЕ ЧАСТИ РАСТЕН	120.090000000000003410605131648480892181396484375	35.10000000000000142108547152020037174224853515625	2418.15999999999985448084771633148193359375	216.81000000000000227373675443232059478759765625	54.159999999999996589394868351519107818603515625	3781.760000000000218278728425502777099609375
10	7	ОВОЩИ И НЕКОТОРЫЕ СЪЕДОБНЫЕ КОРНЕПЛОДЫ И КЛУБНЕПЛОДЫ	74833.800000000002910383045673370361328125	52760.7099999999991268850862979888916015625	3648569.5699999998323619365692138671875	88220.860000000000582076609134674072265625	64432.699999999997089616954326629638671875	4497459.9800000004470348358154296875
11	8	СЪЕДОБНЫЕ ФРУКТЫ И ОРЕХИ;КОЖУРА И КОРКИ ЦИТРУСОВЫХ ИЛИ ДЫНЬ	7582.9300000000002910383045673370361328125	8244.989999999999781721271574497222900390625	568370.21999999997206032276153564453125	7775.9300000000002910383045673370361328125	8421.379999999999199644662439823150634765625	587844.880000000004656612873077392578125
12	9	КОФЕ, ЧАЙ, МАТЕ ИЛИ ПАРАГВАЙСКИЙ ЧАЙ И ПРЯНОСТИ	195.75	425.32999999999998408384271897375583648681640625	29239.27999999999883584678173065185546875	159.789999999999992041921359486877918243408203125	384.81000000000000227373675443232059478759765625	26854.79999999999927240423858165740966796875
13	10	ЗЛАКИ	501.8600000000000136424205265939235687255859375	162.099999999999994315658113919198513031005859375	11258.350000000000363797880709171295166015625	751.779999999999972715158946812152862548828125	234.509999999999990905052982270717620849609375	16370.47999999999956344254314899444580078125
14	11	ПРОДУКЦИЯ МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;СОЛОД;КРАХМАЛ;ИНУЛИН;ПШЕНИЧНАЯ КЛЕЙ	20.030000000000001136868377216160297393798828125	3.609999999999999875655021241982467472553253173828125	250.099999999999994315658113919198513031005859375	41.13000000000000255795384873636066913604736328125	10.3699999999999992184029906638897955417633056640625	722.3899999999999863575794734060764312744140625
15	12	МАСЛИЧНЫЕ СЕМЕНА И ПЛОДЫ;ПРОЧИЕ СЕМЕНА,ПЛОДЫ И ЗЕРНО;ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И РА	4804.899999999999636202119290828704833984375	1659.049999999999954525264911353588104248046875	114408.860000000000582076609134674072265625	3347.63999999999987267074175179004669189453125	1420.8699999999998908606357872486114501953125	99170.419999999998253770172595977783203125
16	13	ШЕЛЛАК ПРИРОДНЫЙ НЕОЧИЩЕННЫЙ;КАМЕДИ,СМОЛЫ И ПРОЧИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СОКИ И ЭКСТРАКТЫ	5.339999999999999857891452847979962825775146484375	132.909999999999996589394868351519107818603515625	9173.120000000000800355337560176849365234375	5.980000000000000426325641456060111522674560546875	163.8700000000000045474735088646411895751953125	11433.670000000000072759576141834259033203125
17	14	РАСТИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛЕТЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ;ПРОЧИЕ ПРОДУКТЫ РАСТИТЕ	117.25	11.7200000000000006394884621840901672840118408203125	803.779999999999972715158946812152862548828125			
18	15	ЖИРЫ И МАСЛА ЖИВОТНОГО ИЛИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ПРОДУКТЫ ИХ РАСЩЕПЛЕНИЯ	282.70999999999997953636921010911464691162109375	301.8700000000000045474735088646411895751953125	20632.11999999999898136593401432037353515625	121.659999999999996589394868351519107818603515625	72.2300000000000039790393202565610408782958984375	5043.8599999999996725819073617458343505859375
19	16	ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА,РЫБЫ ИЛИ РАКООБРАЗНЫХ,МОЛЛЮСКОВ ИЛИ ПРОЧИХ ВОДНЫХ БЕСПО	248.5	1011.2899999999999636202119290828704833984375	69491.619999999995343387126922607421875	245.1200000000000045474735088646411895751953125	1061.140000000000100044417195022106170654296875	74022.6900000000023283064365386962890625
20	17	САХАР И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ САХАРА	2008.48000000000001818989403545856475830078125	501.529999999999972715158946812152862548828125	34604.08999999999650754034519195556640625	266.20999999999997953636921010911464691162109375	160.270000000000010231815394945442676544189453125	11183.77000000000043655745685100555419921875
21	18	КАКАО И ПРОДУКТЫ ИЗ НЕГО	173.93999999999999772626324556767940521240234375	219.409999999999996589394868351519107818603515625	15116.280000000000654836185276508331298828125	188.31999999999999317878973670303821563720703125	413.759999999999990905052982270717620849609375	28886.81000000000130967237055301666259765625
22	19	ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЕРНА ЗЛАКОВ,МУКИ,КРАХМАЛА ИЛИ МОЛОКА;МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗ	2727.9499999999998181010596454143524169921875	2465.25	170084.10000000000582076609134674072265625	3120.920000000000072759576141834259033203125	2293.82000000000016370904631912708282470703125	160075.39999999999417923390865325927734375
23	20	ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ,ФРУКТОВ,ОРЕХОВ ИЛИ ПРОЧИХ ЧАСТЕЙ РАСТЕНИЙ	337.990000000000009094947017729282379150390625	396.81000000000000227373675443232059478759765625	27526.88000000000101863406598567962646484375	2657.11000000000012732925824820995330810546875	1385.220000000000027284841053187847137451171875	96689.389999999999417923390865325927734375
24	21	РАЗНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ	110.7300000000000039790393202565610408782958984375	762.009999999999990905052982270717620849609375	52094.0999999999985448084771633148193359375	154.210000000000007958078640513122081756591796875	651.299999999999954525264911353588104248046875	45470.97000000000116415321826934814453125
25	22	АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ И УКСУС	1160.01999999999998181010596454143524169921875	1039.390000000000100044417195022106170654296875	71692.229999999995925463736057281494140625	902.3899999999999863575794734060764312744140625	917.8999999999999772626324556767940521240234375	64046.16000000000349245965480804443359375
26	23	ОСТАТКИ И ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ;ГОТОВЫЕ КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ	270.93000000000000682121026329696178436279296875	182.5	12595.8199999999997089616954326629638671875	888.4299999999999499777914024889469146728515625	292.93999999999999772626324556767940521240234375	20448.2099999999991268850862979888916015625
27	24	ТАБАК И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАМЕНИТЕЛИ ТАБАКА	1673.920000000000072759576141834259033203125	11507.379999999999199644662439823150634765625	795395.75	3799.84999999999990905052982270717620849609375	24467.0999999999985448084771633148193359375	1707558.15999999991618096828460693359375
28	25	СОЛЬ;СЕРА;ЗЕМЛИ И КАМЕНЬ;ШТУКАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,ИЗВЕСТЬ И ЦЕМЕНТ	644177.589999999967403709888458251953125	28251.1800000000002910383045673370361328125	1943349.15999999991618096828460693359375	672093.23999999999068677425384521484375	32565.56000000000130967237055301666259765625	2272131.5200000000186264514923095703125
29	26	РУДЫ,ШЛАКИ И ЗОЛА	19459.49000000000160071067512035369873046875	26908.919999999998253770172595977783203125	1852304.33000000007450580596923828125	20628.419999999998253770172595977783203125	33180.3499999999985448084771633148193359375	2315985.83000000007450580596923828125
30	27	ТОПЛИВО МИНЕРАЛЬНОЕ,НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОНКИ;БИТУМИНОЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА;ВОСКИ МИ	961287.05000000004656612873077392578125	134835.640000000013969838619232177734375	9286502.570000000298023223876953125	1197439.01000000000931322574615478515625	113086.490000000005238689482212066650390625	7893292.070000000298023223876953125
31	28	ПРОДУКТЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ;СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ИЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ ДРАГОЦЕ	93.3900000000000005684341886080801486968994140625	2197.239999999999781721271574497222900390625	150827.04000000000814907252788543701171875	69.7399999999999948840923025272786617279052734375	533.950000000000045474735088646411895751953125	37265.3799999999973806552588939666748046875
32	29	ОРГАНИЧЕСКИЕ ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ	1258.7100000000000363797880709171295166015625	2542.5	174321.119999999995343387126922607421875	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	19.21000000000000085265128291212022304534912109375	1338.579999999999927240423858165740966796875
33	30	ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ	13.1400000000000005684341886080801486968994140625	132.780000000000001136868377216160297393798828125	9162.440000000000509317032992839813232421875	17.530000000000001136868377216160297393798828125	331.98000000000001818989403545856475830078125	23166.88000000000101863406598567962646484375
34	31	УДОБРЕНИЯ	10958.77000000000043655745685100555419921875	4103.7799999999997453414835035800933837890625	282230.25	23884.580000000001746229827404022216796875	6989.3599999999996725819073617458343505859375	487753.6599999999743886291980743408203125
35	32	ЭКСТРАКТЫ ДУБИЛЬНЫЕ ИЛИ КРАСИЛЬНЫЕ;ТАННИНЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ;КРАСИТЕЛИ,ПИГМЕНТЫ И	84.5199999999999960209606797434389591217041015625	149.460000000000007958078640513122081756591796875	10331.260000000000218278728425502777099609375	231.3600000000000136424205265939235687255859375	318.1499999999999772626324556767940521240234375	22198.47999999999956344254314899444580078125
36	33	ЭФИРНЫЕ МАСЛА И РЕЗИНОИДЫ;ПАРФЮМЕРНЫЕ,КОСМЕТИЧЕСКИЕ И ТУАЛЕТНЫЕ СРЕДСТВА	95.31999999999999317878973670303821563720703125	259.01999999999998181010596454143524169921875	17775.11999999999898136593401432037353515625	58.60000000000000142108547152020037174224853515625	246.30000000000001136868377216160297393798828125	17194.02000000000043655745685100555419921875
37	34	МЫЛО,ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА,МОЮЩИЕ СРЕДСТВА,СМАЗОЧНЫЕ МАТЕР	320.81000000000000227373675443232059478759765625	149.06000000000000227373675443232059478759765625	10241.690000000000509317032992839813232421875	874.44000000000005456968210637569427490234375	452.08999999999997498889570124447345733642578125	31550.02000000000043655745685100555419921875
38	35	БЕЛКОВЫЕ ВЕЩЕСТВА;МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КРАХМАЛЫ;КЛЕИ;ФЕРМЕНТЫ	275.43000000000000682121026329696178436279296875	341.1000000000000227373675443232059478759765625	23464.580000000001746229827404022216796875	266.93999999999999772626324556767940521240234375	343.81000000000000227373675443232059478759765625	23988.40999999999985448084771633148193359375
39	36	ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА;ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ;СПИЧКИ;ПИРОФОРНЫЕ СПЛАВЫ;НЕКОТОРЫЕ	14.550000000000000710542735760100185871124267578125	442.6399999999999863575794734060764312744140625	30736.2099999999991268850862979888916015625	79.9899999999999948840923025272786617279052734375	2260.48000000000001818989403545856475830078125	157817.66000000000349245965480804443359375
40	37	ФОТО- И КИНОТОВАРЫ	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	9.8900000000000005684341886080801486968994140625	0.0899999999999999966693309261245303787291049957275390625	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125	188.80000000000001136868377216160297393798828125
41	38	ПРОЧИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ	1144.25	1658.80999999999994543031789362430572509765625	114096.619999999995343387126922607421875	89.4599999999999937472239253111183643341064453125	1081.90000000000009094947017729282379150390625	75521.699999999997089616954326629638671875
42	39	ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ	3319.82000000000016370904631912708282470703125	4321.3699999999998908606357872486114501953125	297263.3099999999976716935634613037109375	3812.03000000000020008883439004421234130859375	6372.239999999999781721271574497222900390625	444697.9799999999813735485076904296875
43	40	КАУЧУК,РЕЗИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ	113.3799999999999954525264911353588104248046875	79.849999999999994315658113919198513031005859375	5513.8599999999996725819073617458343505859375	60.5799999999999982946974341757595539093017578125	120.909999999999996589394868351519107818603515625	8431.079999999999927240423858165740966796875
44	41	НЕОБРАБОТАННЫЕ ШКУРЫ (КРОМЕ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА) И ВЫДЕЛАННАЯ КОЖА	17847.580000000001746229827404022216796875	7535.399999999999636202119290828704833984375	518538.380000000004656612873077392578125	9218.04999999999927240423858165740966796875	4683.7799999999997453414835035800933837890625	326866.130000000004656612873077392578125
45	42	ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ;ШОРНО-СЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И УПРЯЖЬ;ДОРОЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ,ДАМСКИЕ	13.0800000000000000710542735760100185871124267578125	37.7999999999999971578290569595992565155029296875	2604.01999999999998181010596454143524169921875	55.8299999999999982946974341757595539093017578125	63.719999999999998863131622783839702606201171875	4445.09000000000014551915228366851806640625
46	43	НАТУРАЛЬНЫЙ И ИСКУСТВЕННЫЙ МЕХ;ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО	31.14999999999999857891452847979962825775146484375	235.56000000000000227373675443232059478759765625	16198.610000000000582076609134674072265625	64.8299999999999982946974341757595539093017578125	429.8799999999999954525264911353588104248046875	30010.52999999999883584678173065185546875
47	44	ДРЕВЕСИНА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ;ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ	1168.589999999999918145476840436458587646484375	467.56999999999999317878973670303821563720703125	32234.3199999999997089616954326629638671875	76381.289999999993597157299518585205078125	4150.9499999999998181010596454143524169921875	289769.03000000002793967723846435546875
48	46	ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОЛОМЫ,АЛЬФЫ ИЛИ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ;КОРЗИНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И				0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.86999999999999999555910790149937383830547332763671875	60.409999999999996589394868351519107818603515625
49	47	МАССА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ИЛИ ИЗ ДРУГИХ ВОЛОКНИСТЫХ ЦЕЛЮЛЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ;РЕГЕНИРИРУЕМ				22	5.28000000000000024868995751603506505489349365234375	368.48000000000001818989403545856475830078125
50	48	БУМАГА И КАРТОН;ИЗДЕЛИЯ ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ,БУМАГИ ИЛИ КАРТОНА	65.150000000000005684341886080801486968994140625	175.06000000000000227373675443232059478759765625	12009.559999999999490682967007160186767578125	341.68000000000000682121026329696178436279296875	356.41000000000002501110429875552654266357421875	24874.3499999999985448084771633148193359375
51	49	ПЕЧАТНЫЕ КНИГИ,ГАЗЕТЫ,РЕПРОДУКЦИИ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТ	17	634.3899999999999863575794734060764312744140625	43860.33999999999650754034519195556640625	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	58.840000000000003410605131648480892181396484375	4107.8000000000001818989403545856475830078125
52	50	ШЕЛК	22.78999999999999914734871708787977695465087890625	218.969999999999998863131622783839702606201171875	14980.6800000000002910383045673370361328125	101.780000000000001136868377216160297393798828125	855.720000000000027284841053187847137451171875	59697.2900000000008731149137020111083984375
53	51	ШЕРСТЬ,ТОНКИЙ ИЛИ ГРУБЫЙ ВОЛОС ЖИВОТНЫХ;ПРЯЖА И ТКАНЬ ИЗ КОНСКОГО ВОЛОСА	2799.0500000000001818989403545856475830078125	879.8999999999999772626324556767940521240234375	60428.5400000000008731149137020111083984375	2705.2100000000000363797880709171295166015625	866.9600000000000363797880709171295166015625	60490.6500000000014551915228366851806640625
54	52	ХЛОПОК	12455.02000000000043655745685100555419921875	19726.22000000000116415321826934814453125	1364674.3500000000931322574615478515625	17953.5400000000008731149137020111083984375	26025.31000000000130967237055301666259765625	1816868.42999999993480741977691650390625
55	54	ХИМИЧЕСКИЕ НИТИ	127.25	151.56000000000000227373675443232059478759765625	10568.739999999999781721271574497222900390625	1118.8699999999998908606357872486114501953125	1345.01999999999998181010596454143524169921875	93870.77999999999883584678173065185546875
56	55	ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА	110.8700000000000045474735088646411895751953125	122.0400000000000062527760746888816356658935546875	8388.190000000000509317032992839813232421875	22.6400000000000005684341886080801486968994140625	31.85000000000000142108547152020037174224853515625	2223.90000000000009094947017729282379150390625
57	56	ВАТА,ВОЙЛОК ИЛИ ФЕТР И НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ;СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЯЖА;БЕЧЕВКИ,ВЕРЕВКИ,КАНА	18.8299999999999982946974341757595539093017578125	49.25	3401.05999999999994543031789362430572509765625	5.519999999999999573674358543939888477325439453125	58.96000000000000085265128291212022304534912109375	4093.69000000000005456968210637569427490234375
58	57	КОВРЫ И ПРОЧИЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ	16.269999999999999573674358543939888477325439453125	53.50999999999999801048033987171947956085205078125	3699.67999999999983629095368087291717529296875	49.99000000000000198951966012828052043914794921875	166.18000000000000682121026329696178436279296875	11590.7900000000008731149137020111083984375
59	58	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТКАНИ;ТАФТИНГОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ;КРУЖЕВА; ГОБЕЛЕНЫ; ОТДЕЛОЧНЫ	26.019999999999999573674358543939888477325439453125	8.1699999999999999289457264239899814128875732421875	570.48000000000001818989403545856475830078125	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	47.8299999999999982946974341757595539093017578125	3317.86000000000012732925824820995330810546875
60	59	ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,ПРОПИТАННЫЕ,С ПОКРЫТИЕМ ИЛИ ДУБЛИРОВАННЫЕ;ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕ	0.560000000000000053290705182007513940334320068359375	0.479999999999999982236431605997495353221893310546875	33	8.769999999999999573674358543939888477325439453125	2.319999999999999840127884453977458178997039794921875	161.68999999999999772626324556767940521240234375
61	60	ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ	337.259999999999990905052982270717620849609375	777.1799999999999499777914024889469146728515625	53646.1200000000026193447411060333251953125	89.9599999999999937472239253111183643341064453125	19.219999999999998863131622783839702606201171875	1340.69000000000005456968210637569427490234375
62	61	ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ ТРИКОТАЖНЫЕ,МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗ	133.30000000000001136868377216160297393798828125	535.490000000000009094947017729282379150390625	36932.3099999999976716935634613037109375	43.6400000000000005684341886080801486968994140625	249.509999999999990905052982270717620849609375	17410.22000000000116415321826934814453125
63	62	ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ,КРОМЕ ТРИКОТАЖНЫХ,МАШИННОГО ИЛИ РУЧНО	63.2999999999999971578290569595992565155029296875	422.1499999999999772626324556767940521240234375	29053.5699999999997089616954326629638671875	15.0800000000000000710542735760100185871124267578125	141.729999999999989768184605054557323455810546875	9891.809999999999490682967007160186767578125
64	63	ПРОЧИЕ ГОТОВЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ;НАБОРЫ;ОДЕЖДА И ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,БЫВШИЕ В	64.5499999999999971578290569595992565155029296875	732.759999999999990905052982270717620849609375	50521.7699999999967985786497592926025390625	164.539999999999992041921359486877918243408203125	1199.779999999999972715158946812152862548828125	83673.380000000004656612873077392578125
65	64	ОБУВЬ,ГЕТРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ;ИХ ЧАСТИ	32.81000000000000227373675443232059478759765625	98.06999999999999317878973670303821563720703125	6767.27000000000043655745685100555419921875	4.1699999999999999289457264239899814128875732421875	92.3799999999999954525264911353588104248046875	6433.59000000000014551915228366851806640625
66	65	ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ И ИХ ЧАСТИ	4.54000000000000003552713678800500929355621337890625	30.019999999999999573674358543939888477325439453125	2063.15999999999985448084771633148193359375	1.95999999999999996447286321199499070644378662109375	30.480000000000000426325641456060111522674560546875	2126.05999999999994543031789362430572509765625
67	66	ЗОНТЫ,СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЗОНТЫ,ТРОСТИ,ТРОСТИ-СИДЕНИЯ,ХЛЫСТЫ,КНУТЫ ДЛЯ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ	0.429999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	25.269999999999999573674358543939888477325439453125	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	89.06999999999999317878973670303821563720703125
68	67	ОБРАБОТАННЫЕ ПЕРЬЯ И ПУХ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЕРЬЕВ ИЛИ ПУХА;ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ;ИЗДЕ-	0.7600000000000000088817841970012523233890533447265625	6.36000000000000031974423109204508364200592041015625	435.80000000000001136868377216160297393798828125	0.36999999999999999555910790149937383830547332763671875	11.589999999999999857891452847979962825775146484375	809.4099999999999681676854379475116729736328125
69	68	ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ,ГИПСА,ЦЕМЕНТА,АСБЕСТА,СЛЮДЫ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	22078.15999999999985448084771633148193359375	2149.3000000000001818989403545856475830078125	147690.140000000013969838619232177734375	33368.6200000000026193447411060333251953125	2974.46999999999979991116560995578765869140625	207558.64999999999417923390865325927734375
70	69	КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ	8596.899999999999636202119290828704833984375	6163.4499999999998181010596454143524169921875	426158.5499999999883584678173065185546875	7130.47999999999956344254314899444580078125	5401.8800000000001091393642127513885498046875	377028.5
71	70	СТЕКЛО И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО	46843.919999999998253770172595977783203125	14100.809999999999490682967007160186767578125	970589.599999999976716935634613037109375	36768.9400000000023283064365386962890625	10404.280000000000654836185276508331298828125	726168.349999999976716935634613037109375
72	71	ЖЕМЧУГ ПРИРОДНЫЙ ИЛИ КУЛЬТИВИРОВАННЫЙ,ДРАГОЦЕННЫЕ ИЛИ ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ,ДРАГ	3039.0399999999999636202119290828704833984375	669739.430000000051222741603851318359375	46265036.25	3560.30999999999994543031789362430572509765625	840156.640000000013969838619232177734375	58623195.54999999701976776123046875
73	72	ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ	101926.880000000004656612873077392578125	26006.18999999999869032762944698333740234375	1786805.620000000111758708953857421875	88522.4400000000023283064365386962890625	20216.65999999999985448084771633148193359375	1410853.26000000000931322574615478515625
74	73	ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ	2742.5399999999999636202119290828704833984375	4763.4399999999995998223312199115753173828125	327244.8300000000162981450557708740234375	5139.1400000000003274180926382541656494140625	7616.1400000000003274180926382541656494140625	531570.75
75	74	МЕДЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕЕ	19297.75999999999839928932487964630126953125	47588.169999999998253770172595977783203125	3274833.66999999992549419403076171875	7950.7899999999999636202119290828704833984375	15656.370000000000800355337560176849365234375	1092484.88999999989755451679229736328125
76	75	НИКЕЛЬ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО	1	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	123.030000000000001136868377216160297393798828125	34.3599999999999994315658113919198513031005859375	27.3299999999999982946974341757595539093017578125	1906.259999999999990905052982270717620849609375
77	76	АЛЮМИНИЙ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО	2488.61000000000012732925824820995330810546875	3026.53000000000020008883439004421234130859375	207840.08999999999650754034519195556640625	3264.17999999999983629095368087291717529296875	3752.36000000000012732925824820995330810546875	261910.869999999995343387126922607421875
78	78	СВИНЕЦ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО	683.55999999999994543031789362430572509765625	1360.029999999999972715158946812152862548828125	93303.389999999999417923390865325927734375	4009.15999999999985448084771633148193359375	6875.3699999999998908606357872486114501953125	479431.0200000000186264514923095703125
79	79	ЦИНК И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕГО	76	45.4500000000000028421709430404007434844970703125	3118.15999999999985448084771633148193359375	210.1299999999999954525264911353588104248046875	171.1200000000000045474735088646411895751953125	11943.879999999999199644662439823150634765625
80	81	ПРОЧИЕ НЕДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ;МЕТАЛЛОКЕРАМИКА;ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ	3.069999999999999840127884453977458178997039794921875	8.6699999999999999289457264239899814128875732421875	592.5	46.9500000000000028421709430404007434844970703125	138.530000000000001136868377216160297393798828125	9665.59000000000014551915228366851806640625
81	82	ИНСТРУМЕНТЫ,ПРИСПОСОБЛЕНИЯ,НОЖЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ,ЛОЖКИ И ВИЛКИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛ	212.6100000000000136424205265939235687255859375	2720.30999999999994543031789362430572509765625	187146.70999999999185092747211456298828125	4.71999999999999975131004248396493494510650634765625	68.5	4782.0500000000001818989403545856475830078125
82	83	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ	72.4599999999999937472239253111183643341064453125	618.8999999999999772626324556767940521240234375	42378.5	28.21000000000000085265128291212022304534912109375	68.8299999999999982946974341757595539093017578125	4801.90999999999985448084771633148193359375
