﻿_id	А	Б	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0
1	Всего пенсионеров (строки 02 + 40)	01	743727	500254.0	5624326575.41999912261962890625	3811607123.49	7562	7619.0	56939	33278.0	255435287.88999998569488525390625	144540976.92	4486	4343.0
2	из строки 01 проживающие в сельской местности (строки 31+36+39+50)	1-1	512784.2000000000116415321826934814453125	333943.4	3626527320.818044185638427734375	2434004928.41	7072	7289.0	39159.5	21254.4571429	167444020.766285717487335205078125	88804183.6723	4276	4178.0
3	1.  ПО ЗАКОНУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ	""		""		""		""		""		""		""
4	Всего пенсионеров     (строки 03+32+37)	02	742586	500245.0	5614388377.41999912261962890625	3811570059.49	7561	7619.0	56936	33278.0	255419887.88999998569488525390625	144540976.92	4486	4343.0
5	            в том числе :	""		""		""		""		""		""		""
6	1. Всего по возрасту (сумма строк 04+ 05+ 06+ 07+ 08+ 09+10+11+ 12+-13+14)	03	579115	410864.0	4524921861.729999542236328125	3201785658.34	7814	7793.0	44820	26914.0	197745808.4699999988079071044921875	112481061.7	4412	4179.0
7	           до 1500 сомов	04	2357	1087.0	2626462.2399999997578561305999755859375	1286101.66	1114	1183.0	1177	591.0	1279718.8500000000931322574615478515625	704905.94	1087	1193.0
8	в том числе, прожив. в сельск. мест.	04-1	1283.90000000000009094947017729282379150390625	561.9	1436107.9920000000856816768646240234375	672427.165	1119	1197.0	649	290.857142857	706221.50428571435622870922088623046875	350599.714286	1088	1205.0
9	      от 1501 до 2000 сомов 	05	5519	3394.0	9861702.4499999992549419403076171875	6030559.77	1787	1777.0	2473	1520.0	4409552.570000000298023223876953125	2664801.12	1783	1753.0
10	в том числе, прожив. в сельск. мест.	05-1	3713.8000000000001818989403545856475830078125	2188.9	6642868.462000000290572643280029296875	3880611.638	1789	1773.0	1676.90000000000009094947017729282379150390625	967.8	2969891.7020000000484287738800048828125	1689442.43	1771	1746.0
11	      от 2001 до 3000 сомов	06	16016	10363.0	40490883.25	26289355.042	2528	2537.0	5282	3227.0	13204869.45999999903142452239990234375	8200817.94	2500	2541.0
12	в том числе, прожив. в сельск. мест.	06-1	8904.20000000000072759576141834259033203125	5280.4	22349674.50239999592304229736328125	13297568.1184	2510	2518.0	2971.6999999999998181010596454143524169921875	1558.8	7375955.654000000096857547760009765625	3870077.216	2482	2483.0
13	      от 3001 до 4000 сомов	07	48419	34400.0	175867265.12000000476837158203125	124918987.785	3632	3631.0	16681	11466.0	59807954.810000002384185791015625	40905901.11	3585	3568.0
14	в том числе, прожив. в сельск. мест.	07-1	34839.800000000002910383045673370361328125	24417.6	127336773.207199990749359130859375	89199877.8478	3655	3653.0	13002.399999999999636202119290828704833984375	8301.8	46727043.361000001430511474609375	29536456.356	3594	3558.0
15	    от 4001 до 5000 сомов	08	85577	56104.0	386916275.690000057220458984375	253509940.701	4521	4519.0	8816	4466.0	39220750.48999999463558197021484375	19942118.72	4449	4465.0
16	в том числе, прожив. в сельск. мест.	08-1	64762.0999999999985448084771633148193359375	40545.0	292719051.9671900272369384765625	183090649.059	4520	4516.0	6362.600000000000363797880709171295166015625	2921.5	28280685.472999997437000274658203125	13093183.008	4445	4482.0
17	    от 5001 до 10000 сомов	09	290035	214539.0	2204843070.31999969482421875	1655224528.23	7602	7715.0	9020	5186.0	59370159.9600000083446502685546875	33707552.63	6582	6500.0
18	в том числе, прожив. в сельск. мест.	09-1	207196.2999999999883584678173065185546875	151141.2	1572831484.2091410160064697265625	1167331349.29	7591	7723.0	5484.100000000000363797880709171295166015625	2994.2	35232841.6689999997615814208984375	18597268.359	6425	6211.0
19	   от 10001 до 15000 сомов	10	111032	80221.0	1287647647.28999996185302734375	924410730.244	11597	11523.0	976	345.0	11491457.7199999988079071044921875	4034483.63	11774	11694.0
20	в том числе, прожив. в сельск. мест.	10-1	66830.5	47562.3	761740947.71448266506195068359375	537487431.478	11398	11301.0	302.5	69.7	3526494.2569999997504055500030517578125	796474.77	11658	11427.0
21	   от 15001 до 20000 сомов	11	13452	7817.0	227067702.87999999523162841796875	131518712.458	16880	16825.0	241	79.0	4128755.6099999998696148395538330078125	1356136.61	17132	17166.0
22	в том числе, прожив. в сельск. мест.	11-1	3702.6999999999998181010596454143524169921875	1791.0	61722755.57363043725490570068359375	29596804.0277	16670	16525.0	46	16.0	787544.609999999986030161380767822265625	272629.61	17121	17039.0
23	  от 20001 до 30000 сомов	12	5039	2430.0	117902391.4900000095367431640625	56317497.45	23398	23176.0	90	26.0	2139061	615921.0	23767	23689.0
24	в том числе, прожив. в сельск. мест.	12-1	783.1000000000000227373675443232059478759765625	276.0	18179962.4899999983608722686767578125	6342983.96	23215	22982.0	15	1.0	350401	22496.0	23360	22496.0
25	    от 30001 до 50000 сомов	13	1344	412.0	49145696	14885233.0	36567	36129.0	51	5.0	1914169	181364.0	37533	36273.0
26	в том числе, прожив. в сельск. мест.	13-1	204	21.0	7551043	779306.0	37015	37110.0	23	0.0	856157	0.0	37224	7
27	        свыше 50001  сомов	14.0	325	97.0	22552765	7394012.0	69393	76227.0	13	3.0	779359	167059.0	59951	55686.0
28	в том числе, прожив. в сельск. мест.	14-1	37	5.0	2328006	274862.0	62919	54972.0	4	0.0	237393	0.0	59348	7
29	                 из строки 03:	""		""		""		""		""		""		""
30	    Досрочная пенсия: (строки 15-1+15-2)	15	39790	25098.0	208126998.4099999964237213134765625	122896585.85	5231	4897.0	16413	9892.0	77855330.5	44357204.32	4744	4484.0
31	в том числе:   без снижения размера пенсии	15-1	32788	21895.0	188733543.5	114469942.87	5756	5228.0	12798	8256.0	68486198.4699999988079071044921875	40417532.16	5351	4896.0
32	                       со снижением размера пенсии	15-2	7002	3203.0	19393454.9100000001490116119384765625	8426642.98	2770	2631.0	3615	1636.0	9369132.02999999932944774627685546875	3939672.16	2592	2408.0
33	 Всего лиц, проживающие в домах интернатах для престарелых и отбывающих наказание в исправительных учреждениях  	16	531	216.0	2741463	1283676.0	5163	5943.0	30	8.0	50931	10467.0	1698	1308.0
34	     в том числе,  проживающие в домах интернатах для престарелых и отбывающих наказание в исправительных учреждениях, у которых размеры пенсии менее 2000 сомов  из строк 04 и 05	16-1	88	28.0	90113	26589.0	1024	950.0	10	6.0	4277	1808.0	428	301.0
35	Получателей пенсии при неполном                                           страховом стаже	17	63285	39487.0	261151739.137950003147125244140625	161526347.659	4127	4091.0	10057	5791.0	28854652.39000000059604644775390625	15484524.75	2869	2674.0
36	1). Получатели пенсий на льготных условиях -всего (строки 19+ 20+21+ 22+23+24+25+26+27+28+29)	18	62339	47639.0	336059478.959999978542327880859375	244608738.18	5391	5135.0	10253	7281.0	46386807.930000007152557373046875	30609274.21	4524	4204.0
37	в том числе : Досрочная пенсия без снижения размера (строки 19-1+20-1+24-1)	18-1	10114	9869.0	44081696.12000000476837158203125	41904398.1	4358	4246.0	3447	3409.0	13492682.789999999105930328369140625	13537542.56	3914	3971.0
38	Досрочная пенсия со снижением размера пенсии (строки 19-2+20-2+24-2)	18-2	222	207.0	673655.180000000051222741603851318359375	601065.18	3034	2904.0	93	86.0	265888.9800000000395812094211578369140625	218122.8	2859	2536.0
39	 по Списку № 1 	19	1854	267.0	15441677.7800000011920928955078125	1954751.0	8329	7321.0	165	25.0	1081650.7700000000186264514923095703125	453770.0	6555	18151.0
40	в том числе :   досрочная пенсия без снижения размера пенсии	19-1	281	56.0	2352136.7700000000186264514923095703125	449640.0	8371	8029.0	47	9.0	323294.790000000037252902984619140625	368155.0	6879	40906.0
41	досрочная пенсия со снижением размера пенсии	19-2	15	0.0	72590.389999999999417923390865325927734375	0.0	4839	7	7	0.0	47766.020000000004074536263942718505859375	0.0	6824	7
42	 участники ликвидации катастрофы на ЧАЭС (строки 20-1+20-2)	20	71	3.0	895617	32131.0	12614	10710.0	1	0.0	7226	0.0	7226	7
43	в том числе :   досрочная пенсия без снижения размера пенсии	20-1	20	0.0	274801	0.0	13740	7	0	0.0	0	0.0	7	7
44	                     досрочная пенсия со снижением размера пенсии	20-2	0	0.0	0	0.0	7	7	0	0.0	0	0.0	7	7
45	лилипуты и диспропорциональные карлики	21	2	1.0	21533	6769.0	10767	6769.0	0	0.0	0	0.0	7	7
46	работающие в высокогорных районах 	22	22467	14672.0	134528877.1599999964237213134765625	90027688.0	5988	6136.0	2394	1326.0	11429402.14000000059604644775390625	6211916.8	4774	4685.0
47	в том числе матери, имеющие 3-х и более детей	22-1	13411	13411.0	82576391	82576391.0	6157	6157.0	1168	1168.0	5391344	5391344.0	4616	4616.0
48	работающие в отдаленных районах 	23	7611	3245.0	37705905.880000002682209014892578125	15794364.25	4954	4867.0	2894	1258.0	13599798.539999999105930328369140625	5784159.75	4699	4598.0
49	многодетные матери и матери инвалидов с детства 	24	29137	29137.0	135683468.439999997615814208984375	135683468.58	4657	4657.0	4616	4616.0	17979377.64000000059604644775390625	17979378.0	3895	3895.0
50	в том числе :   досрочная пенсия без снижения размера пенсии	24-1	9813	9813.0	41454758.350000001490116119384765625	41454758.1	4224	4224.0	3400	3400.0	13169388	13169387.56	3873	3873.0
51	                     досрочная пенсия со снижением размера пенсии	24-2	207	207.0	601064.790000000037252902984619140625	601065.18	2904	2904.0	86	86.0	218122.9600000000209547579288482666015625	218122.8	2536	2536.0
52	лица, высвобождаемые по сокращению численности штата в связи с реорганизацией предприятия 	25.0	0	0.0	0	0.0	7	7	0	0.0	0	0.0	7	7
53	Получатели пенсий по Списку №2 из капитализированных средств 	26.0	35	12.0	204770	76935.0	5851	6411.0	2	1.0	7118	4390.0	3559	4390.0
54	Пенсионеры, по Списку №2 получающие пенсии по программе «ПЕСАК» ( пост Прав. Кыргызской Республики № 827)	27.0	175	5.0	788205	17719.0	4504	3544.0	6	0.0	31671	0.0	5279	7
55	Пенсионеры, по Списку №2 получающие   вторую страховую часть пенсии (строки 28-1+28-2 + 28-3)	28.0	894	271.0	9587716.6999999992549419403076171875	905150.35	10725	3340.0	165	52.0	2067497.84000000008381903171539306640625	167407.66	12530	3219.0
56	в том числе:   размеры второй страховой части пенсии до 400 сомов 	28-1	4	2.0	5226.5	663.0	1307	332.0	2	2.0	663	663.0	332	332.0
57	                    размеры второй страховой части  пенсии с 401 до 600 сомов 	28-2	6	3.0	7405.6999999999998181010596454143524169921875	1631.7	1234	544.0	0	0.0	0	0.0	7	7
58	                    размеры второй страховой части пенсии свыше 601 сомов	28-3	884	266.0	9575084.5	902855.65	10832	3394.0	163	50.0	2066834.84000000008381903171539306640625	166744.66	12680	3335.0
59	Пенсионеры, получающие пенсии за особые условия труда (строки 29-1+29-2+29-3)	29.0	93	26.0	1201708	109762.0	12922	4222.0	10	3.0	183066	8252.0	18307	2751.0
60	       - артисты  	29-1	44	26.0	214297	109762.0	4870	4222.0	4	3.0	9827	8252.0	2457	2751.0
61	       - летно-испытательный состав	29-2	18	0.0	407646	0.0	22647	7	6	0.0	173239	0.0	28873	7
62	" - летно-испытательный состав из числа работников ОАО""Кыргызстан аба жолдору"""	29-3	31	0.0	579765	0.0	18702	7	0	0.0	0	0.0	7	7
63	2) Пенсионеры, получающие пенсии за   особые заслуги перед К Р	30	1552	669.0	44426061.45000000298023223876953125	16776678.13	28625	25077.0	0	0.0	0	0.0	7	7
64	  Из строки 03:   проживающие в сельской местности	31	395046.400000000023283064365386962890625	275559.3	2874838675.1180438995361328125	2031953870.58	7277	7374.0	30537.199999999997089616954326629638671875	17121.6571429	127050629.23028571903705596923828125	68228627.4633	4161	3985.0
65	2.  Всего пенсионеров по инвалидности (строки 33+35)	32	126684	59047.0	817318395.64999997615814208984375	384154348.242	6452	6506.0	8987	3903.0	34153317.289999999105930328369140625	14147134.93	3800	3625.0
66	из них получающие пенсии:                                                                                                                                                                                                                                                                       по I группе  (строки 33-1+35-1)	32-1	11905	4870.0	103723911.4000000059604644775390625	42928781.43	8713	8815.0	813	266.0	5950790.8399999998509883880615234375	1949802.46	7320	7330.0
67	по II группе(строки 33-2+35-2)	32-2	93420	45631.0	635880499.09000003337860107421875	311422233.282	6807	6825.0	6395	2806.0	24585062.8700000010430812835693359375	10541129.8	3844	3757.0
68	по III группе (строки 33-3+35-3)	32-3	21359	8546.0	77713985.1599999964237213134765625	29803333.53	3638	3487.0	1779	831.0	3617463.58000000007450580596923828125	1656202.67	2033	1993.0
69	1).Пенсионеры по инвалидности  вслед-ствие  трудового увечья или профес-сионального   заболевания (строки 33-1+ 33-2+33-3)	33	533	71.0	3967196.549999999813735485076904296875	545156.78	7443	7678.0	6	0.0	27546	0.0	4591	7
70	 в том числе:         I группы	33-1	29	5.0	291460.109999999986030161380767822265625	46308.0	10050	9262.0	0	0.0	0	0.0	7	7
71	                                II группы	33-2	244	40.0	2267176.429999999701976776123046875	372436.0	9292	9311.0	4	0.0	19432	0.0	4858	7
72	                                III группы	33-3	260	26.0	1408560.01000000000931322574615478515625	126412.78	5418	4862.0	2	0.0	8114	0.0	4057	7
73	из строки 32:    в том числе:	""		""		""		""		""		""		""
74	 - пенсионеры, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на  ЧАЭС 	34	155	1.0	1327572	12316.0	8565	12316.0	2	0.0	12650	0.0	6325	7
75	2).Пенсионеры по инвалидности вследствие общего заболевания (строки 35-1+35-2+35-3)	35.0	126151	58976.0	813351199.10000002384185791015625	383609191.462	6447	6504.0	8981	3903.0	34125771.289999999105930328369140625	14147134.93	3800	3625.0
76	 в том числе:         I группы	35-1	11876	4865.0	103432451.29000000655651092529296875	42882473.43	8709	8814.0	813	266.0	5950790.8399999998509883880615234375	1949802.46	7320	7330.0
77	                                II группы	35-2	93176	45591.0	633613322.6600000858306884765625	311049797.282	6800	6823.0	6391	2806.0	24565630.8700000010430812835693359375	10541129.8	3844	3757.0
78	                                III группы	35-3	21099	8520.0	76305425.14999999105930328369140625	29676920.75	3617	3483.0	1777	831.0	3609349.58000000007450580596923828125	1656202.67	2031	1993.0
79	Из строк 32:  проживающие в сельской местности	36.0	89981.10000000000582076609134674072265625	40010.3	549797748.39999997615814208984375	264931410.037	6110	6622.0	6366	2687.8	23553456.804999999701976776123046875	9509227.598	3700	3538.0
80	3. Получатели пенсий по случаю потери кормильца (семьи) - всего 	37.0	36787	30334.0	272148120.03999996185302734375	225630052.9	7398	7438.0	3129	2461.0	23520762.1299999989569187164306640625	17912780.29	7517	7279.0
81	Число иждивенцев получающих пенсию по потере кормильца  (человек)	38.0	59442	х	272148120	х	4578	х	6098	х	23520762.1299999989569187164306640625	х	3857	х
82	 в том числе:       на 1-го иждивенца  	38-1	21864	х	120122913.70000000298023223876953125	х	5494	х	1465	х	6609412.99000000022351741790771484375	х	4512	х
83	                              на 2-х иждивенцев	38-2	17826	х	76194796.25	х	4274	х	1598	х	6037783.59999999962747097015380859375	х	3778	х
84	                               на 3-х иждивенцев	38-3	11778	х	45978595.51000000536441802978515625	х	3904	х	1458	х	5140989.950000000186264514923095703125	х	3526	х
85	                              на 4-х и более  иждивенцев	38-4	7974	х	29851814.539999999105930328369140625	х	3744	х	1577	х	5732575.5899999998509883880615234375	х	3635	х
86	  Из строки 37:   проживающие в сельской местности	39.0	27083.70000000000072759576141834259033203125	18368.8	197551096.300000011920928955078125	137117847.787	7294	7465.0	2254.3000000000001818989403545856475830078125	1445.0	16829634.730999998748302459716796875	11066328.611	7466	7658.0
87	""	II.  ПО ЗАКОНУ О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ		""		""		""		""		""		""
88	Пенсионеры военнослужащие и их семьи,  получающие пенсии  в органах Социального фонда   (строки 41+47+48)  	40.0	1141	9.0	9938198	37064.0	8710	4118.0	3	0.0	15400	0.0	5133	7
89	1. Пенсионеры по инвалидности из числа военнослужащих (строки 41-1+41-2+41-3)  	41.0	1077	2.0	7260148	9602.0	6741	4801.0	3	0.0	15400	0.0	5133	7
90	 в том числе:              I группы	41-1	24	0.0	164536	0.0	6856	7	1	0.0	4800	0.0	4800	7
91	                                II группы	41-2	379	2.0	2763054	9602.0	7290	4801.0	2	0.0	10600	0.0	5300	7
92	                                III группы	41-3	674	0.0	4332558	0.0	6428	7	0	0.0	0	0.0	7	7
93	  Из строки 41:	""		""		""		""		""		""		""
94	  - инвалиды ВОВ (строки 42-1+42-2+42-3)  	42.0	0	0.0	0	0.0	7	7	0	0.0	0	0.0	7	7
95	в том числе :                   I группы	42-1	0	0.0	0	0.0	7	7	0	0.0	0	0.0	7	7
96	II группы	42-2	0	0.0	0	0.0	7	7	0	0.0	0	0.0	7	7
97	III группы	42-3	0	0.0	0	0.0	7	7	0	0.0	0	0.0	7	7
98	  афганцы	43.0	13	0.0	79767	0.0	6136	7	0	0.0	0	0.0	7	7
99	другие военнослужащие из числа солдат и матросов срочной службы, ставщие инвалидами	44.0	272	1.0	1633947	4800.0	6007	4800.0	3	0.0	15400	0.0	5133	7
100	  другие приравненные к инвалидам ВОВ	45.0	52	0.0	317781	0.0	6111	7	0	0.0	0	0.0	7	7
101	 военнослужащие, ставшие  инвалидами вследствие катастрофы  на ЧАЭС	46.0	740	1.0	5228653	4802.0	7066	4802.0	0	0.0	0	0.0	7	7
102	2.  Пенсионеры, получающие пенсии за особые заслуги	47.0	56	0.0	2647438	0.0	47276	7	0	0.0	0	0.0	7	7
103	3. Пенсионеры по случаю потери  кормиль-ца из числа военнослужащих -семьи (всего) 	48.0	8	7.0	30612	27462.0	3827	3923.0	0	0.0	0	0.0	7	7
104	Число иждивенцев получающих пенсию по потере кормильца военнослужащих	49.0	8	7.0	30612	27462.0	3827	3923.0	0	0.0	0	0.0	7	7
105	 Из строки 40:   проживающие в сельской местности	50.0	673	5.0	4339801	1800.0	6448	360.0	2	0.0	10300	0.0	5150	7
