﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024 2
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Бардыгы	Всего	Total	1573214.93	1764254.645	1836838.696	1986110.0	1973190.595	2752163.747	2254702.932	3384856.093	3827716.042
3	  анын ичинде:	в том числе:	including:	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	Айыл-чарбасы, токой чарбасы жана балык уулоочулук	Сельское хозяйство,  лесное хозяйство и рыбоводство	Agriculture, forestry and fishing	128182.797	136677.513	128029.906	162822.7	160846.084	169857.977	294067.693	254135.9	232070.187
5	Пайдалуу кендерди казуу	Добыча полезных ископаемых	Mining and quarrying	170102.468	162924.629	165352.396	208579.8	183529.159	210396.66	194797.163	324679.583	321224.861
6	Иштетүү өндүрүшү (иштетүү өнөр жайы)	Обрабатывающие производства (обрабатывающая промышленность)	Manufacturing	1242280.167	1373624.293	1369919.665	1504638.0	1557181.668	2218287.697	1644743.72	2711965.151	3200936.742
7	Электр энергия, газ, буу жана кондицияланган аба менен камсыздоо (жабдуу)	Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондицированным воздухом	Electricity, gas, steam and air conditioning supply	96.963	24622.752	16339.238	112.0	113.1	101.4	101.8	113.437	115.206
8	Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү жана кайра пайдалануучу чийки затты алуу	Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья	Water supply; sewerage, waste management and remediation activities	31811.902	65636.684	156190.548	108432.0	70767.297	152832.904	113179.807	90084.245	70571.495
9	Курулуш	Строительство	Construction	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Дун жана чекене соода; автомобилдерди жана мотоциклдерди оңдоо	Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов	Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо	Транспортная деятельность и хранение грузов	Transportation and storage	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Мейманканалардын жана ресторандардын ишмердиги	Деятельность гостиниц и ресторанов	Accommodation and food service activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Маалымат жана байланыш	Информация и связь	Information and communication	261.628	461.243	816.909	1120.8	413.927	576.9	7445.438	3170.688	2291.944
14	Финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу	Финансовое посредничество и страхование	Financial and insurance activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Кыймылсыз мүлк операциялары	Операции с недвижимым имуществом	Real estate activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Кесиптик, илимий жана техникалык ишмердик	Профессиональная, научная и техническая деятельность	Professional, scientific and technical activities	0.395	0.0	0.0	1.0	2.2	0.0	0.0	0.2	0.0
17	Административтик жана көмөкчү ишмердик	Административная и вcпомогательная деятельность	Administrative and support service activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Мамлекеттик башкаруу жана коргоо; милдеттүү социалдык камсыздоо	Государственное управление	Public administration 	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Билим берүү	Образование	Education	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө	Здравоохранение и социальное обслуживание населения	Human health and social work activities	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Искусство, көңүл ачуу жана эс алуу	Искусство, развлечение и отдых	Arts, entertainment and recreation	478.61	307.522	190.034	403.6	337.1	110.2	367.3	706.889	505.607
22	Башка тейлөө ишмердиги	Прочая обслуживающая деятельность	Other service activities	-	-	-	0.9	""	-	-	-	-
23	Жеке үй чарбалардын ишмердүүлүгү   	Деятельность частных домашних хозяйств 	Activities of households as employers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Экстерриториалдуу уюмдардын ишмердиги	Деятельность экстерриториальных организаций	Activities of extraterritorial organizations and bodies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1ЭИТМКна (3 жоромол) ылайыктуу	1 В соответствии с ГКЭД (версия 3).	1 In accordance with NACE (rev. 3).	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	2 Алдын ала маалыматтар.	2 Предварительные данные	2 Рreliminary data	""	""	""	""	""	""	""	""	""
