﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2006.0	2007.0	2008.0	2009.0	2010.0	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
1	Кыргыз Республикасы1)	Кыргызская Республика1)	Kyrgyz Republic1)	25296.5999999999985448084771633148193359375	35859.4000000000014551915228366851806640625	45032	58628.199999999997089616954326629638671875	68781.199999999997089616954326629638671875	91544.10000000000582076609134674072265625	107240.39999999999417923390865325927734375	104271.300000000002910383045673370361328125	121303.699999999997089616954326629638671875	134572.2000000000116415321826934814453125	151558.89999999999417923390865325927734375	166023.60000000000582076609134674072265625	157796	167843.89999999999417923390865325927734375	171873.89999999999417923390865325927734375	211700.7999999999883584678173065185546875	311142.2999999999883584678173065185546875	379455.900000000023283064365386962890625
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	418.5	543.1000000000000227373675443232059478759765625	703.1000000000000227373675443232059478759765625	854.8999999999999772626324556767940521240234375	936.200000000000045474735088646411895751953125	1459.09999999999990905052982270717620849609375	1795.09999999999990905052982270717620849609375	1472.40000000000009094947017729282379150390625	826.200000000000045474735088646411895751953125	792.700000000000045474735088646411895751953125	851.5	903.700000000000045474735088646411895751953125	1031	1079.5	1021.1000000000000227373675443232059478759765625	1166.5	1319.59999999999990905052982270717620849609375	1913.09999999999990905052982270717620849609375
3	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	932.200000000000045474735088646411895751953125	1254.40000000000009094947017729282379150390625	1631.5	1992.09999999999990905052982270717620849609375	2292.3000000000001818989403545856475830078125	3324.90000000000009094947017729282379150390625	3796.40000000000009094947017729282379150390625	2939.8000000000001818989403545856475830078125	1682.09999999999990905052982270717620849609375	1863.200000000000045474735088646411895751953125	2014.799999999999954525264911353588104248046875	2015.200000000000045474735088646411895751953125	2359	2538.09999999999990905052982270717620849609375	2332.09999999999990905052982270717620849609375	2956.8000000000001818989403545856475830078125	4119	6857.100000000000363797880709171295166015625
4	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	613.5	679.1000000000000227373675443232059478759765625	929.3999999999999772626324556767940521240234375	1127	1040.90000000000009094947017729282379150390625	1522.59999999999990905052982270717620849609375	1691.700000000000045474735088646411895751953125	1487.799999999999954525264911353588104248046875	1044.700000000000045474735088646411895751953125	1097	1120.90000000000009094947017729282379150390625	1185.09999999999990905052982270717620849609375	1257.40000000000009094947017729282379150390625	1373.40000000000009094947017729282379150390625	1311.5	1688.40000000000009094947017729282379150390625	2693.6999999999998181010596454143524169921875	3571.09999999999990905052982270717620849609375
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	389.1000000000000227373675443232059478759765625	450.80000000000001136868377216160297393798828125	665.5	776.1000000000000227373675443232059478759765625	831.799999999999954525264911353588104248046875	1434.799999999999954525264911353588104248046875	1605.40000000000009094947017729282379150390625	1209	649.799999999999954525264911353588104248046875	715.8999999999999772626324556767940521240234375	711.700000000000045474735088646411895751953125	780.1000000000000227373675443232059478759765625	884.5	883.700000000000045474735088646411895751953125	829.5	972.200000000000045474735088646411895751953125	1238.90000000000009094947017729282379150390625	1917.700000000000045474735088646411895751953125
6	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	1046.700000000000045474735088646411895751953125	1108.799999999999954525264911353588104248046875	1699.40000000000009094947017729282379150390625	1998.700000000000045474735088646411895751953125	2149.1999999999998181010596454143524169921875	3220.6999999999998181010596454143524169921875	3638	2832.1999999999998181010596454143524169921875	1525.59999999999990905052982270717620849609375	1639.799999999999954525264911353588104248046875	1704.299999999999954525264911353588104248046875	1889.90000000000009094947017729282379150390625	2287.6999999999998181010596454143524169921875	2292.5	1974.799999999999954525264911353588104248046875	2601.40000000000009094947017729282379150390625	3297.1999999999998181010596454143524169921875	4222.1999999999998181010596454143524169921875
7	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	257.5	312.80000000000001136868377216160297393798828125	409.19999999999998863131622783839702606201171875	459.80000000000001136868377216160297393798828125	513.799999999999954525264911353588104248046875	827.5	937.5	718.1000000000000227373675443232059478759765625	370.30000000000001136868377216160297393798828125	447.1000000000000227373675443232059478759765625	438.30000000000001136868377216160297393798828125	515.5	589.5	601.3999999999999772626324556767940521240234375	527.6000000000000227373675443232059478759765625	719.799999999999954525264911353588104248046875	849.5	1371.90000000000009094947017729282379150390625
8	Чүй облусу 	Чуйская область	Chui oblast	1103.799999999999954525264911353588104248046875	1195.700000000000045474735088646411895751953125	1710.299999999999954525264911353588104248046875	1887.59999999999990905052982270717620849609375	2006.09999999999990905052982270717620849609375	2712.90000000000009094947017729282379150390625	2987.40000000000009094947017729282379150390625	2752.3000000000001818989403545856475830078125	2187.5	2419.09999999999990905052982270717620849609375	2295	2431	2499.90000000000009094947017729282379150390625	2838.1999999999998181010596454143524169921875	2639.09999999999990905052982270717620849609375	3190.40000000000009094947017729282379150390625	4058.09999999999990905052982270717620849609375	5239.8000000000001818989403545856475830078125
9	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek City	1833.09999999999990905052982270717620849609375	2913.3000000000001818989403545856475830078125	4019.5	4530.899999999999636202119290828704833984375	4770.6999999999998181010596454143524169921875	5755.8000000000001818989403545856475830078125	5768.600000000000363797880709171295166015625	6191	6558	7280.600000000000363797880709171295166015625	7367.899999999999636202119290828704833984375	8360.29999999999927240423858165740966796875	7764.899999999999636202119290828704833984375	8506.600000000000363797880709171295166015625	8184.100000000000363797880709171295166015625	9418.5	14493.29999999999927240423858165740966796875	22518.29999999999927240423858165740966796875
10	Ош ш.	г.Ош	Osh City	274.6000000000000227373675443232059478759765625	381	529.799999999999954525264911353588104248046875	651	797.799999999999954525264911353588104248046875	1162.200000000000045474735088646411895751953125	1475.59999999999990905052982270717620849609375	1130.59999999999990905052982270717620849609375	1004	1011.1000000000000227373675443232059478759765625	1109.200000000000045474735088646411895751953125	1308.90000000000009094947017729282379150390625	1270.299999999999954525264911353588104248046875	1365.90000000000009094947017729282379150390625	1356.200000000000045474735088646411895751953125	1574.700000000000045474735088646411895751953125	2177	2958.8000000000001818989403545856475830078125
11	""	""	""																		
12	1) Кыргыз Республикасы боюнча бардык маалыматтар - мамлекеттик бюджет. Региондун жергиликтүү бюджеттери боюнча маалыматтар аймактар боюнча берилген.	1) Данные всего по Кыргызской Республике - государственный бюджет. По территории приведены данные по местным бюджетам региона.	1) Data for the Kyrgyz Republic - the state budget. The territory presents data on local budgets of a region.																		
13	""	""	""																		
14	""	""	""																		
