﻿_id	Район	Вид недвижимости	Среднее (сом/кв.м.)
1	октябрь 2024 года	""	
2	Аксыйский	Жилой дом	10601.3
3	""	Квартира	27119.14
4	""	Коммерческое	1500
5	Акталинский	Жилой дом	4895.3
6	Алабукинский	Жилой дом	33250.76
7	""	Квартира	39270.67
8	Алайский	Жилой дом	8507.76
9	""	Квартира	26399.32
10	""	Коммерческое	4250
11	Аламедин	Жилой дом	60475.55
12	""	Квартира	33328.49
13	""	Коммерческое	99704.06
14	""	Производственное	3677.58
15	Араванский	Жилой дом	19312
16	Атбашинский	Жилой дом	7577.9
17	Базаркоргонский	Жилой дом	9676.41
18	""	Квартира	43492.69
19	""	Коммерческое	2983.85
20	""	Производственное	166.67
21	Бакай-aтинский	Жилой дом	8899.82
22	""	Производственное	1750
23	Балыкчинский	Жилой дом	39597.61
24	""	Квартира	32053.45
25	""	Коммерческое	5811.14
26	Баткенский	Жилой дом	16196.1
27	""	Квартира	38801.42
28	""	Коммерческое	9012.26
29	Бишкек	Административное	85634.41
30	""	Жилой дом	118518.07
31	""	Квартира	92426.39
32	""	Коммерческое	83067.41
33	""	Производственное	63916.57
34	""	Социальное	79165.06
35	Жайылский	Жилой дом	39607.02
36	""	Квартира	59181.23
37	""	Коммерческое	6090.14
38	""	Производственное	29704.3
39	Жалалабад	Жилой дом	44790.44
40	""	Квартира	61661.97
41	""	Коммерческое	11098.59
42	""	Производственное	272795.67
43	Жетиогузский	Жилой дом	46680.55
44	""	Квартира	15276.06
45	""	Коммерческое	121.2
46	Жумгальский	Жилой дом	54000.95
47	""	Квартира	29850.75
48	ИссыкАтинский	Жилой дом	60181.12
49	""	Квартира	85259.89
50	""	Коммерческое	8842.8
51	""	Производственное	7136.19
52	Иссыккульский	Жилой дом	41793.14
53	""	Квартира	42448.02
54	""	Коммерческое	47340.98
55	""	Производственное	166.67
56	Кадамжайский	Жилой дом	7357.05
57	""	Квартира	36772.61
58	""	Коммерческое	10985.84
59	Карабуринский	Жилой дом	16451.31
60	""	Квартира	21923.06
61	""	Коммерческое	9615.38
62	Карагулжинский	Жилой дом	6534.27
63	""	Квартира	16423.51
64	Каракол-Аксуйский	Жилой дом	42546.89
65	""	Квартира	56351.3
66	""	Коммерческое	25471.7
67	Каракульский	Жилой дом	44838.77
68	""	Квартира	41638.02
69	""	Коммерческое	28011.97
70	Карасуу	Жилой дом	39871.49
71	""	Квартира	42448.68
72	""	Коммерческое	101212.97
73	""	Производственное	589.02
74	Кеминский	Жилой дом	24169.51
75	""	Квартира	14629.21
76	""	Коммерческое	5000
77	Кочкорский	Жилой дом	20306.91
78	""	Квартира	41473.21
79	""	Коммерческое	13157.89
80	Кызылкия	Жилой дом	45305.08
81	""	Квартира	56293.59
82	""	Коммерческое	39449.32
83	Лейлекский	Жилой дом	16131.07
84	""	Квартира	6800
85	""	Коммерческое	459.48
86	Майли-Суу	Жилой дом	17968.07
87	""	Квартира	18262.63
88	""	Производственное	1000
89	Манаский	Жилой дом	13227.89
90	""	Квартира	13106.16
91	""	Коммерческое	156.14
92	Московский	Жилой дом	36213.27
93	""	Квартира	30975.24
94	""	Коммерческое	5239.43
95	Нарынский	Жилой дом	26008.93
96	""	Квартира	36659.98
97	""	Коммерческое	7201.15
98	Ноокат	Жилой дом	18970.35
99	""	Коммерческое	45000
100	Ноокенский	Жилой дом	36786.59
101	""	Квартира	46867.48
102	""	Коммерческое	10308.48
103	Ошский	Жилой дом	70471.01
104	""	Квартира	65507.23
105	""	Коммерческое	33577.36
106	""	Производственное	1522.21
107	Панфиловский	Жилой дом	16346.99
108	""	Квартира	9949.76
109	""	Коммерческое	1715.84
110	Сокулукский	Жилой дом	55371.26
111	""	Квартира	49808.97
112	""	Коммерческое	74774.91
113	""	Производственное	853637.28
114	""	Социальное	800
115	Сузакский	Жилой дом	22936.91
116	""	Квартира	6939.63
117	""	Коммерческое	5694.44
118	""	Производственное	11
119	Сулукта	Квартира	1893.94
120	Талаский	Жилой дом	23638.65
121	""	Производственное	2333.33
122	Ташкомур	Жилой дом	24106.27
123	""	Квартира	20970.42
124	Тогузторо	Административное	4009.62
125	""	Жилой дом	8406.01
126	""	Квартира	15545.16
127	Токтогулский	Жилой дом	20586.07
128	""	Квартира	31792.15
129	""	Коммерческое	55822.9
130	Тонский	Жилой дом	21805.19
131	Тюпский	Жилой дом	21826.33
132	Узген	Жилой дом	24892.15
133	""	Квартира	30520.1
134	""	Коммерческое	82411.67
135	""	Производственное	1100.24
136	Чаткалский	Жилой дом	515.11
137	""	Коммерческое	8000
138	Чоналайский	Жилой дом	757265.37
139	Чуй-Токмокский	Жилой дом	41095.31
140	""	Квартира	48198.42
141	""	Коммерческое	14885.69
142	г. Талас	Жилой дом	35680.11
143	""	Квартира	53699.47
144	""	Коммерческое	75448.9
145	""	Производственное	35.89
