<data>
<row _id="1"><Регионы>Кыргызская Республика</Регионы><2009 г>246.3</2009 г><2010 г>192.3</2010 г><2011 г>212.6</2011 г><2012 г>381.2</2012 г><2013 г>346</2013 г><2014 г>194.5</2014 г><2015 г>179.4</2015 г><2016 г>230</2016 г><2017 г>135.4</2017 г></row>
<row _id="2"><Регионы>Баткенская область</Регионы><2009 г>453.5</2009 г><2010 г>245.3</2010 г><2011 г>314.7</2011 г><2012 г>453.9</2012 г><2013 г>486.3</2013 г><2014 г>251.9</2014 г><2015 г>334.2</2015 г><2016 г>694.4</2016 г><2017 г>234.8</2017 г></row>
<row _id="3"><Регионы>Джалал-Абадская область</Регионы><2009 г>243.3</2009 г><2010 г>279.5</2010 г><2011 г>272.9</2011 г><2012 г>241.9</2012 г><2013 г>349.8</2013 г><2014 г>261.9</2014 г><2015 г>221.7</2015 г><2016 г>182.8</2016 г><2017 г>131.6</2017 г></row>
<row _id="4"><Регионы>Иссык-Кульская область</Регионы><2009 г>118.1</2009 г><2010 г>113.8</2010 г><2011 г>212.6</2011 г><2012 г>448.5</2012 г><2013 г>436</2013 г><2014 г>122.9</2014 г><2015 г>50.7</2015 г><2016 г>38.9</2016 г><2017 г>19.8</2017 г></row>
<row _id="5"><Регионы>Нарынская область</Регионы><2009 г>125</2009 г><2010 г>160.3</2010 г><2011 г>176</2011 г><2012 г>415.4</2012 г><2013 г>416</2013 г><2014 г>119.5</2014 г><2015 г>99.2</2015 г><2016 г>92</2016 г><2017 г>62.7</2017 г></row>
<row _id="6"><Регионы>Ошская область</Регионы><2009 г>300.3</2009 г><2010 г>209.8</2010 г><2011 г>271.9</2011 г><2012 г>359.5</2012 г><2013 г>311.4</2013 г><2014 г>223.1</2014 г><2015 г>210</2015 г><2016 г>320.4</2016 г><2017 г>209.4</2017 г></row>
<row _id="7"><Регионы>Таласская область</Регионы><2009 г>388.4</2009 г><2010 г>179.3</2010 г><2011 г>220</2011 г><2012 г>363.1</2012 г><2013 г>315.2</2013 г><2014 г>131.3</2014 г><2015 г>189.7</2015 г><2016 г>226.3</2016 г><2017 г>98.4</2017 г></row>
<row _id="8"><Регионы>Чуйская область</Регионы><2009 г>214.1</2009 г><2010 г>163.8</2010 г><2011 г>209.4</2011 г><2012 г>472.2</2012 г><2013 г>329.4</2013 г><2014 г>135</2014 г><2015 г>147.1</2015 г><2016 г>162.2</2016 г><2017 г>106.1</2017 г></row>
<row _id="9"><Регионы>г.Бишкек</Регионы><2009 г>148.1</2009 г><2010 г>110</2010 г><2011 г>134.8</2011 г><2012 г>389.3</2012 г><2013 г>278.6</2013 г><2014 г>132</2014 г><2015 г>115.6</2015 г><2016 г>137.9</2016 г><2017 г>92.5</2017 г></row>
<row _id="10"><Регионы>г.Ош</Регионы><2009 г>307.4</2009 г><2010 г>219.8</2010 г><2011 г>270.5</2011 г><2012 г>434.7</2012 г><2013 г>313.9</2013 г><2014 г>344.8</2014 г><2015 г>201.8</2015 г><2016 г>182.6</2016 г><2017 г>178.7</2017 г></row>
</data>
