﻿_id	№	Номер лицензии	№ бланка	Дата выдачи	Срок действия лицензии	НедропользовательII	Лицензируемый вид деятельности:	ИНН	оплата	год выдачи
1	1	ВМ-07-01	№000377	12.03.2024г 	бессрочная	"ОсОО ""БПК"""	Применение взрывчатых материалов промышленного назначения 	ИНН 00804201510024	""	
2	2	ВМ-07-02	№000378	12.03.2024г 	бессрочная	"ЗАО ""Кичи Чаарат"""	Применение, уничтожение взрывчатых материалов промышленного назначения 	ИНН 01709199810150	""	
3	3	ВМ-07-03	""	09.04.2024г 	бессрочная	"ОсОО ""Номад Про"""	производство взрывчатых материалов промышленного назначения 	ИНН 02303202110141	""	
4	4	ВМ-07-04	№000488	24.05.2024г 	24.05.2029г 	"ОсОО ""КАЗ Минералз Бозымчак"""	Применение, уничтожение взрывчатых материалов промышленного назначения 	ИНН 02606200310117	""	
5	5	ВВ-08-01	№000484	24.05.2024г 	24.05.2027г 	"ОсОО "" ГОРН"""	реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических)	ИНН 02002201510144	""	
6	6	ВВ-08-02	№000485	24.05.2024г 	24.05.2027г 	"ОсОО ""Бишкекская проходческая компания"""	реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических)	ИНН 00804201510024	""	
7	7	ВВ-08-03	№000486	24.05.2024г 	24.05.2027г 	"ОсОО ""Промтех взрыв"""	реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических)	ИНН 03005201610061	""	
8	8	ВВ-08-04	№000487	24.05.2024г	24.05.2027г 	"ЗАО ""Кичи-Чаарат"""	реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических)	ИНН 01709199810150	""	
9	9	ВМ-07-06	№000566	18.07.2024г 	18.07.2029г 	"ОсОО ""Алтынкен"""	Применение, уничтожение взрывчатых материалов промышленного назначения 	ИНН 00504200610034	""	
10	10	ВМ-07-05	№000565	18.07.2024г 	18.07.2029г 	"ОсОО ""ЭрАдия"""	Производство, применение, уничтожение взрывчатых материалов промышленного назначения 	ИНН 01506201510166	""	
11	11	ВВ-08-05	№000613	№30.08.2024г.	30.08.2024г.	"ОсОО ""КейПи Интернешнл Лимитед"""	реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических)	ИНН   02604202410164	""	
12	12	ВМ-07-07	№000614	30.08.20224Г.	30.08.2029Г	"ОсОО ""Грит Фордж"""	Производство, применение, уничтожение взрывчатых материалов промышленного назначения 	ИНН   0140520410632	""	
13	13	ВВ-08-06	№000636	03.09.2024г.	03.09.2027г.	"ОсОО ""Алтын-Улар"""	реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических)	ИНН 0281120181040	""	
14	14	ВВ-08-07	№000637	03.09.2024г.	03.09.2027г.	"ОсОО ""Мора Сервис"""	реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических)	ИНН 02607202410231	""	
15	15	ВВ-08-08	№000727	06.12.2024г.	06.12.2027г.	"ОсОО ""КыргызОборонЭкспорт"""	реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических)	ИНН 00404201710175	""	
16	16	ВВ-08-09	№000728	06.12.2024г.	06.12.2027г.	"ОсОО ""Ду Сан Инжиниринг"" "	реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических)	ИНН 00708201910137	""	
17	17	ВВ-08-10	№000729	06.12.2024г.	06.12.2027г.	"ОсОО ""Арт Бласт Групп"""	реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических)	ИНН 00410202410069	""	
18	18	ВВ-08-11	№000730	06.12.2024г.	06.12.2027г.	"ОсОО ""Тянь-Шань Майнинг"""	реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических)	ИНН 02612201810266	""	
19	19	ВВ-08-12	№000731	06.12.2024г.	06.12.2027г.	"ОАО ""Кыргызгеофизика"""	реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических)	ИНН 00404199010013	""	
20	20	ВМ-07-9	№000732	20.12.2024г.	20.12.2029г.	"ОсОО ""Эти Бакыр Терексай"""	Производство, применение, уничтожение взрывчатых материалов промышленного назначения 	ИНН 01610201510143	""	
21	21	ВМ-07-10	№000733	20.12.2024г.	20.12.2029г.	"ОсОО ""БПК"""	Производство, применение, уничтожение взрывчатых материалов промышленного назначения 	ИНН 00804201510024	""	
22	22	ВВ-08-01	№000771	23.01.2025г 	23.01.2026г.	"ОСОО ""Тао-Кен"""	реализация взрывчатых веществ и изделий (кроме пиротехнических)	ИНН 016003202310220	есть	2025
23	23	""	""	""	""	""	""	""	""	
24	24	""	""	""	""	""	""	""	""	
25	25	""	""	""	""	""	""	""	""	
26	26	""	""	""	""	""	""	""	""	
27	27	""	""	""	""	""	""	""	""	
28	28	""	""	""	""	""	""	""	""	
29	29	""	""	""	""	""	""	""	""	
30	30	""	""	""	""	""	""	""	""	
31	31	""	""	""	""	""	""	""	""	
32	32	""	""	""	""	""	""	""	""	
33	33	""	""	""	""	""	""	""	""	
34	34	""	""	""	""	""	""	""	""	
35	35	""	""	""	""	""	""	""	""	
36	36	""	""	""	""	""	""	""	""	
37	37	""	""	""	""	""	""	""	""	
38	38	""	""	""	""	""	""	""	""	
39	39	""	""	""	""	""	""	""	""	
40	40	""	""	""	""	""	""	""	""	
41	41	""	""	""	""	""	""	""	""	
42	42	""	""	""	""	""	""	""	""	
43	43	""	""	""	""	""	""	""	""	
44	44	""	""	""	""	""	""	""	""	
45	45	""	""	""	""	""	""	""	""	
