﻿_id	Наименование	"ед.
изм"	по области за декабрь 2022 г.	по области за декабрь 2023 г.	г. Джалал-Абад	Сузак	Ноокен	Чаткал	Тогуз-Торо	г. Майлуу-Суу	г. Таш-Комур	г. Кара-Куль	Базар-Коргон	Аксы	Ала-Бука	Токтогул
1	Численность населения	тыс.чел		1311.0												
2	Экономически активное население	тыс.чел		478.6												
3	Экономически неактивное население	тыс.чел		""												
4	Занятое население 	тыс.чел		427.0												
5	Общее число безработных	тыс.чел		51.6												
6	Уровень общей безработицы 	 %		10.8												
7	Уровень  официальной безработицы	 %		4.1												
8	Численность  безработных, состоящих на учете  в службе занятости 	тыс.чел	28224	25744.0	1601	3125	1617	895	982	672	624	154	4430	7345	2351	1948
9	 Численность официально зарегистрированных   безработных 	тыс.чел	19744	17218.0	622	1227	499	720	207	664	599	112	1279	7326	2217	1746
10	Количество вакантных рабочих мест 	ед	2727	2915.0	364	599	163	210	171	114	168	210	243	491	100	82
11	Количество трудоустроенных граждан 	тыс.чел	2697	2817.0	366	599	133	204	171	114	163	156	238	491	100	82
12	Количество граждан, охваченных активными мерами содействия занятости, в том числе:             	""	2756	2085.0	191	161	195	104	111	124	164	52	423	159	319	82
13	            - оплачиваемые  общественные работы (ООР)	тыс.чел	1767	1312.0	94	116	97	60	79	80	99	33	283	84	253	34
14	             - профессиональное обучение 	тыс.чел	989	900.0	132	45	145	64	32	44	65	30	140	75	80	48
15	Количество граждан,  охваченных пассивными мерами (пособие по безработице) содействия занятости              	тыс.чел.	10	9.0	0	0	0	0	1	4	0	4	0	0	0	0
16	Утвержденная квота для ЛОВЗ по республике      	рабочих мест/на год		213.0	13	9	140	3	1	3	5	8	5	10	8	8
17	Количество       трудоустроенных ЛОВЗ, в том числе:          	чел.		49.0	4	13	0	0	8	5	0	6	0	13	0	0
18	                            - на квотированные   рабочие места 	чел.		0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Число претендентов на одно место	тыс.чел		803.0												
20	Количество проведенных ярмарок вакансий в том числе:	чел.		16.0	2	1	0	2	1	2	1	2	1	1	2	1
21	                   - количество участников	чел.		2642.0	1080	140	0	420	60	260	70	55	140	175	137	105
22	                   - трудоустроено	чел.		172.0	53	8	0	13	8	50	5	10	4	5	10	6
23	                 -  выдано направлений для труд.	чел.		187	53	10	0	13	12	12	7	40	10	11	13	6
24	              - количество работодат. принявших участие	чел.		290.0	77	22	0	36	7	29	5	61	6	9	31	7
25	             -  количество выявленных вакансий	чел.		3267.0	2305	84	0	112	14	86	37	372	84	110	46	17
26	""	""		""												
27	""	""		""												
28	""	""		""												
29	""	""		 												
30	""	""		""												
31	""	""		""												
32	""	""		""												
33	""	""		""												
