﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2006.0	2007.0	2008.0	2009.0	2010.0	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
1	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	335589.2	436821.6	866200.6	660949.3	666086.0	849201.099999999976716935634613037109375	590733.3	964507.1	727091.2	1573243.7	813960.7	616793.1	851743.6	1076918.7	537553.8	1006091.2	1202599.0	844895.7
3	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	9350.0	-	-	9988.5	2570.1	56550.4000000000014551915228366851806640625	11639.1	6703.0	16130.3	23962.2	9487.5	4949.1	2152.2	11470.6	3009.3	334.8	36647.6	305.4
5	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	29892.9	14143.5	57906.8	65130.3	139325.5	66548.89999999999417923390865325927734375	99315.4	138296.4	130276.5	202253.0	96245.0	119795.1	128806.7	255388.8	79266.3	359833.3	511197.4	179938.5
6	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	9124.3	6081.5	93971.5	74021.3	204001.0	437540	124588.5	105191.6	184015.6	132430.3	96707.9	24955.1	91256.9	259189.8	150818.6	5843.9	983.8	26074.1
7	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	2151.9	1389.4	1117.0	434.8	158.5	270.3999999999999772626324556767940521240234375	140.5	16353.9	5775.6	15264.5	757.9	185.9	4096.8	171.6	-	-	133.6	24106.3
8	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	383.2	6101.7	734.7	29461.0	4930.4	13168	11487.9	19818.9	4807.2	3321.5	2689.1	1293.7	8238.9	3490.6	2539.5	23487.5	41689.6	39818.8
9	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	27132.0	43848.1	34065.7	11339.0	38923.7	6268.399999999999636202119290828704833984375	36633.8	5323.4	34387.0	876.8	12724.3	549.6	909.7	29.8	36581.4	81845.5	127900.8	117547.8
10	Чүй облусу 	Чуйская область	Chui oblast	99618.2	113462.2	85918.5	56948.9	26867.3	74469.199999999997089616954326629638671875	101462.6	348454.5	173316.5	453474.5	209415.1	191803.0	249314.3	175684.9	99964.8	203926.8	180205.8	105198.6
11	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek сity	156703.1	250681.2	588484.6	412934.3	237309.5	181015.7999999999883584678173065185546875	205398.3	324340.2	177779.7	741465.5	385727.9	273087.5	366946.0	371087.5	164892.2	329551.1	297300.6	348406.2
12	Ош ш.	г.Ош	Osh сity	1233.6	1114.0	4001.8	691.2	-	44.89999999999999857891452847979962825775146484375	67.2	25.2	602.8	195.4	206.0	174.1	22.1	405.1	481.7	1268.3	6539.8	3500.0
13	 Облустарга бөлүнбөгөн ишканалар	Предприятия без областного деления	Enterprises without regional division	-	-	-	-	12000.0	13325.100000000000363797880709171295166015625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
