﻿_id	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Бардыгы	Всего	Total	63.7000000000000028421709430404007434844970703125	64.2999999999999971578290569595992565155029296875	64.2999999999999971578290569595992565155029296875	64.599999999999994315658113919198513031005859375	64.7000000000000028421709430404007434844970703125	64.7000000000000028421709430404007434844970703125	64.7000000000000028421709430404007434844970703125	64.7000000000000028421709430404007434844970703125
2	Айыл чарба жерлери 	 Cельскохозяйственные угодия	Agricultural  lands	62.60000000000000142108547152020037174224853515625	63.2000000000000028421709430404007434844970703125	63.2000000000000028421709430404007434844970703125	63.5	63.60000000000000142108547152020037174224853515625	63.60000000000000142108547152020037174224853515625	63.60000000000000142108547152020037174224853515625	63.60000000000000142108547152020037174224853515625
3	 Айдоо жер	  Пашня	 Ploughed  field	50.7000000000000028421709430404007434844970703125	50.89999999999999857891452847979962825775146484375	50.7999999999999971578290569595992565155029296875	50.89999999999999857891452847979962825775146484375	60	50.89999999999999857891452847979962825775146484375	50.89999999999999857891452847979962825775146484375	51
4	 Сугат жер	     Орошаемая пашня	   Irrigated  ploughed  field	23.5	23.60000000000000142108547152020037174224853515625	23.60000000000000142108547152020037174224853515625	23.699999999999999289457264239899814128875732421875	23.699999999999999289457264239899814128875732421875	23.699999999999999289457264239899814128875732421875	23.699999999999999289457264239899814128875732421875	23.699999999999999289457264239899814128875732421875
5	Жайыт	 Пастбища	Pastures	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
6	Көп жылдык бактар	 Многолетние насаждения	Gardens  and  vineyards	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875
7	Чөп чабыктар 	 Сенокосы	Hayfields	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625
