{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"text","id":"Көрсөткүчтөрдүн аталышы"},{"type":"text","id":"Наименование показателей"},{"type":"text","id":"Items"},{"type":"numeric","id":"2012"},{"type":"numeric","id":"2013"},{"type":"numeric","id":"2014"},{"type":"numeric","id":"2015"},{"type":"numeric","id":"2016"},{"type":"numeric","id":"2017"},{"type":"numeric","id":"2018"},{"type":"numeric","id":"2019"}],
  "records": [
    [1,"Экөө тең - Бардык калк","Оба пола - Все население","Both sex - Total",874357,894556,915668,937356,958461,980369,1002146,1027245],
    [3,"0-4 жаш","0-4 лет","0-4 years",88894,95298,103747,109026,110829,112716,112752,117201],
    [4,"5-9 жаш","5-9 лет","5-9 years",64962,68968,70756,75665,83237,89611,96137,104329],
    [5,"10-14 жаш","10-14 лет","10-14 years",57461,58287,58324,60402,61852,65431,69432,71136],
    [6,"15-19 жаш","15-19 лет","15-19 years",67070,62999,61488,59799,59034,58316,58947,59030],
    [7,"20-24 жаш","20-24 лет","20-24 years",115044,108030,97981,86910,76129,70626,66063,64431],
    [8,"25-29 жаш","25-29 лет","25-29 years",91114,99310,108543,115791,121235,118674,111971,101197],
    [9,"30-34 жаш","30-34 лет","30-34 years",72332,75489,77785,82084,86048,93125,101855,111551],
    [10,"35-39 жаш","35-39 лет","35-39 years",62470,62946,65381,67846,70969,73719,77202,79563],
    [11,"40-44 жаш","40-44 лет","40-44 years",59303,61257,61431,61777,61880,62819,63542,66045],
    [12,"45-49 жаш","45-49 лет","45-49 years",50745,51270,53367,54969,57250,58737,60844,61087],
    [13,"50-54 жаш","50-54 лет","50-54 years",44888,46909,47670,48604,48892,49604,50250,52406],
    [14,"55-59 жаш","55-59 лет","55-59 years",30646,32265,35023,37415,40681,43010,45226,46016],
    [15,"60-64 жаш","60-64 лет","60-64 years",24599,25361,25634,26299,27249,28698,30350,33111],
    [16,"65-69 жаш","65-69 лет","65-69 years",11504,13369,16387,19253,21617,22299,23157,23433],
    [17,"70-74 жаш","70-74 лет","70-74 years",15332,13759,11718,10035,9224,10086,11800,14489],
    [18,"75-79 жаш","75-79 лет","75-79 years",8661,9588,11074,11981,12473,12175,10902,9323],
    [19,"80-84 жаш","80-84 лет","80-84 years",6064,5849,5346,5183,5263,6054,6868,8080],
    [20,"85-89 жаш","85-89 лет","85-89 years",2542,2841,3142,3277,3418,3380,3313,2997],
    [21,"90-94 жаш","90-94 лет","90-94 years",600,628,696,856,946,1026,1280,1507],
    [22,"95-99 жаш","95-99 лет","95-99 years",91,99,135,139,199,231,203,234],
    [23,"100 + жаш","100 + лет","100+ years",35,34,40,45,36,32,52,79],
    [24,"Эркектер - Бардык калк","Mужчины - Все население","Males - Total",406201,416149,426348,437138,447736,458331,468802,481246],
    [26,"0-4 жаш","0-4 лет","0-4 years",45245,48806,53138,55971,57096,58085,58037,60453],
    [27,"5-9 жаш","5-9 лет","5-9 years",32847,34798,35719,38245,42322,45621,49206,53434],
    [28,"10-14 жаш","10-14 лет","10-14 years",29159,29614,29630,30592,31232,33110,35032,35862],
    [29,"15-19 жаш","15-19 лет","15-19 years",33244,31197,30571,29996,29672,29418,29856,29865],
    [30,"20-24 жаш","20-24 лет","20-24 years",54201,51270,46885,41955,36957,34247,32028,31419],
    [31,"25-29 жаш","25-29 лет","25-29 years",42637,46284,50280,53480,56275,55272,52436,47782],
    [32,"30-34 жаш","30-34 года","30-34 years",33744,35247,36395,38247,39792,43005,46782,50975],
    [33,"35-39 жаш","35-39 лет","35-39 years",28019,28459,29799,31241,32930,34046,35644,36840],
    [34,"40-44 жаш","40-44 года","40-44 years",26934,27512,27225,27251,27215,27836,28374,29782],
    [35,"45-49 жаш","45-49 лет","45-49 years",23242,23457,24428,25047,25979,26421,27081,26797],
    [36,"50-54 жаш","50-54 года","50-54 years",20001,21052,21443,21909,22037,22346,22646,23680],
    [37,"55-59 жаш","55-59 лет","55-59 years",12757,13456,14822,15925,17509,18777,19885,20322],
    [38,"60-64 жаш","60-64 года","60-64 years",9446,9831,9940,10350,10857,11505,12212,13503],
    [39,"65-69 жаш","65-69 лет","65-69 years",4331,4949,6077,7094,7956,8190,8654,8750],
    [40,"70-74 жаш","70-74 года","70-74 years",5247,4690,3937,3446,3256,3631,4164,5118],
    [41,"75-79 жаш","75-79 лет","75-79 years",2686,2969,3530,3801,3937,3837,3458,2914],
    [42,"80-84 жаш","80-84 года","80-84 years",1659,1657,1495,1471,1484,1733,1938,2374],
    [43,"85-89 жаш","85-89 лет","85-89 years",602,689,771,821,884,910,924,825],
    [44,"90-94 жаш","90-94 лет","90-94 years",176,166,203,236,261,251,350,407],
    [45,"95-99 жаш","95-99 лет","95-99 years",19,38,51,52,78,82,65,106],
    [46,"100 + жаш","100 + лет","100+ years",5,8,9,8,7,8,30,38],
    [47,"Аялдар - Бардык калк","Женщины - Все население","Females - Total",468156,478407,489320,500218,510725,522038,533344,545999],
    [49,"0-4 жаш","0-4 лет","0-4 years",43649,46492,50609,53055,53733,54631,54715,56748],
    [50,"5-9 жаш","5-9 лет","5-9 years",32115,34170,35037,37420,40915,43990,46931,50895],
    [51,"10-14 жаш","10-14 лет","10-14 years",28302,28673,28694,29810,30620,32321,34400,35274],
    [52,"15-19 жаш","15-19 лет","15-19 years",33826,31802,30917,29803,29362,28898,29091,29165],
    [53,"20-24 жаш","20-24 лет","20-24 years",60843,56760,51096,44955,39172,36379,34035,33012],
    [54,"25-29 жаш","25-29 лет","25-29 years",48477,53026,58263,62311,64960,63402,59535,53415],
    [55,"30-34 жаш","30-34 года","30-34 years",38588,40242,41390,43837,46256,50120,55073,60576],
    [56,"35-39 жаш","35-39 лет","35-39 years",34451,34487,35582,36605,38039,39673,41558,42723],
    [57,"40-44 жаш","40-44 года","40-44 years",32369,33745,34206,34526,34665,34983,35168,36263],
    [58,"45-49 жаш","45-49 лет","45-49 years",27503,27813,28939,29922,31271,32316,33763,34290],
    [59,"50-54 жаш","50-54 года","50-54 years",24887,25857,26227,26695,26855,27258,27604,28726],
    [60,"55-59 жаш","55-59 лет","55-59 years",17889,18809,20201,21490,23172,24233,25341,25694],
    [61,"60-64 жаш","60-64 года","60-64 years",15153,15530,15694,15949,16392,17193,18138,19608],
    [62,"65-69 жаш","65-69 лет","65-69 years",7173,8420,10310,12159,13661,14109,14503,14683],
    [63,"70-74 жаш","70-74 года","70-74 years",10085,9069,7781,6589,5968,6455,7636,9371],
    [64,"75-79 жаш","75-79 лет","75-79 years",5975,6619,7544,8180,8536,8338,7444,6409],
    [65,"80-84 жаш","80-84 года","80-84 years",4405,4192,3851,3712,3779,4321,4930,5706],
    [66,"85-89 жаш","85-89 лет","85-89 years",1940,2152,2371,2456,2534,2470,2389,2172],
    [67,"90-94 жаш","90-94 лет","90-94 years",424,462,493,620,685,775,930,1100],
    [68,"95-99 жаш","95-99 лет","95-99 years",72,61,84,87,121,149,138,128],
    [69,"100 + жаш","100 + лет","100+ years",30,26,31,37,29,24,22,41]
]}
