﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0
1	1.0	г.Бишкек	12031.0	10528.0	89.0	77.0	760.0	468.0	1080.0	1023.0	1495.0	612.0	96.0	91.0	138.0	135.0	855.0	827.0	1643.0	1625.0	487.0	466.0	191.0	187.0	71.0	67.0	62.0	60.0	117.0	107.0	92.0	90.0	101.0	95.0	76.0	73.0	962.0	873.0	3716.0	3652.0
2	2.0	Кемин	577.0	563.0	93.0	93.0	56.0	56.0	9.0	9.0	1.0	1.0	9.0	6.0	11.0	11.0	23.0	23.0	39.0	38.0	99.0	99.0	25.0	24.0	53.0	53.0	6.0	6.0	11.0	11.0	1.0	1.0	40.0	34.0	26.0	23.0	49.0	49.0	26.0	26.0
3	3.0	Чуй, в т.ч. г. Токмок	876.0	835.0	16.0	10.0	16.0	9.0	41.0	38.0	18.0	16.0	16.0	14.0	10.0	9.0	93.0	89.0	161.0	160.0	150.0	147.0	20.0	19.0	42.0	42.0	8.0	8.0	31.0	29.0	0.0	0.0	6.0	6.0	8.0	8.0	120.0	114.0	120.0	117.0
4	4.0	Ысык-Ата, в т.ч.г. Кант	1958.0	1887.0	30.0	29.0	28.0	27.0	346.0	342.0	3.0	3.0	38.0	26.0	28.0	26.0	138.0	135.0	271.0	264.0	187.0	177.0	37.0	36.0	51.0	49.0	6.0	6.0	19.0	19.0	1.0	1.0	19.0	18.0	26.0	24.0	112.0	105.0	618.0	600.0
5	5.0	Аламудун	1057.0	1030.0	8.0	7.0	1.0	1.0	57.0	52.0	5.0	2.0	24.0	24.0	45.0	44.0	91.0	91.0	125.0	125.0	92.0	90.0	47.0	47.0	35.0	34.0	20.0	19.0	12.0	11.0	0.0	0.0	132.0	126.0	153.0	153.0	101.0	98.0	109.0	106.0
6	6.0	Сокулук, в.т.ч. г. Шопоков	627.0	543.0	2.0	2.0	8.0	8.0	45.0	44.0	1.0	1.0	10.0	9.0	9.0	9.0	14.0	12.0	40.0	32.0	145.0	144.0	26.0	26.0	64.0	60.0	6.0	6.0	18.0	18.0	2.0	2.0	34.0	13.0	11.0	9.0	122.0	102.0	70.0	46.0
7	7.0	Москва	510.0	255.0	11.0	7.0	99.0	99.0	28.0	3.0	0.0	0.0	4.0	3.0	6.0	0.0	12.0	2.0	12.0	0.0	101.0	67.0	16.0	2.0	23.0	13.0	4.0	0.0	12.0	10.0	2.0	1.0	99.0	11.0	2.0	0.0	34.0	11.0	45.0	26.0
8	8.0	Жайыл вт.ч. Карабалта	1041.0	911.0	30.0	30.0	151.0	52.0	85.0	84.0	33.0	33.0	8.0	8.0	14.0	14.0	76.0	73.0	125.0	125.0	168.0	165.0	8.0	8.0	44.0	44.0	2.0	2.0	23.0	23.0	13.0	13.0	24.0	15.0	17.0	12.0	51.0	43.0	169.0	167.0
9	9.0	Панфилов	461.0	452.0	2.0	2.0	5.0	5.0	111.0	110.0	4.0	4.0	5.0	5.0	3.0	3.0	9.0	8.0	16.0	16.0	75.0	74.0	16.0	16.0	10.0	10.0	2.0	2.0	7.0	7.0	2.0	2.0	29.0	28.0	5.0	3.0	94.0	94.0	66.0	63.0
10	""	итого 	7107.0	6476.0	192.0	180.0	364.0	257.0	722.0	682.0	65.0	60.0	114.0	95.0	126.0	116.0	456.0	433.0	789.0	760.0	1017.0	963.0	195.0	178.0	322.0	305.0	54.0	49.0	133.0	128.0	21.0	20.0	383.0	251.0	248.0	232.0	683.0	616.0	1223.0	1151.0
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество	""	недвижимость жилого назначения	""	""	""	""	""	""	""	недвижимость производственного назначения 	""	""	""	 недвижимость коммерческого назначения	""	""	""	недвижимость социального назначения	""	""	""	недвижимость культурного  назначения	""	""	""	 недвижимость административного назначения	""	""	""	недвижимость сельскохозяйственного назначения	""	""	""	другое	""	""	""
13	""	""	""	""	инд. жилые дома	""	квартиры	""	земельные           участки 	""	остальное	""	производственные объекты	""	 земельные участки	""	коммерческие объекты	""	 земельные участки	""	социальные объекты	""	 земельные участки	""	культурные объекты	""	 земельные участки	""	административные объекты	""	 земельные участки	""	сельскохозяйственные объекты	""	 зем.участки с/х объектов	""	здания, сооружения другого назначения	""	 земельные участки	""
14	""	""	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0
17	1.0	г.Ош	3217.0	3207.0	23.0	23.0	859.0	857.0	374.0	374.0	71.0	70.0	15.0	14.0	26.0	26.0	70.0	68.0	280.0	279.0	229.0	228.0	197.0	197.0	13.0	13.0	8.0	8.0	24.0	24.0	13.0	13.0	21.0	21.0	102.0	102.0	244.0	243.0	648.0	647.0
18	2.0	Алай 	634.0	507.0	6.0	6.0	12.0	1.0	11.0	11.0	0.0	0.0	19.0	15.0	7.0	6.0	38.0	35.0	5.0	1.0	323.0	291.0	10.0	8.0	43.0	37.0	0.0	0.0	20.0	18.0	3.0	1.0	18.0	12.0	77.0	30.0	26.0	25.0	16.0	10.0
19	3.0	Кара-Кулжа	586.0	575.0	3.0	3.0	0.0	0.0	55.0	54.0	0.0	0.0	17.0	17.0	1.0	1.0	19.0	19.0	0.0	0.0	275.0	274.0	11.0	11.0	83.0	83.0	3.0	3.0	24.0	24.0	1.0	1.0	56.0	48.0	4.0	4.0	34.0	33.0	0.0	0.0
20	4.0	Чон-Алай	157.0	147.0	""	""	""	""	31.0	31.0	""	""	""	""	2.0	2.0	2.0	2.0	""	""	90.0	83.0	2.0	""	9.0	8.0	""	""	3.0	3.0	""	""	""	""	""	""	""	""	18.0	18.0
21	5.0	Карасуу	1679.0	1647.0	4.0	4.0	75.0	73.0	79.0	79.0	2.0	2.0	20.0	20.0	30.0	30.0	45.0	43.0	129.0	119.0	479.0	474.0	171.0	170.0	34.0	34.0	3.0	3.0	21.0	20.0	8.0	8.0	93.0	91.0	173.0	169.0	120.0	119.0	193.0	189.0
22	6.0	Узген	1379.0	1335.0	1.0	1.0	1.0	0.0	31.0	31.0	1.0	0.0	7.0	6.0	8.0	8.0	32.0	31.0	44.0	44.0	455.0	447.0	43.0	43.0	87.0	85.0	2.0	2.0	40.0	39.0	2.0	2.0	107.0	105.0	159.0	147.0	163.0	157.0	196.0	187.0
23	7.0	Араван	2797.0	2769.0	45.0	45.0	1.0	1.0	1440.0	1438.0	5.0	5.0	16.0	14.0	8.0	8.0	33.0	31.0	29.0	27.0	256.0	252.0	41.0	40.0	34.0	34.0	4.0	4.0	7.0	7.0	3.0	3.0	121.0	115.0	45.0	44.0	252.0	250.0	457.0	451.0
24	8.0	Ноокат	1141.0	1074.0	7.0	6.0	4.0	1.0	29.0	27	0	0	29	28	9.0	8	30.0	28.0	10.0	9.0	282.0	263.0	122.0	119.0	214.0	202.0	50.0	49.0	35.0	35.0	13.0	13.0	83.0	79.0	82.0	74.0	99.0	92.0	43.0	41.0
25	""	итого 	8373.0	8054.0	66.0	65.0	93.0	76.0	1676.0	1671.0	8.0	7.0	108.0	100.0	65.0	63.0	199.0	189.0	217.0	200.0	2160.0	2084.0	400.0	391.0	504.0	483.0	62.0	61.0	150.0	146.0	30.0	28.0	478.0	450.0	540.0	468.0	694.0	676.0	923.0	896.0
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество	""	недвижимость жилого назначения	""	""	""	""	""	""	""	недвижимость производственного назначения 	""	""	""	 недвижимость коммерческого назначения	""	""	""	недвижимость социального назначения	""	""	""	недвижимость культурного  назначения	""	""	""	 недвижимость административного назначения	""	""	""	недвижимость сельскохозяйственного назначения	""	""	""	другое	""	""	""
28	""	""	""	""	инд. жилые дома	""	квартиры	""	земельные           участки 	""	остальное	""	производственные объекты	""	 земельные участки	""	коммерческие объекты	""	 земельные участки	""	социальные объекты	""	 земельные участки	""	культурные объекты	""	 земельные участки	""	административные объекты	""	 земельные участки	""	сельскохозяйственные объекты	""	 зем.участки с/х объектов	""	здания, сооружения другого назначения	""	 земельные участки	""
29	""	""	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0
32	2.0	Аксы	1173.0	1035.0	1.0	1.0	0.0	0.0	18.0	16.0	0.0	0.0	15.0	2.0	22.0	19.0	31.0	9.0	31.0	31.0	237.0	231.0	291.0	282.0	18.0	17.0	2.0	2.0	14.0	8.0	3.0	3.0	35.0	1.0	347.0	318.0	17.0	17.0	91.0	78.0
33	3.0	Алабука	684.0	617.0	10.0	10.0	1.0	1.0	14.0	14.0	1.0	1.0	99.0	98.0	25.0	25.0	82.0	79.0	14.0	9.0	140.0	136.0	69.0	67.0	23.0	22.0	1.0	1.0	4.0	3.0	1.0	1.0	30.0	8.0	30.0	18.0	93.0	92.0	47.0	32.0
34	4.0	Жалалабат	1731.0	1643.0	17.0	16.0	61.0	60.0	70.0	68.0	13.0	10.0	36.0	34.0	12.0	12.0	127.0	107.0	895.0	864.0	164.0	160.0	33.0	30.0	15.0	15.0	1.0	1.0	14.0	14.0	3.0	2.0	15.0	14.0	8.0	7.0	149.0	139.0	98.0	90.0
35	5.0	Каракѳл	4814.0	4807.0	5.0	5.0	212.0	211.0	24.0	24.0	84.0	84.0	3.0	3.0	2.0	2.0	326.0	326.0	17.0	17.0	32.0	32.0	0.0	0.0	16.0	16.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	196.0	195.0	3895.0	3890.0
36	6.0	Ноокен	2039.0	1868.0	145.0	144.0	67.0	67.0	95.0	84.0	24.0	9.0	46.0	39.0	14.0	11.0	72.0	66.0	111.0	60.0	335.0	321.0	72.0	69.0	41.0	40.0	10.0	9.0	18.0	17.0	2.0	2.0	243.0	227.0	65.0	47.0	107.0	99.0	572.0	557.0
37	7.0	Майлуусуу	1232.0	1152.0	13.0	11.0	398.0	396.0	37.0	14.0	14.0	10.0	4.0	3.0	0.0	0.0	23.0	17.0	0.0	0.0	122.0	111.0	3.0	3.0	8.0	7.0	0.0	0.0	16.0	15.0	0.0	0.0	47.0	27.0	2.0	1.0	155.0	154.0	390.0	383.0
38	8.0	Ташкомур	1980.0	1944.0	448.0	445.0	256.0	252.0	140.0	138.0	3.0	3.0	29.0	28.0	11.0	11.0	84.0	80.0	40.0	39.0	44.0	42.0	5.0	5.0	13.0	13.0	5.0	4.0	11.0	11.0	1.0	1.0	287.0	285.0	16.0	16.0	237.0	232.0	350.0	339.0
39	9.0	Чаткал	142.0	142.0	13.0	13.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	64.0	64.0	2.0	2.0	8.0	8.0	0.0	0.0	2.0	2.0	1.0	1.0	6.0	6.0	1.0	1.0	41.0	41.0	0.0	0.0
40	10.0	Токтогул	368.0	368.0	""	""	1.0	1.0	""	""	""	""	""	""	1.0	1.0	""	""	1.0	1.0	73.0	73.0	32.0	32.0	9.0	9.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	85.0	85.0	166.0	166.0
41	11.0	Т-Тороо	88.0	86.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	1.0	40.0	40.0	5.0	5.0	9.0	9.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0	5.0	5.0	2.0	2.0	10.0	9.0	3.0	3.0
42	12.0	Сузак	1136.0	1082.0	4.0	4.0	31.0	11.0	59.0	59.0	3.0	1.0	52.0	51.0	8.0	7.0	33.0	32.0	22.0	20.0	533.0	518.0	45.0	45.0	54.0	53.0	1.0	1.0	21.0	21.0	9.0	9.0	89.0	85.0	37.0	34.0	88.0	87.0	47.0	44.0
43	""	Б-Коргон	864.0	818.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	14.0	0.0	0.0	29.0	29.0	9.0	9.0	52.0	48.0	67.0	63.0	398.0	391.0	42.0	40.0	29.0	29.0	1.0	1.0	13.0	13.0	6.0	6.0	110.0	83.0	16.0	16.0	66.0	64.0	12.0	12.0
44	""	итого	16251.0	15562.0	657.0	650.0	1029.0	1001.0	473.0	433.0	142.0	118.0	317.0	291.0	106.0	98.0	833.0	767.0	1199.0	1105.0	2182.0	2119.0	599.0	580.0	243.0	238.0	21.0	19.0	117.0	108.0	26.0	25.0	867.0	741.0	525.0	461.0	1244.0	1214.0	5671.0	5594.0
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество	""	недвижимость жилого назначения	""	""	""	""	""	""	""	недвижимость производственного назначения 	""	""	""	 недвижимость коммерческого назначения	""	""	""	недвижимость социального назначения	""	""	""	недвижимость культурного  назначения	""	""	""	 недвижимость административного назначения	""	""	""	недвижимость сельскохозяйственного назначения	""	""	""	другое	""	""	""
47	""	""	""	""	инд. жилые дома	""	квартиры	""	земельные           участки 	""	остальное	""	производственные объекты	""	 земельные участки	""	коммерческие объекты	""	 земельные участки	""	социальные объекты	""	 земельные участки	""	культурные объекты	""	 земельные участки	""	административные объекты	""	 земельные участки	""	сельскохозяйственные объекты	""	 зем.участки с/х объектов	""	здания, сооружения другого назначения	""	 земельные участки	""
48	""	""	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0
51	1.0	 Балыкчы	1019.0	875.0	96.0	96.0	92.0	90.0	185.0	163.0	8.0	7.0	14.0	12.0	56.0	32.0	28.0	28.0	8.0	7.0	46.0	44.0	5.0	5.0	21.0	21.0	3.0	3.0	11.0	11.0	2.0	2.0	90.0	31.0	30.0	6.0	58.0	56.0	266.0	261.0
52	2.0	Тон	2424.0	1733.0	39.0	37.0	175.0	175.0	1227.0	762.0	17.0	16.0	11.0	9.0	7.0	7.0	10.0	6.0	0.0	0.0	97.0	89.0	29.0	25.0	17.0	16.0	0.0	0.0	9.0	8.0	3.0	2.0	90.0	35.0	97.0	50.0	85.0	79.0	511.0	417.0
53	3.0	Джети-Огуз	1034.0	1004.0	23.0	23.0	0.0	0.0	621.0	618.0	1.0	1.0	10.0	9.0	0.0	0.0	43.0	33.0	10.0	2.0	131.0	130.0	12.0	12.0	35.0	34.0	2.0	2.0	15.0	15.0	0.0	0.0	49.0	45.0	15.0	13.0	44.0	44.0	23.0	23.0
54	4.0	Каракол-Аксуу	3420.0	3367.0	28.0	27.0	226.0	218.0	111.0	109.0	10.0	9.0	9.0	8.0	1.0	1.0	31.0	29.0	75.0	70.0	147.0	146.0	30.0	30.0	52.0	52.0	9.0	9.0	20.0	19.0	2.0	2.0	44.0	42.0	100.0	93.0	121.0	118.0	2404.0	2385.0
55	5.0	Тюп	1678.0	1642.0	16.0	16.0	1.0	1.0	81.0	79.0	2.0	1.0	7.0	4.0	0.0	0.0	9.0	6.0	2.0	1.0	85.0	80.0	15.0	14.0	23.0	23.0	1.0	1.0	15.0	15.0	0.0	0.0	8.0	5.0	5.0	4.0	113.0	109.0	1295.0	1283.0
56	6.0	Ысыккуль 	1810.0	1264.0	12.0	8.0	2.0	2.0	166.0	142.0	14.0	14.0	12.0	9.0	12.0	8.0	97.0	52.0	537.0	283.0	186.0	166.0	46.0	44.0	44.0	41.0	4.0	4.0	40.0	38.0	15.0	15.0	60.0	43.0	336.0	191.0	135.0	126.0	92.0	78.0
57	""	итого 	11385.0	9885.0	214.0	207.0	496.0	486.0	2391.0	1873.0	52.0	48.0	63.0	51.0	76.0	48.0	218.0	154.0	632.0	363.0	692.0	655.0	137.0	130.0	192.0	187.0	19.0	19.0	110.0	106.0	22.0	21.0	341.0	201.0	583.0	357.0	556.0	532.0	4591.0	4447.0
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество	""	недвижимость жилого назначения	""	""	""	""	""	""	""	недвижимость производственного назначения 	""	""	""	 недвижимость коммерческого назначения	""	""	""	недвижимость социального назначения	""	""	""	недвижимость культурного  назначения	""	""	""	 недвижимость административного назначения	""	""	""	недвижимость сельскохозяйственного назначения	""	""	""	другое	""	""	""
60	""	""	""	""	инд. жилые дома	""	квартиры	""	земельные           участки 	""	остальное	""	производственные объекты	""	 земельные участки	""	коммерческие объекты	""	 земельные участки	""	социальные объекты	""	 земельные участки	""	культурные объекты	""	 земельные участки	""	административные объекты	""	 земельные участки	""	сельскохозяйственные объекты	""	 зем.участки с/х объектов	""	здания, сооружения другого назначения	""	 земельные участки	""
61	""	""	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
62	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0
64	1.0	  г.Талас	382.0	339.0	0.0	0.0	87.0	85.0	20.0	20.0	23.0	7.0	6.0	6.0	0.0	0.0	23.0	16.0	41.0	40.0	37.0	37.0	1.0	1.0	10.0	9.0	0.0	0.0	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	31.0	93.0	80.0
65	2.0	Талас 	348.0	326.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0	0.0	0.0	28.0	28.0	4.0	4.0	3.0	3.0	0.0	0.0	134.0	124.0	19.0	19.0	68.0	67.0	1.0	1.0	14.0	14.0	0.0	0.0	20.0	16.0	4.0	4.0	43.0	42.0	7.0	2.0
66	3.0	Бакайата	469.0	417.0	2.0	1.0	0.0	0.0	21.0	19.0	1.0	0.0	18.0	15.0	5.0	5.0	17.0	4.0	5.0	3.0	102.0	101.0	35.0	35.0	11.0	11.0	0.0	0.0	13.0	13.0	3.0	3.0	66.0	52.0	14.0	6.0	130.0	127.0	26.0	22.0
67	4.0	Карабуура	768.0	628.0	""	""	""	""	4.0	4.0	""	""	7.0	4.0	""	""	8.0	4.0	12.0	9.0	68.0	65.0	25.0	24.0	22.0	22.0	4.0	4.0	12.0	10.0	""	""	98.0	49.0	79.0	38.0	112.0	105.0	317.0	290.0
68	5.0	Манас	148.0	110.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	10.0	0.0	0.0	11.0	7.0	1.0	0.0	14.0	9.0	0.0	0.0	32.0	28.0	4.0	4.0	14.0	12.0	2.0	2.0	3.0	3.0	0.0	0.0	32.0	17.0	5.0	1.0	14.0	14.0	3.0	3.0
69	""	итого	2115.0	1820.0	2.0	1.0	87.0	85.0	61.0	55.0	24.0	7.0	70.0	60.0	10.0	9.0	65.0	36.0	58.0	52.0	373.0	355.0	84.0	83.0	125.0	121.0	7.0	7.0	49.0	47.0	3.0	3.0	216.0	134.0	102.0	49.0	333.0	319.0	446.0	397.0
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество	""	недвижимость жилого назначения	""	""	""	""	""	""	""	недвижимость производственного назначения 	""	""	""	 недвижимость коммерческого назначения	""	""	""	недвижимость социального назначения	""	""	""	недвижимость культурного  назначения	""	""	""	 недвижимость административного назначения	""	""	""	недвижимость сельскохозяйственного назначения	""	""	""	другое	""	""	""
72	""	""	""	""	инд. жилые дома	""	квартиры	""	земельные           участки 	""	остальное	""	производственные объекты	""	 земельные участки	""	коммерческие объекты	""	 земельные участки	""	социальные объекты	""	 земельные участки	""	культурные объекты	""	 земельные участки	""	административные объекты	""	 земельные участки	""	сельскохозяйственные объекты	""	 зем.участки с/х объектов	""	здания, сооружения другого назначения	""	 земельные участки	""
73	""	""	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но	всего	в т.ч. зарег-но
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0
76	2.0	Нарын	1121.0	1101.0	15.0	15.0	9.0	9.0	109.0	104.0	31.0	31.0	5.0	5.0	11.0	10.0	21.0	21.0	6.0	6.0	94.0	93.0	40.0	37.0	20.0	19.0	1.0	1.0	19.0	18.0	2.0	2.0	20.0	20.0	21.0	19.0	123.0	120.0	574.0	571.0
77	3.0	Кочкор	966.0	907.0	1.0	0.0	29.0	0.0	33.0	30.0	2.0	2.0	5.0	4.0	10.0	10.0	22.0	22.0	82.0	79.0	127.0	123.0	35.0	34.0	36.0	35.0	7.0	7.0	43.0	43.0	306.0	293.0	25.0	23.0	81.0	81.0	105.0	104.0	17.0	17.0
78	4.0	Атбашы	819.0	807.0	5.0	4.0	2.0	2.0	70.0	67.0	2.0	2.0	4.0	4.0	3.0	3.0	30.0	30.0	11.0	9.0	90.0	88.0	4.0	3.0	37.0	37.0	1.0	1.0	15.0	15.0	1.0	1.0	20.0	20.0	2.0	2.0	74.0	71.0	448.0	448.0
79	5.0	Жумгал	659.0	644.0	40.0	40.0	3.0	3.0	68.0	68.0	0.0	0.0	26.0	24.0	16.0	15.0	6.0	6.0	12.0	11.0	97.0	97.0	17.0	17.0	19.0	19.0	0.0	0.0	18.0	17.0	7.0	7.0	17.0	15.0	10.0	6.0	174.0	174.0	129.0	125.0
80	6.0	Акталаа	447.0	442.0	14.0	13.0	3.0	3.0	16.0	16.0	0.0	0.0	15.0	15.0	0.0	0.0	22.0	22.0	1.0	1.0	69.0	69.0	15.0	15.0	20.0	20.0	0.0	0.0	14.0	14.0	1.0	1.0	19.0	19.0	4.0	4.0	36.0	35.0	198.0	195.0
81	""	итого 	4012.0	3901.0	75.0	72.0	46.0	17.0	296.0	285.0	35.0	35.0	55.0	52.0	40.0	38.0	101.0	101.0	112.0	106.0	477.0	470.0	111.0	106.0	132.0	130.0	9.0	9.0	109.0	107.0	317.0	304.0	101.0	97.0	118.0	112.0	512.0	504.0	1366.0	1356.0
82	№ п/п	Наименование района	Недвижимое   имущество	""	недвижимость жилого назначения	""	""	""	""	""	""	""	недвижимость производственного назначения 	""	""	""	 недвижимость коммерческого назначения	""	""	""	недвижимость социального назначения	""	""	""	недвижимость культурного  назначения	""	""	""	 недвижимость административного назначения	""	""	""	недвижимость сельскохозяйственного назначения	""	""	""	другое	""	""	""
