{
  "fields": [{"type":"int","id":"_id"},{"type":"text","id":"Көрсөткүчтөрдүн аталышы"},{"type":"text","id":"Наименование показателей"},{"type":"text","id":"Items"},{"type":"numeric","id":"2012"},{"type":"numeric","id":"2013"},{"type":"numeric","id":"2014"},{"type":"numeric","id":"2015"},{"type":"numeric","id":"2016"},{"type":"numeric","id":"2017"},{"type":"numeric","id":"2018"},{"type":"numeric","id":"2019"}],
  "records": [
    [1,"Экөө тең - Бардык калк","Оба пола - Все население","Both sex - Total",264947,268099,271336,274544,277655,281043,283879,287048],
    [3,"0-4 жаш","0-4 лет","0-4 years",33040,33649,34368,34386,33696,33318,32647,32451],
    [4,"5-9 жаш","5-9 лет","5-9 years",29566,30262,30220,30593,31635,32665,33270,33987],
    [5,"10-14 жаш","10-14 лет","10-14 years",27509,27657,28128,28526,28939,29341,30035,30003],
    [6,"15-19 жаш","15-19 лет","15-19 years",30012,29058,28377,27766,27252,27067,27281,27834],
    [7,"20-24 жаш","20-24 лет","20-24 years",21809,22986,24729,26662,28089,28197,27481,26890],
    [8,"25-29 жаш","25-29 лет","25-29 years",19671,19918,19603,19227,19205,19830,21006,22828],
    [9,"30-34 жаш","30-34 лет","30-34 years",17417,17398,17414,17583,17797,18146,18288,17902],
    [10,"35-39 жаш","35-39 лет","35-39 years",16135,16104,16216,16289,16256,16161,16227,16310],
    [11,"40-44 жаш","40-44 лет","40-44 years",14706,14841,14983,14983,14997,15181,15171,15218],
    [12,"45-49 жаш","45-49 лет","45-49 years",13912,13880,13701,13777,13903,14041,14165,14296],
    [13,"50-54 жаш","50-54 лет","50-54 years",12779,13126,13334,13452,13319,13156,13076,12912],
    [14,"55-59 жаш","55-59 лет","55-59 years",9200,9652,10136,10680,11237,11909,12216,12387],
    [15,"60-64 жаш","60-64 лет","60-64 years",6122,6511,7051,7359,7722,8135,8662,9110],
    [16,"65-69 жаш","65-69 лет","65-69 years",2761,2943,3472,4206,4991,5351,5699,6189],
    [17,"70-74 жаш","70-74 лет","70-74 years",4218,4070,3415,2724,2240,2236,2492,2969],
    [18,"75-79 жаш","75-79 лет","75-79 years",3092,2891,3063,3246,3202,3089,2933,2420],
    [19,"80-84 жаш","80-84 лет","80-84 years",1938,1994,1897,1764,1881,1807,1770,1894],
    [20,"85-89 жаш","85-89 лет","85-89 years",708,823,865,920,900,1006,951,910],
    [21,"90-94 жаш","90-94 лет","90-94 years",243,248,291,279,280,270,376,362],
    [22,"95-99 жаш","95-99 лет","95-99 years",67,55,51,101,86,112,112,148],
    [23,"100 + жаш","100 + лет","100+ years",42,33,22,21,28,25,21,28],
    [24,"Эркектер - Бардык калк","Mужчины - Все население","Males - Total",134338,136070,137749,139255,140895,142763,144435,146092],
    [26,"0-4 жаш","0-4 лет","0-4 years",16784,17135,17567,17541,17222,17010,16660,16541],
    [27,"5-9 жаш","5-9 лет","5-9 years",15028,15407,15340,15514,16068,16608,16920,17344],
    [28,"10-14 жаш","10-14 лет","10-14 years",13797,13921,14158,14387,14680,14919,15294,15237],
    [29,"15-19 жаш","15-19 лет","15-19 years",15431,14881,14439,14117,13769,13637,13794,14039],
    [30,"20-24 жаш","20-24 лет","20-24 years",12034,12485,13343,14149,14696,14755,14334,13951],
    [31,"25-29 жаш","25-29 лет","25-29 years",10445,10762,10733,10611,10782,11132,11678,12644],
    [32,"30-34 жаш","30-34 года","30-34 years",9001,8974,9094,9285,9411,9710,10055,9997],
    [33,"35-39 жаш","35-39 лет","35-39 years",8499,8467,8410,8426,8398,8349,8352,8526],
    [34,"40-44 жаш","40-44 года","40-44 years",7698,7783,7907,7909,7838,7882,7849,7800],
    [35,"45-49 жаш","45-49 лет","45-49 years",7057,7085,6972,6989,7114,7182,7282,7386],
    [36,"50-54 жаш","50-54 года","50-54 years",6080,6345,6536,6607,6569,6575,6580,6458],
    [37,"55-59 жаш","55-59 лет","55-59 years",4289,4533,4684,4994,5319,5652,5870,6035],
    [38,"60-64 жаш","60-64 года","60-64 years",2807,2914,3168,3267,3412,3634,3942,4096],
    [39,"65-69 жаш","65-69 лет","65-69 years",1258,1316,1527,1850,2206,2354,2414,2633],
    [40,"70-74 жаш","70-74 года","70-74 years",1790,1744,1477,1200,1001,952,1051,1224],
    [41,"75-79 жаш","75-79 лет","75-79 years",1274,1176,1238,1280,1248,1243,1185,967],
    [42,"80-84 жаш","80-84 года","80-84 years",741,753,725,687,707,675,653,694],
    [43,"85-89 жаш","85-89 лет","85-89 years",256,303,329,325,335,354,344,307],
    [44,"90-94 жаш","90-94 лет","90-94 years",56,72,85,84,86,106,139,159],
    [45,"95-99 жаш","95-99 лет","95-99 years",8,10,13,25,24,26,29,40],
    [46,"100 + жаш","100 + лет","100+ years",5,4,4,8,10,8,10,14],
    [47,"Аялдар - Бардык калк","Женщины - Все население","Females - Total",130609,132029,133587,135289,136760,138280,139444,140956],
    [49,"0-4 жаш","0-4 лет","0-4 years",16256,16514,16801,16845,16474,16308,15987,15910],
    [50,"5-9 жаш","5-9 лет","5-9 years",14538,14855,14880,15079,15567,16057,16350,16643],
    [51,"10-14 жаш","10-14 лет","10-14 years",13712,13736,13970,14139,14259,14422,14741,14766],
    [52,"15-19 жаш","15-19 лет","15-19 years",14581,14177,13938,13649,13483,13430,13487,13795],
    [53,"20-24 жаш","20-24 лет","20-24 years",9775,10501,11386,12513,13393,13442,13147,12939],
    [54,"25-29 жаш","25-29 лет","25-29 years",9226,9156,8870,8616,8423,8698,9328,10184],
    [55,"30-34 жаш","30-34 года","30-34 years",8416,8424,8320,8298,8386,8436,8233,7905],
    [56,"35-39 жаш","35-39 лет","35-39 years",7636,7637,7806,7863,7858,7812,7875,7784],
    [57,"40-44 жаш","40-44 года","40-44 years",7008,7058,7076,7074,7159,7299,7322,7418],
    [58,"45-49 жаш","45-49 лет","45-49 years",6855,6795,6729,6788,6789,6859,6883,6910],
    [59,"50-54 жаш","50-54 года","50-54 years",6699,6781,6798,6845,6750,6581,6496,6454],
    [60,"55-59 жаш","55-59 лет","55-59 years",4911,5119,5452,5686,5918,6257,6346,6352],
    [61,"60-64 жаш","60-64 года","60-64 years",3315,3597,3883,4092,4310,4501,4720,5014],
    [62,"65-69 жаш","65-69 лет","65-69 years",1503,1627,1945,2356,2785,2997,3285,3556],
    [63,"70-74 жаш","70-74 года","70-74 years",2428,2326,1938,1524,1239,1284,1441,1745],
    [64,"75-79 жаш","75-79 лет","75-79 years",1818,1715,1825,1966,1954,1846,1748,1453],
    [65,"80-84 жаш","80-84 года","80-84 years",1197,1241,1172,1077,1174,1132,1117,1200],
    [66,"85-89 жаш","85-89 лет","85-89 years",452,520,536,595,565,652,607,603],
    [67,"90-94 жаш","90-94 лет","90-94 years",187,176,206,195,194,164,237,203],
    [68,"95-99 жаш","95-99 лет","95-99 years",59,45,38,76,62,86,83,108],
    [69,"100 + жаш","100 + лет","100+ years",37,29,18,13,18,17,11,14]
]}
