<data>
<row _id="1"><Регион>Кыргызская Республика</Регион><2009 г>103.9</2009 г><2010 г>101.1</2010 г><2011 г>100.4</2011 г><2012 г>104.3</2012 г><2013 г>102.4</2013 г><2014 г>101.1</2014 г><2015 г>98.2</2015 г><2016 г>93.4</2016 г><2017 г>90.6</2017 г></row>
<row _id="2"><Регион>Баткенская область</Регион><2009 г>82.7</2009 г><2010 г>81.8</2010 г><2011 г>78.9</2011 г><2012 г>90.3</2012 г><2013 г>90</2013 г><2014 г>86.1</2014 г><2015 г>72.7</2015 г><2016 г>67.1</2016 г><2017 г>70.8</2017 г></row>
<row _id="3"><Регион>Джалал-Абадская область</Регион><2009 г>84.5</2009 г><2010 г>82.9</2010 г><2011 г>81.4</2011 г><2012 г>84.8</2012 г><2013 г>80.7</2013 г><2014 г>85.3</2014 г><2015 г>76.5</2015 г><2016 г>84.9</2016 г><2017 г>80.2</2017 г></row>
<row _id="4"><Регион>Иссык-Кульская область</Регион><2009 г>67.3</2009 г><2010 г>67.1</2010 г><2011 г>67.7</2011 г><2012 г>70.1</2012 г><2013 г>70</2013 г><2014 г>64</2014 г><2015 г>58.5</2015 г><2016 г>60.4</2016 г><2017 г>48.6</2017 г></row>
<row _id="5"><Регион>Нарынская область</Регион><2009 г>96.8</2009 г><2010 г>103.6</2010 г><2011 г>95.2</2011 г><2012 г>105.1</2012 г><2013 г>90.5</2013 г><2014 г>98.2</2014 г><2015 г>84.8</2015 г><2016 г>77.3</2016 г><2017 г>59.5</2017 г></row>
<row _id="6"><Регион>Ошская область</Регион><2009 г>99.5</2009 г><2010 г>90.3</2010 г><2011 г>87</2011 г><2012 г>89.5</2012 г><2013 г>97.4</2013 г><2014 г>90.7</2014 г><2015 г>91.2</2015 г><2016 г>83.9</2016 г><2017 г>84.4</2017 г></row>
<row _id="7"><Регион>Таласская область</Регион><2009 г>98.9</2009 г><2010 г>105.9</2010 г><2011 г>107.9</2011 г><2012 г>96.9</2012 г><2013 г>106.5</2013 г><2014 г>101.9</2014 г><2015 г>95.9</2015 г><2016 г>83.7</2016 г><2017 г>73.9</2017 г></row>
<row _id="8"><Регион>Чуйская область</Регион><2009 г>144.1</2009 г><2010 г>142.8</2010 г><2011 г>133.9</2011 г><2012 г>144</2012 г><2013 г>132.3</2013 г><2014 г>129.2</2014 г><2015 г>141.6</2015 г><2016 г>135.2</2016 г><2017 г>136.2</2017 г></row>
<row _id="9"><Регион>г.Бишкек</Регион><2009 г>110.9</2009 г><2010 г>105</2010 г><2011 г>107.1</2011 г><2012 г>118.9</2012 г><2013 г>121.6</2013 г><2014 г>118.9</2014 г><2015 г>115.1</2015 г><2016 г>101</2016 г><2017 г>99.7</2017 г></row>
<row _id="10"><Регион>г.Ош</Регион><2009 г>98.2</2009 г><2010 г>83.5</2010 г><2011 г>86</2011 г><2012 г>95.7</2012 г><2013 г>83</2013 г><2014 г>103.1</2014 г><2015 г>89.7</2015 г><2016 г>92.5</2016 г><2017 г>89.7</2017 г></row>
</data>
