﻿_id	№	Ювелирные изделия	2024 год (1 квартал)
1	1.0	Местное производство	2711
2	""	""	7.42999999999999971578290569595992565155029296875
3	""	""	2125
4	""	""	11.53999999999999914734871708787977695465087890625
5	2.0	Иностран. произ-во *	15453
6	""	""	43.92999999999999971578290569595992565155029296875
7	""	""	48882
8	""	""	208.6200000000000045474735088646411895751953125
9	3.0	г. Ош	0
10	""	""	0
11	""	""	0
12	""	""	0
13	Пробирная плата	""	1894760
