﻿_id	Регион	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	1 кв. 2024 г	полугод 2024 г	9 мес. 2024.г	2024.г
1	Кыргызская Республика	498	509.0	167.80000000000001136868377216160297393798828125	327.5	478.1941736437664758341270498931407928466796875	457.7171187920786223912728019058704376220703125	42.1820311519529269617123645730316638946533203125	117.112857242194564832971082068979740142822265625	266.86583755992495525788399390876293182373046875	393.26138457488815447504748590290546417236328125
2	Баткенская область	695.5	676.0	304.8999999999999772626324556767940521240234375	561.700000000000045474735088646411895751953125	617.589807113785127512528561055660247802734375	649.1076070005198062062845565378665924072265625	45.1745379876796704365915502421557903289794921875	131.866257250085283203588915057480335235595703125	311.86094069529650596450665034353733062744140625	465.52309782608693922156817279756069183349609375
3	Джалал-Абадская область	573	599.1	226.099999999999994315658113919198513031005859375	412.69999999999998863131622783839702606201171875	539.970762483650105423294007778167724609375	533.7010729938037911779247224330902099609375	30.350601779173207006579104927368462085723876953125	117.1251770670245235805850825272500514984130859375	254.2827349918069330669823102653026580810546875	378.508837071142124841571785509586334228515625
4	Иссык-Кульская область	489.30000000000001136868377216160297393798828125	602.8	175.400000000000005684341886080801486968994140625	363.19999999999998863131622783839702606201171875	433.208955223880593621288426220417022705078125	457.3328407831550066475756466388702392578125	69.9339207048458177951033576391637325286865234375	157.962250320689037152988021261990070343017578125	249.450549450549459606918389908969402313232421875	342.11007496800147009707870893180370330810546875
5	Нарынская область	467.8999999999999772626324556767940521240234375	542.1	157.599999999999994315658113919198513031005859375	382.30000000000001136868377216160297393798828125	404.0338321405334909286466427147388458251953125	339.4584139264990199080784805119037628173828125	62.439961575408261751363170333206653594970703125	128.19693094629155893926508724689483642578125	223.003194888178910559872747398912906646728515625	336.84210526315791867091320455074310302734375
6	Ошская область	350.1000000000000227373675443232059478759765625	319,,9	101.7999999999999971578290569595992565155029296875	245.5	333.65563920160229827160947024822235107421875	264.35301294651935677393339574337005615234375	15.41141785044224121747902245260775089263916015625	46.37797380379577560916004586033523082733154296875	121.39423076923077360333991236984729766845703125	174.590491410307635078424937091767787933349609375
7	Таласская область	592	605.5	152.30000000000001136868377216160297393798828125	262.69999999999998863131622783839702606201171875	382.4935638102243729008478112518787384033203125	264.8020341445695748916477896273136138916015625	22.350396539293438280537884566001594066619873046875	66.54676258992805060188402421772480010986328125	168.644372527867659528055810369551181793212890625	240.7606745604592788367881439626216888427734375
8	Чуйская область	548.1000000000000227373675443232059478759765625	531.3	169	301.5	376.542628356099839948001317679882049560546875	467.61922434588979058389668352901935577392578125	47.96471561150418239094506134279072284698486328125	123.511086677661722887933137826621532440185546875	253.135585461869453638428240083158016204833984375	369.012797074954278286895714700222015380859375
9	г.Бишкек	477.30000000000001136868377216160297393798828125	501.0	141.099999999999994315658113919198513031005859375	247.599999999999994315658113919198513031005859375	726.323243051867621034034527838230133056640625	643.8154591880896759903407655656337738037109375	74.5629070963318412168518989346921443939208984375	187.0460565666923002936528064310550689697265625	525.61475409836066319257952272891998291015625	789.6525358932971130343503318727016448974609375
10	г.Ош	365.69999999999998863131622783839702606201171875	346.7	74.7000000000000028421709430404007434844970703125	229.599999999999994315658113919198513031005859375	295.8696262995223378311493434011936187744140625	251.373626373626365193558740429580211639404296875	24.509803921568629192506705294363200664520263671875	101.791530944625407073544920422136783599853515625	175.115207373271886126531171612441539764404296875	252.765039115187477136714733205735683441162109375
