﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
1	Бардык калк	Все население	Total	2788838	2832507	2894147	2957290	3022809	3090757	3157314	3221990	3294396	3367906	3432105	3495501	3557292
2	анын ичинен курагы, жашы:	в том число в возрасте, лет:	Including:													
3	1жашка чейин	менее 1 года	    < 1 years	70082	71639	74148	74373	77104	77467	75676	73490	82025	83475	75780	71596	72092
4	1 жаш	1 год	    1 years	64233	70409	71889	74466	74794	77606	78085	76382	74369	82928	84543	77008	71587
5	2 жаш	2 года	     2 years	56377	63051	69223	70409	72646	72661	75121	75292	73303	70976	79226	80544	77035
6	3 жаш	3 года	     3 years	61281	57086	64169	70660	72144	74731	75060	77815	78363	76710	74706	83283	80542
7	4 жаш	4 года	     4 years	55771	62221	58419	65804	72605	74305	77280	77908	80954	81799	80448	78763	83267
8	5 жаш	5 лет	     5 years	53139	55162	61420	57280	64401	70903	72292	74982	75286	78008	78548	76890	78735
9	6 жаш	6 лет	     6 years	54385	53402	55515	61843	57779	64938	71512	72969	75708	76053	78839	79429	76879
10	7 жаш	7 лет	     7 years	50705	54026	53003	54993	61173	56982	63987	70409	71707	74302	74497	77152	79414
11	8 жаш	8 лет	     8 years	48494	50583	53939	52878	54850	61020	56792	63800	70165	71422	73998	74141	77121
12	9 жаш	9 лет	     9 years	46415	48216	50248	53528	52403	54279	60385	56092	62991	69250	70437	72936	74121
13	10 жаш	10 лет	    10 years	48390	46255	48079	50091	53357	52229	54086	60203	55867	62740	68980	70127	72905
14	11 жаш	11 лет	    11 years	50115	49265	47525	49667	52019	55642	54822	57025	63473	59456	66688	73237	70088
15	12 жаш	12 лет	    12 years	52071	50761	50028	48421	50724	53225	56966	56289	58606	65185	61302	68653	73211
16	13 жаш	13 лет	    13 years	51371	53138	52107	51624	50258	52824	55565	59557	59096	61651	68479	64855	68623
17	14 жаш	14 лет	    14 years	52993	50196	51389	49787	48700	46771	48728	50895	54279	53212	55198	61421	64803
18	15 жаш	15 лет	    15 years	56450	53165	50443	51660	50139	49126	47239	49236	51448	54897	53872	55901	61375
19	16 жаш	16 лет	    16 years	58472	56729	53550	50958	52247	50820	49909	48131	50220	52531	56060	55139	55909
20	17 жаш	17 лет 	    17 years	57244	57909	56076	52845	50090	51213	49644	48600	46683	48607	50757	54127	55133
21	18 жаш	18 лет	    18 years	58986	57425	58569	57181	54124	51656	52982	51648	50919	49221	51396	53762	54135
22	19 жаш	19 лет	    19 years	57693	58711	57832	59219	57869	55000	52626	54014	52861	52256	50670	52943	53748
23	20-24 жаш	20-24 лет	    20-24 years	301791	299071	298224	295109	293427	290876	288466	282299	278775	272489	266960	262756	263726
24	25-29 жаш	25-29 лет	    25-29 years	237101	248429	262517	275917	285451	292632	292867	291643	287722	285164	281785	279630	275556
25	30-34 жаш	30-34 года	    30-34 years	190741	192277	199242	204818	214413	224544	237780	250722	263138	271692	277629	276992	279591
26	35-39 жаш	35-39 лет	    35-39 years	175818	176499	176987	180772	184122	188192	192958	201122	207546	217948	228648	243044	252846
27	40-44 жаш	40-44 года	    40-44 years	167319	169685	173302	174206	176286	178752	181849	183601	188303	192565	197614	203553	209548
28	45-49 жаш	45-49 лет	     45-49 years	160288	159497	158837	161027	162378	165469	168369	171693	172207	173733	175667	178493	182780
29	50-54 жаш	50-54 года	     50-54 years	140191	146051	152418	155154	157658	157473	157532	157060	159343	160891	163667	166482	168676
30	55-59 жаш	55-59 лет	     55-59 years	97597	103678	110200	119342	127553	136790	143811	150664	153702	156413	156529	156966	157047
31	60-64 жаш	60-64 года	     60-64 years	69069	73598	79327	84151	88272	93223	99745	105961	114861	122941	131313	137927	143529
32	65-69 жаш	65-69 лет	     65-69 years	32507	33822	38270	46630	56095	64871	69583	75111	79652	83711	88051	94144	100519
33	70-74 жаш	70-74 года	     70-74 years	48597	46629	42851	36336	30204	26729	28051	32089	39326	47412	54277	57458	63161
34	75-79 жаш	75-79 лет	     75-79 years	30435	31515	32069	34714	36845	37023	35607	32381	27218	22638	20141	21507	24984
35	80-84 жаш	80-84 года	     80-84 years	21776	21470	20757	19276	17558	18008	18691	19620	21061	22802	22218	21186	20047
36	85 жаш жана андан улуулар	85 лет и старше	      85+ years	10941	10937	11575	12151	13121	12777	13248	13287	13219	12828	13182	13456	14559
37	""	""	""													
38	1 С учетом данных переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2022 года. 	""	""													
39	""	""	""													
