﻿_id	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Чарбалардын бардык категориялары	Все категории  хозяйств	All categories of farms	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Дан өсүмдүктөрү(иштетилген-ден кийинки салмакта)	Зерновые культуры	Grains	62071.0	62815.0	17945.0	70229.0	66269.0	66572.0	67941.0	68924.0
3	 Буудай	 Пшеница	 Wheat	12064.0	10570.0	10839.0	9729.0	6771.0	7084.0	5809.0	5112.0
4	 Арпа	 Ячмень	 Barley	1556.0	1735.0	2061.0	1548.0	2037.0	2260.0	2770.0	2253.0
5	 Дан жүгөрүсү	 Кукуруза на зерно	 Corn	5675.0	4833.0	5041.0	4063.0	4406.0	4377.0	4504.0	4406.0
6	 Күрүч	 Рис	 Rice	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Кант кызылчасы 	Сахарная свекла	Sugar-beet	629.0	441.0	387.0	-	-	499.0	448.0	544.0
8	Пахта	Хлопчатник	Cotton	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Тамеки 	Табак	Tobacco	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Май өсүмдүктөрү	Масличные культуры	Vegetable oils	1733.0	1552.0	1606.0	988.0	1074.0	1008.0	700.0	872.0
11	Картошка	Картофель	Potatoes	15673.0	14829.0	14607.0	13407.0	14753.0	13571.0	13419.0	13181.0
12	Жашылча	Овощи	Vegetables	3798.0	3738.0	3461.0	3469.0	3757.0	3932.0	3936.0	4214.0
13	Бакча өсүмдүктөрү	Бахчи продовольственные	Melons	28.0	44.0	49.0	51.0	44.0	48.0	50.0	87.0
14	Мөмө жана жемиш	Плодовоягодные культуры	Fruits and berries	3092.0	3419.0	3432.0	3483.0	3514.0	3924.0	3924.0	4014.0
15	Жүзүм	Виноград	Grapes	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
