﻿_id	Избирательный округ	№3 Супа-Булак шайлоо округу	Всего	равно
1	""	""	""	4010 шайлоо участкасы
2	""	""	508.0	508.0
3	2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией(2 >= 7 + 8 + 4)	""	1301.0	1301.0
4	3. Число избирателей включенных в список избирателей на избирательном участке(3 >= 5)	""	1304.0	1304.0
5	4. Число погашенных избирательных бюллетеней	""	793.0	793.0
6	5. Общее число избирателей получивших избирательных бюллетеней(5 = 5а + 5б + 5в, 5 > = 7 + 8 + 5в)	""	508.0	508.0
7	5а. Число избирателей, получивших избирательные бюллетени в помещении для голосования	""	497.0	497.0
8	5б. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по действительным переносным ящикам)	""	11.0	11.0
9	5в. Число избирателей, получивших бюллетени для голосования вне помещения (по недействительным переносным ящикам)	""	0.0	0.0
10	6. Число бюллетеней извлеченных из недействительных переносных ящиков(6 >= 5в)	""	0.0	0.0
11	7. Число действительных избирательных бюллетеней(7 = total)	""	501.0	501.0
12	8. Число недействительных избирательных бюллетеней (бюллетени, извлеченные из недействительных переносных ящиков не учитываются, т. е. без учета строки 6)	""	7.0	7.0
13	№ п/п	Кандидат	всего	Голоса избирателей
14	1.0	Аалиева Токтобүбү Сагыновна	157.0	157.0
15	2.0	Азатбеков Илияс Азатбекович	130.0	130.0
16	3.0	Алыкеева Гүлай Жакыпбековна	215.0	215.0
17	4.0	Жайнакова Назира Имангазиевна	202.0	202.0
18	5.0	Жакеева Анар Мукеевна	181.0	181.0
19	6.0	Жакыпакун уулу Конокбай	222.0	222.0
20	7.0	Искак уулу Мээрбек	60.0	60.0
21	8.0	Калиязова Гүлмира Сатыбалдиевна	241.0	241.0
22	9.0	Муканбеттурдиев Кылымбек Муканбеттурдиевич	112.0	112.0
23	10.0	Өзгөрүш уулу Азатбек	236.0	236.0
24	11.0	Сабырбек уулу Токтосун	142.0	142.0
25	12.0	Сүйүндүков Назар Өмүрбекович	100.0	100.0
26	13.0	Турмаалы уулу Сталбек	160.0	160.0
27	14.0	Үсенов Бейшенбек Шергазиевич	204.0	204.0
28	15.0	БААРЫНА КАРШЫ	1.0	1.0
