﻿_id	Регионы	абсолютное число	на 100000 населения
1	Кыргызская Республика	5713	86.900000000000005684341886080801486968994140625
2	Баткенская область	260	48.9416370977609176406986080110073089599609375
3	Джалал-Абадская область	769	62.6940335498682514980828273110091686248779296875
4	Иссык-Кульская область	476	96.5699411856597720316131017170846462249755859375
5	Нарынская область	318	110.2883798359547000700331409461796283721923828125
6	Ошская область	994	73.3602074750656498736134381033480167388916015625
7	Таласская область	199	74.982290614779429915870423428714275360107421875
8	Чуйская область	1152	121.1982211636081245842433418147265911102294921875
9	г. Бишкек	1098	105.5180764573603227063358644954860210418701171875
10	г. Ош	343	112.094067511348299603923805989325046539306640625
