﻿_id	Көрсөкүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Бардык категориядагы чарбалар	Хозяйства всех категорий	Total farms								
2	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	184907	191974	199978	209948	212816	216833	226085	237564
3	 Уйлар	  Коровы	 Cows	93667	97113	100779	106378	108034	110339	115105	120150
4	Чочколор	Свиньи	Pigs	9015	7411	7038	5608	4705	3926	3645	2940
5	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	771457	796451	834111	875988	888413	899566	896207	916615
6	Жылкылар	Лошади	Horses	81096	84423	87330	92065	95730	99909	102470	105606
7	үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	790532	797127	821856	675271	615914	618666	623558	638953
8	Мамлекеттик чарбалар	Государственные хозяйства	State farms								
9	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	190	125	111	94	58	245	36	46
10	 Уйлар	  Коровы	 Cows	52	32	23	36	14	16	6	7
11	Чочколор	Свиньи	Pigs	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	3011	2926	3049	3109	1549	1680	1881	2019
13	Жылкылар	Лошади	Horses	339	309	299	291	275	328	318	312
14	үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Жамааттык чарбалар	Коллективные хозяйства	Collective farms								
16	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	3095	2945	2912	2683	2625	2695	2875	2886
17	 Уйлар	  Коровы	 Cows	1166	1158	936	1002	810	723	400	412
18	Чочколор	Свиньи	Pigs	36	24	30	29	20	9	9	0
19	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	3998	2640	3194	2536	2279	2455	2505	2914
20	Жылкылар	Лошади	Horses	720	637	601	544	474	460	375	318
21	үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	269902	251942	244671	75700	6000	9810	0	0
22	Дыйкан (фермер) чарбалары	Крестьяские (фермерские) хозяйства	Farming								
23	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	52033	56138	58100	52995	46115	43855	44983	43223
24	 Уйлар	  Коровы	 Cows	26605	28875	29721	28093	25238	23876	24162	22697
25	Чочколор	Свиньи	Pigs	877	632	642	786	508	458	236	238
26	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	259116	274141	282383	253187	219265	231630	206263	184532
27	Жылкылар	Лошади	Horses	29189	30974	32253	26936	24514	24649	24941	22779
28	үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	134196	141761	152464	141579	121280	114710	110571	98828
29	Жарандардын жеке көмөкчү чарбалары	Личные подсобные хозяйства населения	Part time farms								
30	Ири мүйүздүү малдар	Крупный рогатый скот	Cattle	129589	132766	138855	154176	164018	170038	178191	191409
31	 Уйлар	 Коровы	 Cows	65844	67048	70099	77247	81972	85724	90537	97034
32	Чочколор	Свиньи	Pigs	8102	6755	6366	4793	4177	3459	3400	2702
33	Койлор жана эчкилер	Овцы и козы	Sheep and goats	505332	516744	545485	617156	665320	663801	685558	727150
34	Жылкылар	Лошади	Horses	50848	52503	54177	64294	70467	74472	76836	82197
35	үй канаттуулары	Домашняя птица	Poultry	386434	403424	424721	457992	488634	494146	512987	540125
