<data>
<row _id="1"><Регион>Кыргызская Республика</Регион><9 мес 2019>29.3</9 мес 2019><2019.0>24.8</2019.0><1 кв 2020>25.1</1 кв 2020><1 полуг 2020>32.3</1 полуг 2020><9 мес 2020>41.4</9 мес 2020><2020 год>43</2020 год></row>
<row _id="2"><Регион>Баткенская область</Регион><9 мес 2019>34.8</9 мес 2019><2019.0>32.3</2019.0><1 кв 2020>29.8</1 кв 2020><1 полуг 2020>29.6</1 полуг 2020><9 мес 2020>46.3</9 мес 2020><2020 год>42.4</2020 год></row>
<row _id="3"><Регион>Джалал-Абадская область</Регион><9 мес 2019>41.7</9 мес 2019><2019.0>34.1</2019.0><1 кв 2020>45.2</1 кв 2020><1 полуг 2020>59.7</1 полуг 2020><9 мес 2020>51.1</9 мес 2020><2020 год>53.2</2020 год></row>
<row _id="4"><Регион>Иссык-Кульская область</Регион><9 мес 2019>25.1</9 мес 2019><2019.0>18.9</2019.0><1 кв 2020>100.4</1 кв 2020><1 полуг 2020>75.3</1 полуг 2020><9 мес 2020>88.4</9 мес 2020><2020 год>100.6</2020 год></row>
<row _id="5"><Регион>Нарынская область</Регион><9 мес 2019>43.7</9 мес 2019><2019.0>33.1</2019.0><1 кв 2020 xsi:nil="true" /><1 полуг 2020 xsi:nil="true" /><9 мес 2020>79.5</9 мес 2020><2020 год>70.2</2020 год></row>
<row _id="6"><Регион>Ошская область</Регион><9 мес 2019>30.5</9 мес 2019><2019.0>25.5</2019.0><1 кв 2020 xsi:nil="true" /><1 полуг 2020>13.1</1 полуг 2020><9 мес 2020>25</9 мес 2020><2020 год>27.5</2020 год></row>
<row _id="7"><Регион>Таласская область</Регион><9 мес 2019>44.9</9 мес 2019><2019.0>33.3</2019.0><1 кв 2020>79.7</1 кв 2020><1 полуг 2020>36.9</1 полуг 2020><9 мес 2020>48.6</9 мес 2020><2020 год>51.9</2020 год></row>
<row _id="8"><Регион>Чуйская область</Регион><9 мес 2019>38</9 мес 2019><2019.0>36.6</2019.0><1 кв 2020>21.7</1 кв 2020><1 полуг 2020>41.9</1 полуг 2020><9 мес 2020>45.9</9 мес 2020><2020 год>46.1</2020 год></row>
<row _id="9"><Регион>г.Бишкек</Регион><9 мес 2019>13.5</9 мес 2019><2019.0>10.1</2019.0><1 кв 2020 xsi:nil="true" /><1 полуг 2020>17.7</1 полуг 2020><9 мес 2020>24</9 мес 2020><2020 год>26.8</2020 год></row>
<row _id="10"><Регион>г.Ош</Регион><9 мес 2019>0</9 мес 2019><2019.0 xsi:nil="true" /><1 кв 2020>34.7</1 кв 2020><1 полуг 2020>22.2</1 полуг 2020><9 мес 2020>52.2</9 мес 2020><2020 год>25.2</2020 год></row>
</data>
