﻿_id	Наименование политической партии	Поступило	Израсходовано
1	"Политическая Социалистическая партия ""Ата-Мекен"""	7581580.00	7581580.00
2	"Политическая партия ""Бутун Кыргызстан"""	11271995.00	11271995.00
3	"Политическая партия ""АЛЬЯНС"""	29425068.00	28415068.00
4	"Политическая партия ""ЛЕГАЛАЙЗ"""	1078000.00	1078000.00
5	Политическая партия Справедливости и развития «Ыйман Нуру»	5495349.00	5495349.00
6	"Политическая партия ""Кучтуу регион"""	1184350.00	1184250.00
7	"Политическая партия ""ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КЫРГЫЗСТАНА ""БАГЫТ"""	1338702.67	1338702.67
8	Политическая партия «Ынтымак»	36147921.00	36147821.00
9	"Политическая партия ""Ишеним"""	48091797.00	47081797.00
10	"Политическая партия ""Демократическая партия ""Азаттык"""	13025314.50	13025314.50
11	"Политическая партия ""Мекенчил Эл"" демократическая партия"""	4886010.50	4885061.00
12	"Политическая партия ""Партия Зеленых Кыргызстана"""	1140800.00	1140800.00
13	"Политическая партия ""ЖАШАСЫН КЫРГЫЗСТАН"""	1226150.00	1222925.00
14	"Политическая партия ""Социал-демократы"""	7037684.00	6801552.86
15	"Политическая партия ""Партия народного достояния-Аруузат"""	1192700.00	1192700.00
16	"Политическая партия ""Патриотическая партия Единения Кыргызстана"""	3540500.00	3540400.00
17	"Политическая партия ""Народная партия Улуттар биримдиги"""	8027970.50	8027970.50
18	"Политическая партия ""Социально-политическая партия Надежда Народа"""	20163784.52	20163284.52
19	"Политическая партия ""ОРДО"""	1479380.00	1479105.00
20	"Политическая партия ""Улуу-Журт"""	1677710.00	1677710.00
21	"Политическая партия ""Ата-Журт Кыргызстан"""	36940510.00	36900510.00
22	Всего:	244015676.69	241712641.05
23	Одномандатные избирательные округа	""	""
24	Наименование округа	Поступило	Израсходовано
25	№1 Лейлекский избирательный округ (9)	11800600.00	11798295.00
26	№2 Баткенский избирательный округ (10)	6840282.00	6839725.55
27	№3 Кадамжайский избирательный округ (17)	6967470.00	6933241.50
28	№4 Кок-Жарский избирательный округ (7)	7036705.00	7036350.00
29	№5 Ноокатский избирательный округ (3)	7649553.00	7649553.00
30	№6 Араванский избирательный округ (5)	4474470.00	4474165.00
31	№7 Ош избирательный округ (5)	5669575.00	5569163.00
32	№8 Толойконский избирательный округ (4)	8291237.00	6530687.00
33	№9 Кара-Суйский избирательный округ (5)	7803385.00	7802825.00
34	№10 Куршабский избирательный округ (9)	6376730.00	6071868.00
35	№11 Алайский избирательный округ (5)	9344743.00	9344643.00
36	№12 Узгенский избирательный округ (1)	1629300.00	1629300.00
37	№13 Сузакский избирательный округ (11)	6095090.00	6059890.00
38	№14 Жалал-Абадский избирательный округ (6)	2380900.00	2380900.00
39	№15 Базар-Коргонский избирательный округ (5)	4361450.00	4338296.00
40	№16 Ноокенский избирательный округ (4)	6858983.00	6755910.00
41	№17 Аксыйский избирательный округ (6)	3732345.00	3730940.00
42	№18 Ала-Букинский избирательный округ (5)	2888350.00	2888215.00
43	№19 Токтогульский избирательный округ (9)	5332974.00	5299074.00
44	№20 Манасский избирательный округ (6)	10172140.00	10068021.34
45	№21 Таласский избирательный округ (6)	5307753.00	5207508.00
46	№22 Жайылский избирательный округ (7)	5468440.00	5467030.00
47	№23 Московский избирательный округ (10)	6264835.00	6264535.00
48	№24 Сокулукский избирательный округ (6)	3603895.00	3603795.00
49	№25 Аламүдунский избирательный округ (9)	14104111.00	14103046.00
50	№26 Ленинский избирательный округ (10)	12631000.00	12630770.00
51	№27 Первомайский избирательный округ (7)	3743710.00	3743200.00
52	№28 Октябрьский избирательный округ (5)	12559790.00	12489525.00
53	№29 Свердловский избирательный округ (4)	8804550.00	8704266.20
54	№30 Ысык-Атинский избирательный округ (11)	7734500.00	7733694.86
55	№31 Чуй-Кеминский избирательный округ (8)	9978535.00	9878123.00
56	№32 Кочкорский избирательный округ (14)	17429515.00	17317010.00
57	№33 Нарынский избирательный округ (10)	12953028.00	11521722.30
58	№34 Жети-Өгүзский избирательный округ (17)	24987573.00	25011658.00
59	№35 Ак-Суйский избирательный округ (10)	5597591.00	5487811.00
60	№36 Ысык-Кульский избирательный округ (12)	6995144.00	6991729.00
61	Всего:	283870252.00	279356485.75
