﻿_id	Наименование района	количество	сумма (тыс. сом)
1	     Всего по республике	418	119967.699999999997089616954326629638671875
2	Бишкек	252	47187.699999999997089616954326629638671875
3	Первомайский	106	24261
4	Свердловский	75	7803.399999999999636202119290828704833984375
5	Октябрьский	46	8685.79999999999927240423858165740966796875
6	Ленинский	25	6437.5
7	СЭЗ Бишкек	0	0
8	УККН Бишкек	9	52818.199999999997089616954326629638671875
9	г.Ош	35	5262.100000000000363797880709171295166015625
10	УККН ЮГ	0	0
11	Свод Чуй регион	46	3226.8000000000001818989403545856475830078125
12	Аламудунский	21	1667
13	Ыссык-Ата	2	265.80000000000001136868377216160297393798828125
14	Жайылский	7	438.80000000000001136868377216160297393798828125
15	Кемин	5	221
16	Московский	6	488.80000000000001136868377216160297393798828125
17	Панфиловский	1	10.300000000000000710542735760100185871124267578125
18	Сокулук	2	25.5
19	Чуйский	1	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625
20	Токмок	1	107
21	Всего по Талас обл	4	53
22	г.Талас	0	0
23	Таласский	0	0
24	Бакайатинский	0	0
25	Кара-буринский	0	0
26	Манасский	4	53
27	Свод Ыссыккол	22	4650.20000000000072759576141834259033203125
28	Аксуу	0	0
29	Жетиогуз	6	505
30	Ысыккол	4	1985.299999999999954525264911353588104248046875
31	Тон	0	0
32	Тюп	2	22.39999999999999857891452847979962825775146484375
33	Балыкчы	8	1776
34	Каракол	2	361.5
35	Свод Нарын обл	10	3984.49999999999954525264911353588104248046875
36	Ак-талаа	0	0
37	Ат-баши	1	2.5
38	Жумгал	5	3920.09999999999990905052982270717620849609375
39	Кочкор	1	42.7000000000000028421709430404007434844970703125
40	Нарынский район	0	0
41	г. Нарын	3	19.199999999999999289457264239899814128875732421875
42	Свод Ош обл	12	768.399999999999863575794734060764312744140625
43	Карасуу	0	0
44	Ноокат	2	100
45	Кара-кулжа	0	0
46	Араван	3	499.30000000000001136868377216160297393798828125
47	Алай	3	81.2999999999999971578290569595992565155029296875
48	Чон-Алай	3	37.7999999999999971578290569595992565155029296875
49	Узген	1	50
50	Свод Жалал абад обл	14	1187.09999999999990905052982270717620849609375
51	Ала-Бука	0	0
52	Аксы	1	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375
53	Базаркоргон	1	14.4000000000000003552713678800500929355621337890625
54	Ноокен	0	0
55	Сузак	3	176
56	Токтогул	0	0
57	Тогузторо	0	0
58	Чаткал	1	183.599999999999994315658113919198513031005859375
59	г.Жалалабат	5	459.8999999999999772626324556767940521240234375
60	г.Каракуль	1	48
61	г.Майлусуу	2	297.6000000000000227373675443232059478759765625
62	г.Ташкумыр	0	0
63	Баткен обл	14	829.6999999999998181010596454143524169921875
64	г.Баткен	0	0
65	Баткен р/н	5	239.099999999999994315658113919198513031005859375
66	Лейлек	1	430.19999999999998863131622783839702606201171875
67	Кадамжай	5	70.7999999999999971578290569595992565155029296875
68	г. Кызыл -Кия	1	76.7999999999999971578290569595992565155029296875
69	г.Сулюкта	2	12.800000000000000710542735760100185871124267578125
