<data>
<row _id="1"><Регион>Кыргызская Республика</Регион><2009 г>12.5</2009 г><2010 г>10.2</2010 г><2011 г>10.8</2011 г><2012 г>12.6</2012 г><2013 г>8.4</2013 г><2014 г>10.5</2014 г><2015 г>10.2</2015 г><2016 г>11.8</2016 г><2017 г>12.8</2017 г></row>
<row _id="2"><Регион>Баткенская область</Регион><2009 г>1.6</2009 г><2010 г>1.1</2010 г><2011 г>2.5</2011 г><2012 г>4</2012 г><2013 г>3.9</2013 г><2014 г>7.4</2014 г><2015 г>5.1</2015 г><2016 г>3.4</2016 г><2017 г>5.1</2017 г></row>
<row _id="3"><Регион>Джалал-Абадская область</Регион><2009 г>6</2009 г><2010 г>5.9</2010 г><2011 г>4.9</2011 г><2012 г>9.1</2012 г><2013 г>4.7</2013 г><2014 г>7.1</2014 г><2015 г>8.3</2015 г><2016 г>6.4</2016 г><2017 г>10.3</2017 г></row>
<row _id="4"><Регион>Иссык-Кульская область</Регион><2009 г>2.7</2009 г><2010 г>1.8</2010 г><2011 г>5.4</2011 г><2012 г>3.1</2012 г><2013 г>2.9</2013 г><2014 г>6.3</2014 г><2015 г>6.6</2015 г><2016 г>8.2</2016 г><2017 г>8.8</2017 г></row>
<row _id="5"><Регион>Нарынская область</Регион><2009 г>0.8</2009 г><2010 г>2.3</2010 г><2011 г>9.5</2011 г><2012 г>4.5</2012 г><2013 г>4.1</2013 г><2014 г>8.8</2014 г><2015 г>7.2</2015 г><2016 г>9</2016 г><2017 г>12.4</2017 г></row>
<row _id="6"><Регион>Ошская область</Регион><2009 г>11</2009 г><2010 г>9.1</2010 г><2011 г>8.8</2011 г><2012 г>17.1</2012 г><2013 г>6.2</2013 г><2014 г>7.7</2014 г><2015 г>7.9</2015 г><2016 г>7.9</2016 г><2017 г>8.1</2017 г></row>
<row _id="7"><Регион>Таласская область</Регион><2009 г>3.1</2009 г><2010 г>2.2</2010 г><2011 г>4.3</2011 г><2012 г>6.7</2012 г><2013 г>4.6</2013 г><2014 г>4.9</2014 г><2015 г>5.6</2015 г><2016 г>5.5</2016 г><2017 г>5.8</2017 г></row>
<row _id="8"><Регион>Чуйская область</Регион><2009 г>31.7</2009 г><2010 г>24.6</2010 г><2011 г>25.2</2011 г><2012 г>24.6</2012 г><2013 г>18.6</2013 г><2014 г>22.3</2014 г><2015 г>18.9</2015 г><2016 г>29.3</2016 г><2017 г>30.7</2017 г></row>
<row _id="9"><Регион>г.Бишкек</Регион><2009 г>9.2</2009 г><2010 г>10.7</2010 г><2011 г>12.3</2011 г><2012 г>8.8</2012 г><2013 г>10.6</2013 г><2014 г>9.7</2014 г><2015 г>12.2</2015 г><2016 г>13.3</2016 г><2017 г>13</2017 г></row>
<row _id="10"><Регион>г.Ош</Регион><2009 г>49.5</2009 г><2010 г>29.5</2010 г><2011 г>23.5</2011 г><2012 г>25.6</2012 г><2013 г>19</2013 г><2014 г>21.3</2014 г><2015 г>15</2015 г><2016 г>19</2016 г><2017 г>15.1</2017 г></row>
</data>
