﻿_id	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
1	1896179.80000000004656612873077392578125	1632379.90000000037252902984619140625	1632379.80000000004656612873077392578125	1632379.80000000004656612873077392578125	1632379.8000000002793967723846435546875	1632379.90000000013969838619232177734375	1632379.80000000004656612873077392578125	1632379.90000000013969838619232177734375	1632379.80000000004656612873077392578125	1632379.8000000002793967723846435546875	1632379.8999999999068677425384521484375	1801768.1999999997206032276153564453125	20021746.399999998509883880615234375
2													
3	1148271.11499999999068677425384521484375	993404.315999999991618096828460693359375	989412.5309999999590218067169189453125	949907.596000000019557774066925048828125	948892.890000000013969838619232177734375	950524.13800000003539025783538818359375	951521.41899999999441206455230712890625	935906.667999999946914613246917724609375	953997.596000000019557774066925048828125	938907.241999999969266355037689208984375	937158.08700000005774199962615966796875	1085594.58000000007450580596923828125	11783498.1779999993741512298583984375
4	182868.3049999999930150806903839111328125	137868.3049999999930150806903839111328125	137868.3049999999930150806903839111328125	152868.3049999999930150806903839111328125	152868.3049999999930150806903839111328125	152868.3049999999930150806903839111328125	152868.3040000000037252902984619140625	152868.3049999999930150806903839111328125	152868.3049999999930150806903839111328125	152868.3049999999930150806903839111328125	152868.3040000000037252902984619140625	176845.3470000000088475644588470458984375	1858396.6999999997206032276153564453125
5	194483.94299999999930150806903839111328125	196274.45499999998719431459903717041015625	200266.1410000000032596290111541748046875	202863.20399999999790452420711517333984375	203877.91000000000349245965480804443359375	202440.85099999999511055648326873779296875	202216.91500000000814907252788543701171875	217831.76700000002165324985980987548828125	208841.640000000013969838619232177734375	209797.7000000000116415321826934814453125	211546.95600000000558793544769287109375	251627.141999999992549419403076171875	2502068.6240000003017485141754150390625
6	370556.437000000034458935260772705078125	304832.824000000022351741790771484375	304832.822999999974854290485382080078125	326740.6950000000069849193096160888671875	326740.6950000000069849193096160888671875	326546.606000000028870999813079833984375	325773.1620000000111758708953857421875	325773.160000000032596290111541748046875	316672.2590000000200234353542327880859375	330806.5530000000144354999065399169921875	330806.5530000000144354999065399169921875	287701.1309999999939464032649993896484375	3877782.89800000004470348358154296875
