﻿_id	Наименование	"ед.
изм"	по области за апрель 2023 г.	по области за  апрель 2024 г.	г. Джалал-Абад	Сузак	Ноокен	Чаткал	Тогуз-Торо	г. Майлуу-Суу	г. Таш-Комур	г. Кара-Куль	Базар-Коргон	Аксы	Ала-Бука	Токтогул
1	Численность населения	тыс.чел		1311.0												
2	Экономически активное население	тыс.чел		478.6												
3	Экономически неактивное население	тыс.чел		""												
4	Занятое население 	тыс.чел		427.0												
5	Общее число безработных	тыс.чел		51.6												
6	Уровень общей безработицы 	 %		10.8												
7	Уровень  официальной безработицы	 %		3.3												
8	Численность  безработных, состоящих на учете  в службе занятости 	чел.	29561	24299.0	1120	2218	1844	876	1006	641	420	209	5006	6486	2520	1953
9	 Численность официально зарегистрированных   безработных 	чел.	20814	15799.0	365	1173	549	606	224	641	395	144	1508	6291	2230	1673
10	Количество вакантных рабочих мест 	ед	715	573.0	112	116	28	23	29	26	40	86	59	29	12	13
11	Количество трудоустроенных граждан 	чел.	657	524.0	112	116	28	23	29	24	40	44	59	25	12	12
12	Количество граждан, охваченных активными мерами содействия занятости, в том числе:             	чел.	620	523.0	34	3	74	61	17	25	68	41	109	18	64	9
13	            - оплачиваемые  общественные работы (ООР)	чел.	250	250.0	7	3	2	61	2	10	34	11	49	18	44	9
14	             - профессиональное обучение 	чел.	370	273.0	27	0	72	0	15	15	34	30	60	0	20	0
15	Количество граждан,  охваченных пассивными мерами (пособие по безработице) содействия занятости              	чел.	14	6.0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0
16	Утвержденная квота для ЛОВЗ по республике      	рабочих мест/на год	213	79.0	12	7	6	3	1	3	5	8	4	5	8	17
17	Количество       трудоустроенных ЛОВЗ, в том числе:          	чел.	15	10.0	2	3	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1
18	                            - на квотированные   рабочие места 	чел.	5	3.0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
19	Число претендентов на одно место	чел.	1229	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Количество проведенных ярмарок вакансий в том числе:	чел.	0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
21	                   - количество участников	чел.	0	182.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182
22	                   - трудоустроено	чел.	0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
23	                 -  выдано направлений для труд.	чел.	0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
24	              - количество работодат. принявших участие	чел.	0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
25	             -  количество выявленных вакансий	чел.	0	36.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
26	""	""		""												
27	""	""		""												
28	""	""		""												
29	""	""		 												
30	""	""		""												
31	""	""		""												
32	""	""		""												
33	""	""		""												
