﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2006.0	2007.0	2008.0	2009.0	2010.0	2011.0	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""											
2	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	8.3	8.2	8.2	8.41544178486	8.64374241601	8.53015177569	8.4	8.300000000000000710542735760100185871124267578125	8	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	5.5	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""											
4	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	11.6	10.3	11.1	10.1973953456	10.593517972	10.5857339891	10.8	12.699999999999999289457264239899814128875732421875	12.5999999999999996447286321199499070644378662109375	10.9127926016458065561209878069348633289337158203125	10.199999999999999289457264239899814128875732421875	9.9000000000000003552713678800500929355621337890625	9	8.199999999999999289457264239899814128875732421875	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625
5	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	6.4	6.8	6.9	6.96094071761	7.84671412249	8.15228229149	8.4	8.199999999999999289457264239899814128875732421875	7.5999999999999996447286321199499070644378662109375	7.65662060399668487065127919777296483516693115234375	7.5	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125	6.20000000000000017763568394002504646778106689453125	5.5	11	11.800000000000000710542735760100185871124267578125	10.800000000000000710542735760100185871124267578125	8.199999999999999289457264239899814128875732421875
6	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	7.7	7.0	7.2	9.38483249455	10.217816117	9.65921003697	9.6	9.5	9.300000000000000710542735760100185871124267578125	9.06865114446650721902187797240912914276123046875	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625	8.699999999999999289457264239899814128875732421875	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	7.9000000000000003552713678800500929355621337890625	7.4000000000000003552713678800500929355621337890625	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	5.5	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375
7	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	11.0	11.1	11.2	10.0054495205	10.3446141222	10.3002991821	10.2	9.0999999999999996447286321199499070644378662109375	9.699999999999999289457264239899814128875732421875	9.2867257453206892847674680524505674839019775390625	9	8.800000000000000710542735760100185871124267578125	8.800000000000000710542735760100185871124267578125	8.300000000000000710542735760100185871124267578125	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	5.79999999999999982236431605997495353221893310546875	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375
8	Ош облусу	Ошская область	Osh oblast	5.0	5.4	5.5	6.63133945809	6.62728712813	6.63079544754	6.8	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	6.02785275287830746293593620066531002521514892578125	5.5	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	3.5	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	1.5	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
9	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	5.1	5.1	5.4	4.90278584781	5.06016776802	5.04306602754	4.1	3.70000000000000017763568394002504646778106689453125	3.899999999999999911182158029987476766109466552734375	3.259938460214380828716684845858253538608551025390625	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.5	2.5	2.5	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	2
10	Чүй облусу 	Чуйская область	Chui oblast	13.1	13.0	12.7	10.3497413951	10.2428399096	9.91945164063	9.9	9.699999999999999289457264239899814128875732421875	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625	8.5927041926211220612685792730189859867095947265625	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	8.0999999999999996447286321199499070644378662109375	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375
11	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	9.3	8.7	8.6	10.1540859014	9.99402137568	9.57986595057	8.7	9.4000000000000003552713678800500929355621337890625	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625	8.0537101003645492625082624726928770542144775390625	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	7.29999999999999982236431605997495353221893310546875	6.5999999999999996447286321199499070644378662109375	5.9000000000000003552713678800500929355621337890625	5	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	4	3.5
12	Ош ш.	г.Ош	Osh city	…	…	…	…	…	…	…	4.5999999999999996447286321199499070644378662109375	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	3.903298290953953308957125045708380639553070068359375	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	3.5	3	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625
13	1үй-чарбалардын бюджеттерине жана жумушчу күчүнө интеграциялык тандалма изилдөө жүргүзүүнүн маалыматтары боюнча 	""	""	""	""	""	""	""	""	""											
14	1 По данным   интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы. 	""	""	""	""	""	""	""	""	""											
15	1Аccording to an integrated sample survey of household budgets and manpower.	""	""	""	""	""	""	""	""	""											
