﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Экөө тең - Бардык калк	Оба пола - Все население	Both sex - Total	5551888	5663133	5776570	5895062	6019480	6140200	6256730	6256730
2	анын ичинен курагы, жашы:	в том число в возрасте, лет:	Including:								
3	0-4 жаш	0-4 лет	0-4 years	661099	689185	725673	752957	769688	778402	777153	777153
4	5-9 жаш	5-9 лет	5-9 years	531475	556594	569210	590172	625769	660081	687758	687758
5	10-14 жаш	10-14 лет	10-14 years	500771	497312	496230	505039	513854	530887	556004	556004
6	15-19 жаш	15-19 лет	15-19 years	571581	555285	544279	527422	512026	498709	495449	495449
7	20-24 жаш	20-24 лет	20-24 years	591024	588916	582246	578214	570967	563570	548608	548608
8	25-29 жаш	25-29 лет	25-29 years	496992	523327	547492	565211	579853	581393	580432	580432
9	30-34 жаш	30-34 лет	30-34 years	391306	406450	420141	440277	461228	488838	515263	515263
10	35-39 жаш	35-39 лет	35-39 years	347170	349558	357286	364783	374407	384005	399904	399904
11	40-44 жаш	40-44 лет	40-44 years	325531	330038	329970	332158	334025	339143	342140	342140
12	45-49 жаш	45-49 лет	45-49 years	303373	301729	304857	306723	312280	316581	321503	321503
13	50-54 жаш	50-54 лет	50-54 years	274872	285589	290262	293620	292053	291642	290736	290736
14	55-59 жаш	55-59 лет	55-59 years	188393	199659	215574	229842	246486	259255	270505	270505
15	60-64 жаш	60-64 лет	60-64 years	128882	138074	146077	153090	161566	172446	183603	183603
16	65-69 жаш	65-69 лет	65-69 years	56844	63077	76116	91627	106063	113390	122071	122071
17	70-74 жаш	70-74 лет	70-74 years	78325	72202	61175	50846	44886	46798	52975	52975
18	75-79 жаш	75-79 лет	75-79 years	51305	52094	56219	59453	59620	57700	52875	52875
19	80-84 жаш	80-84 лет	80-84 years	34832	33869	31594	29433	30293	31639	33360	33360
20	85-89 жаш	85-89 лет	85-89 years	13673	15493	16727	17996	17517	17879	16816	16816
21	90-94 жаш	90-94 лет	90-94 years	3384	3648	4359	4668	5314	5929	7458	7458
22	95-99 жаш	95-99 лет	95-99 years	711	730	802	1227	1305	1612	1716	1716
23	100 + жаш	100 + лет	100+ years	345	304	281	304	280	301	401	401
24	Эркектер - Бардык калк	Mужчины - Все население	Males - Total	2741740	2798798	2856545	2916971	2980894	3042510	3101817	3101817
25	анын ичинен курагы, жашы:	в том число в возрасте, лет:	Including:								
26	0-4 жаш	0-4 лет	0-4 years	337800	352813	371806	385878	395501	400132	399587	399587
27	5-9 жаш	5-9 лет	5-9 years	270887	283537	290023	301168	319516	337249	351909	351909
28	10-14 жаш	10-14 лет	10-14 years	254870	253136	252830	257409	261829	270624	283177	283177
29	15-19 жаш	15-19 лет	15-19 years	290468	282583	277126	268605	260805	253845	252298	252298
30	20-24 жаш	20-24 лет	20-24 years	296483	296732	294687	293847	290661	287184	279899	279899
31	25-29 жаш	25-29 лет	25-29 years	249988	262710	273950	282610	290546	292326	293064	293064
32	30-34 жаш	30-34 года	30-34 years	196977	204472	211903	221760	231896	245586	258385	258385
33	35-39 жаш	35-39 лет	35-39 years	171214	173295	177419	181747	187482	192495	200411	200411
34	40-44 жаш	40-44 года	40-44 years	159131	161116	161239	162442	162938	166054	168394	168394
35	45-49 жаш	45-49 лет	45-49 years	145751	145392	146955	148095	151186	153212	155435	155435
36	50-54 жаш	50-54 года	50-54 years	130321	135171	137608	138962	138080	138110	138176	138176
37	55-59 жаш	55-59 лет	55-59 years	86653	92043	99462	106165	114218	120612	125655	125655
38	60-64 жаш	60-64 года	60-64 years	56775	60735	64411	67800	71822	76677	82115	82115
39	65-69 жаш	65-69 лет	65-69 years	24474	26743	31906	38436	44580	47679	51316	51316
40	70-74 жаш	70-74 года	70-74 years	31786	29471	24989	20822	18367	18987	21156	21156
41	75-79 жаш	75-79 лет	75-79 years	19655	19845	21280	22338	22282	21733	20089	20089
42	80-84 жаш	80-84 года	80-84 years	12624	12128	11088	10399	10563	10980	11526	11526
43	85-89 жаш	85-89 лет	85-89 years	4751	5538	6125	6420	6105	6065	5554	5554
44	90-94 жаш	90-94 лет	90-94 years	928	1084	1417	1624	1990	2333	2911	2911
45	95-99 жаш	95-99 лет	95-99 years	154	198	251	357	431	513	594	594
46	100 + жаш	100 + лет	100+ years	50	56	70	87	96	114	166	166
47	Аялдар - Бардык калк	Женщины - Все население	Females - Total	2810148	2864335	2920025	2978091	3038586	3097690	3154913	3154913
48	анын ичинен курагы, жашы:	в том число в возрасте, лет:	Including:								
49	0-4 жаш	0-4 лет	0-4 years	323299	336372	353867	367079	374187	378270	377566	377566
50	5-9 жаш	5-9 лет	5-9 years	260588	273057	279187	289004	306253	322832	335849	335849
51	10-14 жаш	10-14 лет	10-14 years	245901	244176	243400	247630	252025	260263	272827	272827
52	15-19 жаш	15-19 лет	15-19 years	281113	272702	267153	258817	251221	244864	243151	243151
53	20-24 жаш	20-24 лет	20-24 years	294541	292184	287559	284367	280306	276386	268709	268709
54	25-29 жаш	25-29 лет	25-29 years	247004	260617	273542	282601	289307	289067	287368	287368
55	30-34 жаш	30-34 года	30-34 years	194329	201978	208238	218517	229332	243252	256878	256878
56	35-39 жаш	35-39 лет	35-39 years	175956	176263	179867	183036	186925	191510	199493	199493
57	40-44 жаш	40-44 года	40-44 years	166400	168922	168731	169716	171087	173089	173746	173746
58	45-49 жаш	45-49 лет	45-49 years	157622	156337	157902	158628	161094	163369	166068	166068
59	50-54 жаш	50-54 года	50-54 years	144551	150418	152654	154658	153973	153532	152560	152560
60	55-59 жаш	55-59 лет	55-59 years	101740	107616	116112	123677	132268	138643	144850	144850
61	60-64 жаш	60-64 года	60-64 years	72107	77339	81666	85290	89744	95769	101488	101488
62	65-69 жаш	65-69 лет	65-69 years	32370	36334	44210	53191	61483	65711	70755	70755
63	70-74 жаш	70-74 года	70-74 years	46539	42731	36186	30024	26519	27811	31819	31819
64	75-79 жаш	75-79 лет	75-79 years	31650	32249	34939	37115	37338	35967	32786	32786
65	80-84 жаш	80-84 года	80-84 years	22208	21741	20506	19034	19730	20659	21834	21834
66	85-89 жаш	85-89 лет	85-89 years	8922	9955	10602	11576	11412	11814	11262	11262
67	90-94 жаш	90-94 лет	90-94 years	2456	2564	2942	3044	3324	3596	4547	4547
68	95-99 жаш	95-99 лет	95-99 years	557	532	551	870	874	1099	1122	1122
69	100 + жаш	100 + лет	100+ years	295	248	211	217	184	187	235	235
