﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталышы	Наименование показателей	Items	2012.0	2013.0	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0
1	Экөө тең - Бардык калк	Оба пола - Все население	Both sex - Total	1147750	1173212	1199929	1228346	1259656	1287525	1314026	1341863
2	анын ичинен курагы, жашы:	в том число в возрасте, лет:	Including:								
3	0-4 жаш	0-4 лет	0-4 years	147738	152951	160898	169039	176592	179345	180224	181328
4	5-9 жаш	5-9 лет	5-9 years	121316	126977	130001	133286	139672	147057	152144	160171
5	10-14 жаш	10-14 лет	10-14 years	117346	114925	113790	115214	117199	120963	126622	129711
6	15-19 жаш	15-19 лет	15-19 years	133094	131866	130163	125611	121195	116728	114320	113286
7	20-24 жаш	20-24 лет	20-24 years	115577	118617	121366	126002	129288	130640	129643	127938
8	25-29 жаш	25-29 лет	25-29 years	101063	104645	107677	109356	110917	112396	115424	118276
9	30-34 жаш	30-34 лет	30-34 years	77517	81097	84393	88835	93657	98292	101679	104718
10	35-39 жаш	35-39 лет	35-39 years	68119	68427	69871	71297	73156	75245	78846	81969
11	40-44 жаш	40-44 лет	40-44 years	62763	63420	63523	64429	65057	66124	66501	67959
12	45-49 жаш	45-49 лет	45-49 years	58144	58229	58989	59054	59939	60947	61749	61857
13	50-54 жаш	50-54 лет	50-54 years	50229	52861	54291	55731	55938	56061	56242	57085
14	55-59 жаш	55-59 лет	55-59 years	32920	35302	38650	41576	44943	47675	50307	51791
15	60-64 жаш	60-64 лет	60-64 years	20606	22535	24509	25901	27826	30386	32679	35899
16	65-69 жаш	65-69 лет	65-69 years	9354	10035	11917	14489	16814	18266	20005	21687
17	70-74 жаш	70-74 лет	70-74 years	13199	12490	10599	8663	7611	7547	8373	10093
18	75-79 жаш	75-79 лет	75-79 years	9243	8964	9300	9860	9719	9520	8931	7445
19	80-84 жаш	80-84 лет	80-84 years	6428	6219	5906	5403	5509	5418	5406	5687
20	85-89 жаш	85-89 лет	85-89 years	2320	2875	3129	3491	3358	3365	2975	2871
21	90-94 жаш	90-94 лет	90-94 years	573	598	779	795	973	1191	1569	1506
22	95-99 жаш	95-99 лет	95-99 years	137	122	135	273	257	323	337	519
23	100 + жаш	100 + лет	100+ years	64	57	43	41	36	36	50	67
24	Эркектер - Бардык калк	Mужчины - Все население	Males - Total	577854	590986	604663	619227	635269	649943	663693	678077
25	анын ичинен курагы, жашы:	в том число в возрасте, лет:	Including:								
26	0-4 жаш	0-4 лет	0-4 years	75530	78385	82455	86549	90466	92028	92316	92920
27	5-9 жаш	5-9 лет	5-9 years	61898	64645	66241	68050	71247	75145	77923	82041
28	10-14 жаш	10-14 лет	10-14 years	59617	58585	58141	58851	59855	61707	64451	66066
29	15-19 жаш	15-19 лет	15-19 years	67830	67226	66224	63888	61774	59328	58294	57860
30	20-24 жаш	20-24 лет	20-24 years	58828	60458	61912	64459	65975	66861	66448	65475
31	25-29 жаш	25-29 лет	25-29 years	51497	53193	54735	55560	56620	57621	59291	60895
32	30-34 жаш	30-34 года	30-34 years	40085	41846	43585	45899	48098	50329	51973	53585
33	35-39 жаш	35-39 лет	35-39 years	34730	35007	35773	36558	37822	38998	40849	42513
34	40-44 жаш	40-44 года	40-44 years	31590	31999	32209	32716	32994	33658	33992	34753
35	45-49 жаш	45-49 лет	45-49 years	28654	28878	29247	29375	29839	30446	30987	31188
36	50-54 жаш	50-54 года	50-54 years	24338	25548	26360	27058	27272	27316	27586	28011
37	55-59 жаш	55-59 лет	55-59 years	15536	16690	18240	19634	21263	22779	23963	24811
38	60-64 жаш	60-64 года	60-64 years	9439	10316	11269	11958	12827	13943	15064	16539
39	65-69 жаш	65-69 лет	65-69 years	4337	4564	5317	6426	7482	8105	8869	9609
40	70-74 жаш	70-74 года	70-74 years	5883	5645	4801	3918	3450	3361	3636	4318
41	75-79 жаш	75-79 лет	75-79 years	4028	3850	3973	4165	4052	4011	3821	3179
42	80-84 жаш	80-84 года	80-84 years	2789	2621	2386	2192	2213	2206	2172	2254
43	85-89 жаш	85-89 лет	85-89 years	1027	1293	1452	1559	1501	1389	1182	1091
44	90-94 жаш	90-94 лет	90-94 years	174	193	282	309	412	580	729	721
45	95-99 жаш	95-99 лет	95-99 years	32	33	47	85	87	111	120	206
46	100 + жаш	100 + лет	100+ years	12	11	14	18	20	21	27	42
47	Аялдар - Бардык калк	Женщины - Все население	Females - Total	569896	582226	595266	609119	624387	637582	650333	663786
48	анын ичинен курагы, жашы:	в том число в возрасте, лет:	Including:								
49	0-4 жаш	0-4 лет	0-4 years	72208	74566	78443	82490	86126	87317	87908	88408
50	5-9 жаш	5-9 лет	5-9 years	59418	62332	63760	65236	68425	71912	74221	78130
51	10-14 жаш	10-14 лет	10-14 years	57729	56340	55649	56363	57344	59256	62171	63645
52	15-19 жаш	15-19 лет	15-19 years	65264	64640	63939	61723	59421	57400	56026	55426
53	20-24 жаш	20-24 лет	20-24 years	56749	58159	59454	61543	63313	63779	63195	62463
54	25-29 жаш	25-29 лет	25-29 years	49566	51452	52942	53796	54297	54775	56133	57381
55	30-34 жаш	30-34 года	30-34 years	37432	39251	40808	42936	45559	47963	49706	51133
56	35-39 жаш	35-39 лет	35-39 years	33389	33420	34098	34739	35334	36247	37997	39456
57	40-44 жаш	40-44 года	40-44 years	31173	31421	31314	31713	32063	32466	32509	33206
58	45-49 жаш	45-49 лет	45-49 years	29490	29351	29742	29679	30100	30501	30762	30669
59	50-54 жаш	50-54 года	50-54 years	25891	27313	27931	28673	28666	28745	28656	29074
60	55-59 жаш	55-59 лет	55-59 years	17384	18612	20410	21942	23680	24896	26344	26980
61	60-64 жаш	60-64 года	60-64 years	11167	12219	13240	13943	14999	16443	17615	19360
62	65-69 жаш	65-69 лет	65-69 years	5017	5471	6600	8063	9332	10161	11136	12078
63	70-74 жаш	70-74 года	70-74 years	7316	6845	5798	4745	4161	4186	4737	5775
64	75-79 жаш	75-79 лет	75-79 years	5215	5114	5327	5695	5667	5509	5110	4266
65	80-84 жаш	80-84 года	80-84 years	3639	3598	3520	3211	3296	3212	3234	3433
66	85-89 жаш	85-89 лет	85-89 years	1293	1582	1677	1932	1857	1976	1793	1780
67	90-94 жаш	90-94 лет	90-94 years	399	405	497	486	561	611	840	785
68	95-99 жаш	95-99 лет	95-99 years	105	89	88	188	170	212	217	313
69	100 + жаш	100 + лет	100+ years	52	46	29	23	16	15	23	25
