﻿_id	Көрсөткүчтөрдүн аталыштары	Наименование показателей	Items	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Кыргыз Республикасы	Кыргызская Республика	Kyrgyz Republic	195847.5	218745.2000000000116415321826934814453125	230461.7999999999883584678173065185546875	278317.7999999999883584678173065185546875	293607.400000000023283064365386962890625	309946.400000000023283064365386962890625	355609.2999999999883584678173065185546875
2	Баткен облусу	Баткенская область	Batken oblast	15138.399999999999636202119290828704833984375	15788	16467.9000000000014551915228366851806640625	19316.29999999999927240423858165740966796875	20090.79999999999927240423858165740966796875	21178.5	25211.5999999999985448084771633148193359375
3	Жалал-Абад облусу	Джалал-Абадская область	Jalal-Abat oblast	32467.0999999999985448084771633148193359375	31562.29999999999927240423858165740966796875	35172.699999999997089616954326629638671875	42397.9000000000014551915228366851806640625	44094.699999999997089616954326629638671875	47912.5	53835.699999999997089616954326629638671875
4	Ысык-Көл облусу	Иссык-Кульская область	Yssyk-Kul oblast	15819.70000000000072759576141834259033203125	17357.5	15966.100000000000363797880709171295166015625	23186.5	23054.20000000000072759576141834259033203125	25811.9000000000014551915228366851806640625	27446.5999999999985448084771633148193359375
5	Нарын облусу	Нарынская область	Naryn oblast	7924.6999999999998181010596454143524169921875	9611	9855.399999999999636202119290828704833984375	10854.20000000000072759576141834259033203125	10973.600000000000363797880709171295166015625	12051.29999999999927240423858165740966796875	13070
6	Ош облусу (2012 ж. чейин Ош шаары кошулуп)	Ошская область  (до 2012 г.включая г. Ош)	Osh oblast  (until 2012 y. including Osh city)	45495.699999999997089616954326629638671875	52449.300000000002910383045673370361328125	40504.300000000002910383045673370361328125	53370.9000000000014551915228366851806640625	59129.300000000002910383045673370361328125	59576.199999999997089616954326629638671875	72323.199999999997089616954326629638671875
7	Талас облусу	Таласская область	Talas oblast	7020.399999999999636202119290828704833984375	8461.29999999999927240423858165740966796875	10440.70000000000072759576141834259033203125	12323	10820.70000000000072759576141834259033203125	11453.5	12919.399999999999636202119290828704833984375
8	Чүй облусу 	Чуйская область	Chui oblast	31696.29999999999927240423858165740966796875	38606.0999999999985448084771633148193359375	36071.0999999999985448084771633148193359375	45535.300000000002910383045673370361328125	48646.199999999997089616954326629638671875	53661.699999999997089616954326629638671875	59684.0999999999985448084771633148193359375
9	Бишкек ш.	г.Бишкек	Bishkek city	40285.199999999997089616954326629638671875	44909.699999999997089616954326629638671875	55809.0999999999985448084771633148193359375	59206.4000000000014551915228366851806640625	64529.5	65488.9000000000014551915228366851806640625	76946.10000000000582076609134674072265625
10	   Ош ш.	   г. Ош 	   Osh city 			10174.5	12127.399999999999636202119290828704833984375	12268.5	12811.899999999999636202119290828704833984375	14172.70000000000072759576141834259033203125
