﻿_id	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
1	3446399.1000000000931322574615478515625	3446399.1000000000931322574615478515625	3446399.1000000000931322574615478515625	3457539.6000000000931322574615478515625	3446399.1000000000931322574615478515625	3446399.1000000000931322574615478515625	3446399.1000000000931322574615478515625	3446399.1000000000931322574615478515625	3446399.1000000000931322574615478515625	2373415.8999999999068677425384521484375	2373415.8500000000931322574615478515625	2013415.950000000186264514923095703125	37788980.100000001490116119384765625
2													
3	2497271.8999999999068677425384521484375	2502271.8999999999068677425384521484375	2496181.5	2496850.299999999813735485076904296875	2496295.8999999999068677425384521484375	2499770.1000000000931322574615478515625	2497713.1000000000931322574615478515625	2490768.5	2490768.5	1413747.19999999995343387126922607421875	1416492.75	1284003.44999999995343387126922607421875	26582135.0999999977648258209228515625
4	171900	171900	171900	171900	171900	171900	171900	159370.60000000000582076609134674072265625	159370.60000000000582076609134674072265625	159370.60000000000582076609134674072265625	159370.60000000000582076609134674072265625	159370.60000000000582076609134674072265625	2000153.0000000004656612873077392578125
5	340000	335000	341090.400000000023283064365386962890625	351562.099999999976716935634613037109375	340976	337501.7999999999883584678173065185546875	339558.7999999999883584678173065185546875	408000	408000	412038.099999999976716935634613037109375	409292.5	181781.89999999999417923390865325927734375	4204801.59999999962747097015380859375
6	437227.2000000000116415321826934814453125	437227.2000000000116415321826934814453125	437227.2000000000116415321826934814453125	437227.2000000000116415321826934814453125	437227.2000000000116415321826934814453125	437227.2000000000116415321826934814453125	437227.2000000000116415321826934814453125	388260	388260	388260	388260	388260	5001890.400000001303851604461669921875
